結果發表日:2021.01.18
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202102 Marucube Weekly Contest
SC:
- L F2 B' D R2 U2 L' D F2 L F2 D2 B R2 F B' U2 B2 D2
- D' R B2 D' R2 U' B2 F2 L2 D' B' U' R B F2 L' F D R
- R2 L F2 B' U F R D' B2 U2 L' B' L2 F2 D2 R2 B' L2 B2
- F2 R F U' R2 F R2 B' D2 U2 R2 F D' R D' U' L2 B R
- R D2 R2 U2 F' D2 R2 B2 L2 U' R B' D2 F2 U' L2 B U
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
余睿 | 9.79 | 7.10 | 8.54 | 9.17 | 7.34 | 8.35 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 10.61 | 9.50 | 6.60 | 9.66 | 15.76+2=17.76 | 9.92 | Gan11 M Pro |
吳享諭 | 13.52 | 10.42 | 12.19 | 9.07 | 10.23 | 10.95 | 威龍 WRM |
Cheng-Han, Li | 14.47 | 10.28 | 10.41 | 11.34 | 11.28 | 11.01 | 威龍 WRM 2020 |
黃博皓 | 9.93 | 9.33 | 11.53 | 12.18 | 13.92 | 11.21 | Valk M |
江程軒 | 11.88 | 14.70 | 10.86 | 11.13 | 10.91 | 11.31 | Gan11 M Pro |
劉政達 | 11.71 | 11.82 | 11.53 | 12.57 | 12.25 | 11.93 | Gan11 M Pro |
吳柏彥 | 14.11 | 12.69 | 10.60 | 12.88 | 10.66 | 12.08 | 威龍 WRM |
Henry Lok | 9.68 | 11.23 | 12.80 | 17.35 | 13.03 | 12.35 | 威龍 WRM 2020 |
林廷縣 | 12.33 | 12.30 | 13.11 | 11.48 | 12.60 | 12.41 | 奇藝 磁力三階 MS |
楊智期 | 12.21 | 14.84 | 12.10 | 11.84 | 13.44 | 12.58 | 威龍 WRM |
廖威宇 | 16.55 | 14.32 | 15.38 | 12.92 | 13.22 | 14.31 | RS3M 2020 |
陳宥綸 | 15.20 | 14.65 | 13.42 | 16.42 | 14.33 | 14.73 | Gan11 M Pro |
王姿喧 | 13.79 | 15.23 | 11.97 | 15.46 | 15.64 | 14.83 | Gan11 M Pro |
黃冠勳 | 17.79 | 14.77 | 16.20 | 12.50 | 16.22 | 15.73 | RS3M 2020 |
王鉉浚 | 19.60 | 16.43 | 14.89 | 13.07 | 16.92 | 16.08 | 威龍 WRM 2020 |
翁千喬 | 12.37 | 20.81 | 15.62 | 15.71 | 17.04 | 16.12 | 漩渦三階 VX3 |
廖衡 | 17.74 | 15.24 | 17.74 | 15.58 | 13.96 | 16.19 | Gan11 M Pro |
胡智翔 | 16.13 | 16.11 | 16.36 | 17.29 | 15.72 | 16.20 | 大雁 騰雲M |
黃定軒 | 17.15 | 14.45 | 18.18 | 17.72 | 15.53 | 16.80 | MF3RS3M |
陳泓滄 | 17.79 | 16.39 | 20.54 | 17.39 | 16.84 | 17.34 | Gan11 M Pro |
Mok Ngo Yin | 16.88 | 18.64 | 18.75 | 17.86 | 15.75 | 17.79 | Gan11 M Pro |
賴柏憲 | 13.81 | 18.28 | 17.73 | DNF | 17.66 | 17.89 | 大雁 騰雲二代 M |
Ho Yin Lam | 15.82 | 21.91 | 20.99 | 17.84 | 27.67 | 20.25 | MF3RS3M |
賴美璉 | 21.42 | 30.56 | 23.43 | 27.81 | 20.88 | 24.22 | 雷霆 v3 M |
劉韋呈 | 28.52 | 28.18 | 27.69 | 17.49 | 25.09 | 26.99 | RS3M 2020 |
黃碩人 | 22.38 | 26.16 | 29.46 | 27.05 | 47.31 | 27.56 | 大雁 騰雲M |
劉芷綺 | 40.03 | 40.66 | 39.02 | 33.72 | 42.21 | 39.90 | RS3M 2020 |
黃楷喆 | 43.87 | 53.16 | 39.55 | 42.41 | 39.79 | 42.02 | 勇士W |
王泓舜 | 16.19 | 21.10 | 19.13 | 21.67 | 21.98 | 20.63 | Valk Power |
王泓舜 | 16.78 | 19.74 | 16.07 | 20.50 | 19.03 | 18.52 | Valk Power |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
黃定軒 獲得 小丸號購物車 30點
賴柏憲 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2021.01.11
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202101 Marucube Weekly Contest
SC:
- F2 D' R2 B' D2 U2 F L2 U L2 F' U2 B' L' D F' D
- U2 B R2 F R2 D2 R2 F' R D' B2 R' B' D2 B' F D' U2
- U R D' B2 U2 F2 L D B R2 D' B2 D' R2 D R2 F
- B2 L2 D2 U R2 F2 R2 B2 D' F2 B' R' D' L' B D2 L F
- F2 U' R U2 F' B2 U' R U2 L D2 L2 D2 R' F2 L U' L2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
许瑞航 | 5.86 | 5.63 | 5.34 | 4.64 | 6.40 | 5.61 | Gan11 M Pro |
鄭和平 | 8.56 | 7.76 | 8.04 | 7.63 | 7.28 | 7.81 | Gan11 M Pro |
Jason DJ | 10.99 | 8.17 | 12.12 | 11.36 | 7.75 | 10.17 | Gan11 M Pro |
Henry Lok | 11.87 | 12.51 | 9.96 | 17.98 | 12.32 | 12.23 | 威龍 WRM 2020 |
唐葳 | 12.60 | 13.59 | 10.21 | 12.51 | 13.07 | 12.73 | Gan11 M Pro |
林廷縣 | 12.36 | 13.11 | 10.14 | 12.84 | 13.52 | 12.77 | 奇藝 磁力三階 MS |
林聖龍 | 15.29 | 13.34 | 14.39 | 14.76 | 12.52 | 14.16 | Gan356 RS |
黃博晧 | 15.13 | 13.51 | 12.99 | 15.84 | 15.35 | 14.66 | Valk M |
陳宥綸 | 14.39 | 15.07 | 14.54 | 16.54 | 14.63 | 14.75 | Gan11 M Pro |
黃冠勳 | 15.38 | 16.53 | 15.01 | 15.16 | 15.27 | 15.27 | Gan11 M Pro |
王鉉浚 | 15.73 | 15.14 | 16.57 | 18.28 | 15.90 | 16.07 | 威龍 WRM 2020 |
朱曜霆 Marcus | 16.88 | 15.75 | 14.80 | 20.67 | 15.85 | 16.16 | Gan356 XS |
張睿鈞 | 15.40 | 16.27 | 15.86 | 19.14+2=21.14 | 17.61 | 16.58 | 自改VX3M |
翁千喬 | 15.17 | 19.81 | 14.76 | 16.16 | 19.06 | 16.80 | Gan11 M Pro |
胡智翔 | 15.37 | 19.24 | 14.37 | 17.81 | 18.93 | 17.37 | 大雁 騰雲M |
Mok Ngo Yin | 17.06 | 18.27 | 17.16 | 19.88 | 13.87 | 17.50 | 雷霆 v3 M |
蔡智丞 | 16.52 | 21.29 | 18.55 | 17.97 | 17.56 | 18.03 | 威龍 GTS3 |
陳泓滄 | 21.36 | 19.98 | 16.88 | 16.89 | 18.09 | 18.32 | Gan11 M Pro |
賴柏憲 | 21.71 | 18.36 | 22.89 | 17.02 | 17.92 | 19.33 | 大雁 騰雲二代 M |
王泓舜 | 24.66 | 24.31 | 19.88 | 23.08 | 20.00 | 22.46 | Valk Power |
賴美璉 | 24.31 | 22.44 | 21.89 | 28.61 | 20.08 | 22.88 | 雷霆 v3 M |
劉韋呈 | 26.87 | 24.70 | 29.88 | 24.43 | 25.47 | 25.68 | 聖手不知名方塊 |
Mason Tseng | 25.58 | 28.09 | 34.53 | 29.60 | 25.40 | 27.76 | Gan356 XS |
黃碩人 | 40.85 | 19.82 | 27.79 | 29.71 | 30.48 | 29.33 | 大雁 孤鴻四代 M |
陳鈺潔 | 49.81 | 51.98 | 1:21.93 | 43.55 | 1:00.85 | 54.21 | 大雁 孤鴻三代 M |
陳彥安 | 8.28 | 9.28 | 10.00 | 11.26 | 9.59 | 9.62 | RS3M 2020 |
陳彥安 | 17.52 | 15.22 | 22.55 | 24.03 | 24.19 | 21.37 | Gan 330 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
黃博晧 獲得 小丸號購物車 30點
張睿鈞 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據: