下一期 點此前往
結果發表日:2021.02.22
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202107 Marucube Weekly Contest
SC:
- F2 B2 D' F' U2 R' U B R U2 B2 D2 B2 D2 L D2 R' U2 B' D
- B' L' D2 F L2 F' L2 B2 U2 B U2 R D' B D' R' U L' U2
- L' B D2 F' U2 B' F2 R2 B' D2 L2 U F R D2 L R U L
- U2 R2 B2 R2 B' F2 L2 B' D2 B2 U' R B' D' R' B2 L R' B2
- F U L2 U R2 D' R2 U2 B' D U2 L2 B L R' D' B' L2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
陳宥綸 | 14.88 | 13.25 | 13.01 | 13.77 | 13.70 | 13.57 | Gan11 M Pro |
傅子恆 | 13.92 | 15.58 | 15.00 | 17.09 | 11.61 | 14.83 | 大雁 騰雲M |
陳泓滄 | 17.51 | 20.89 | 17.97 | 19.93 | 18.51 | 18.80 | Gan11 M Pro |
廖威宇 | 13.80 | 11.19 | 11.02 | 10.84 | 11.37 | 11.19 | RS3M 2020 |
賴柏安 | 20.19 | 21.35 | 18.62 | 19.65 | 19.27 | 19.70 | Gan354 M v2 |
Mok Ngo Yin | 18.19 | 20.98 | 17.61 | 18.03 | 17.63 | 17.95 | Gan11 M Pro |
謝定桓 | 12.64 | 10.68 | 11.72 | 14.94 | 12.58 | 12.31 | Gan11 M Pro |
何孫興 | 26.11 | 29.43 | 26.90 | 27.55 | 18.34 | 26.85 | RS3M 2020 |
管恩晞 | 19.86 | 20.87 | 19.21 | 23.58 | 13.61 | 19.98 | 威龍 GTS3M |
吳柏彥 | 13.59 | 11.94 | 12.06 | 14.13 | 9.56 | 12.53 | 威龍 WRM |
賴柏憲 | 18.59 | 17.34 | 16.89 | 14.52 | 12.88 | 16.25 | Valk M |
唐葳 | 13.22 | 12.57 | 14.15 | 13.30 | 13.77 | 13.43 | Gan11 M Pro |
賴美璉 | 25.16 | 22.92 | 23.03 | 20.97 | 28.04 | 23.70 | 威龍 GTS3 |
陳彥安 | 11.02 | 12.17 | 9.29 | 10.06 | 11.18 | 10.75 | RS3M 2020 |
段奕駿 | 30.24 | 33.52 | 31.76 | 37.03 | 34.50 | 33.26 | Gan11 M Pro |
黃楷喆 | 57.14 | 43.24 | 43.95 | 39.49 | 53.71 | 46.97 | 勇士W |
邱柏堯 | 19.38 | 16.89 | 18.65 | 20.19 | 21.39 | 19.41 | 無畏 M |
吳享諭 | 10.91 | 11.76 | 11.19 | 12.03 | 11.14 | 11.36 | 威龍 WRM |
謝尚耘 | 17.84 | 17.41 | 17.28 | 15.85 | 16.41 | 17.03 | 奇藝 磁力三階 MS |
楊宗興 | 18.37 | 14.70 | 13.37 | 11.87 | 16.29 | 14.79 | 大雁 騰雲M |
凌慈凰 | 34.52 | 27.28 | 33.97 | 26.67 | 27.68 | 29.64 | Gan 356 M |
謝傑宇 | 11.76 | 12.84 | 15.54 | 12.72 | 11.75 | 12.44 | Gan11 M Pro |
王鉉浚 | 16.76 | 19.20 | 13.35 | 15.57 | 18.28 | 16.87 | 威龍 WRM 2020 |
胡智翔 | 13.28 | 19.34 | 15.50 | 20.66 | 15.40 | 16.75 | Gan 356 M |
劉芷綺 | 32.46 | 33.03 | 34.51 | 40.69 | 37.63 | 35.06 | 聖手 磁先生 Mr.M |
劉韋呈 | 25.86 | 25.22 | 27.69 | 25.02 | 23.55 | 25.37 | Gan354 M v2 |
黃品喆 | 10.20 | 9.34 | 10.36 | 9.15 | 8.64 | 9.56 | 威龍 WRM 2020 |
黃博晧 | 11.07 | 10.70 | 10.60 | 10.35 | 10.24 | 10.55 | MF3RS2 M |
鍾以理 | 13.97 | 18.87 | 13.26 | 13.94 | 14.85 | 14.25 | Gan356 air M |
黃碩人 | 14.50 | 16.61 | 13.72 | 13.20 | 17.04 | 14.94 | 大雁 騰雲M |
林廷縣 | 16.62 | 20.17 | 16.66 | 19.16 | 25.27 | 18.66 | 啟蒙PLUS |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
廖威宇 獲得 小丸號購物車 30點
段奕駿 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據: