比賽名稱:小丸號線上週賽 #201946 Marucube Weekly Contest
SC:
- U' F2 L2 U' F2 U' R2 U' L2 B2 D' B U' R D2 F' U' F' D2 F R2
- D R2 U2 R2 D2 U' L2 R2 F2 U' R D L' D' F' R D R D R2
- B' D2 B U2 B F2 L2 B2 U' F' D' L F2 D2 U' L R' D B2
- F2 D2 R2 F2 L2 U2 F R2 F' D' L' R D' L2 B2 L2 F2 U' F'
- U2 L2 F2 D2 L' F2 R' B2 U2 L2 D R' D' F U' B D2 R B2 D'
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 8.37 | 6.52 | 7.78 | 7.14 | 8.96+2=10.96 | 7.76 | 威龍 Weilong WRM |
施元鈞 | 9.12 | 10.59 | 8.83 | 9.64 | 8.59 | 9.20 | 永駿 MGC II |
Jerry Chung | 9.45 | 9.31 | 9.63 | 9.82 | 11.63 | 9.63 | Gan356 XS |
余瑋深 | 8.88 | 9.49 | 11.77 | 10.57 | 11.92 | 10.61 | MF3RS3M |
謝沅瓏 | 8.60 | 7.58 | 10.92 | 14.65 | 12.61 | 10.71 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
王裕文 | 10.98 | 12.81 | 11.14 | 11.82 | 13.02 | 11.92 | 威龍 Weilong WRM |
唐葳 | 12.18 | 12.65 | 11.87 | 10.58 | 11.90 | 11.98 | Gan356 X 數調版Numerical |
林廷縣 | 11.77 | 12.97 | 12.63 | 11.67 | 14.49 | 12.46 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
楊詠晴 | 13.45 | 13.82 | 12.35 | 11.88 | 12.35 | 12.72 | Valk M |
李建華 | 12.24 | 14.16 | 12.93 | 14.25 | 14.99 | 13.78 | 威龍 Weilong WRM |
黃繹升 | 13.17 | 11.56 | 14.86 | 13.97 | 14.56 | 13.90 | Gan356 X 一般版 |
陳旻志 | 12.24 | 18.56 | 13.37 | 14.45 | 16.22 | 14.68 | Gan356 X 數調版Numerical |
Henry Lok | 12.94 | 15.80 | 13.64 | 18.33 | 16.63 | 15.36 | The valk elite m |
林芮菁 | 13.15 | 16.13 | 15.60 | 15.05 | 15.81 | 15.49 | 威龍 Weilong GTS3M |
許正易 | 17.50 | 14.39 | 14.99 | 15.48 | 15.99 | 15.49 | MF3RS3M |
廖威宇 | 22.06 | 15.51 | 15.30 | 13.62 | 16.15 | 15.65 | MF3RS3M |
唐元晟 | 15.53 | 14.60 | 17.54 | 18.48 | 18.52 | 17.18 | Valk M |
呂敬心 | 17.30 | 19.66 | 18.69 | 17.18 | 18.51 | 18.17 | MF3RS3M |
賴奕勳 | 19.03 | 19.23 | 15.87 | 17.43 | 19.32 | 18.56 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
傅子峻 | 19.74 | 18.83 | 19.25 | 18.54 | 16.97 | 18.87 | Gan356 X 一般版 |
高俊亦 | 16.73 | 20.89 | 18.89 | 21.08 | 18.34 | 19.37 | 威龍 Weilong GTS3M |
胡書睿 | 19.94 | 15.34 | 19.94 | 20.97 | 21.56 | 20.28 | Gan356 air SM |
朱呆子 | 24.07 | 28.37 | 20.04 | 22.84 | 28.14 | 25.02 | Valk M |
劉明翰 | 25.86 | 25.74 | 22.48 | 25.72 | 30.08 | 25.77 | Gan356 X 一般版 |
賴美璉 | 26.53 | 29.81 | 24.18 | 28.25 | 24.49 | 26.42 | MF3RS3M |
陳俊維 | 29.56 | 23.83 | 26.65 | 30.18 | 29.98 | 28.73 | Gan356 XS |
范喬智 | 28.18 | 26.56 | 31.34 | 28.49 | 30.04 | 28.90 | MF3RS3M |
林芮芹 | 41.14 | 39.01 | 57.56 | DNF | 43.70 | 47.47 | 356RM |
王鉉浚 | 54.25 | 1:00.01 | 1:11.77 | 46.72 | 53.72 | 55.99 | DNA 平面 |
謝景俞 | 1:41.47 | 1:36.85 | 2:16.37 | 1:30.16 | 2:05.95 | 1:48.09 | 聖手不知名魔方 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
胡書睿 獲得 小丸號購物車 50點
高俊亦 獲得 小丸號購物車 50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
註:高俊亦影片未公開。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201945 Marucube Weekly Contest
SC:
- B2 R2 F2 L2 D2 F2 R2 F' D2 U2 F2 D L2 B F2 L2 R' D F' R U'
- R2 D2 B2 R' F2 R' B2 L' D2 L B' L R2 B' L2 B D' L2 F' D'
- R' F2 B U2 D L' B R L2 B U' F2 D' B2 U2 F2 U' R2 U2 L2
- U' F2 B2 U2 F' U' D' B R2 L' B R L' F2 B2 R' F2 U2 R2
- L2 D U B2 R2 D2 U B2 U' L2 R D2 F R2 F' D B2 U B2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
謝沅瓏 | 9.91 | 10.00 | 11.72 | 9.37 | 8.63 | 9.76 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
Jerry Chung | 9.85 | 8.80 | 10.55 | 12.46 | 9.16 | 9.85 | Gan356 XS |
施元鈞 | 9.67 | 9.88 | 11.16 | 10.22 | 8.21 | 9.92 | 永駿 MGC II |
王裕文 | 12.01 | 10.75 | 11.50 | 9.65 | 12.12 | 11.42 | 威龍 Weilong WRM |
蕭彥平 | 10.26 | 14.34 | 10.79 | 11.76 | 11.58+2=13.58 | 12.04 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
林廷縣 | 12.65 | 12.10 | 10.95 | 13.12 | 13.12 | 12.62 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
胡少華 | 10.29 | 14.12 | 19.37 | 14.09 | 13.48 | 13.90 | 無畏 WuWei M |
林芮菁 | 14.72 | 13.34 | 17.09 | 12.92 | 15.45 | 14.50 | Gan354 M |
馬國哲 | 19.76 | 13.48 | 13.74 | 16.12 | 14.48 | 14.78 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
許正易 | 14.37 | 15.26 | 17.50 | 13.69 | 14.72 | 14.78 | MF3RS3M |
黃繹升 | 14.10 | 16.68 | 11.43 | 15.81 | 14.96 | 14.96 | Gan356 X 一般版 |
Henry Lok | 13.34 | 16.68 | 14.92 | 17.30 | 11.66 | 14.98 | The valk elite m |
陳旻志 | 15.62 | 21.03 | 14.05 | 15.29 | 13.68 | 14.99 | Gan356 X 數調版Numerical |
John Chien | 16.82 | 15.69 | 15.28 | 13.39 | 14.01 | 14.99 | 永駿 MGC Elite |
侯宥圻 | 11.34 | 16.41 | 13.50 | 15.35 | 16.52 | 15.09 | Gan356 X 數調版Numerical |
楊詠晴 | 15.16 | 16.55 | 14.82 | 17.25 | 10.67 | 15.51 | Valk M |
朱建宇 | 14.25 | 20.97 | 16.60 | 15.94 | 13.39 | 15.60 | Valk Power M |
黃政勛 | 15.92 | 18.49 | 17.89 | 16.54 | 15.27 | 16.78 | Gan356 XS |
呂敬心 | 16.28 | 16.66 | 18.02 | 18.15 | 16.21 | 16.99 | MF3RS3M |
廖威宇 | 18.83 | 19.74 | 19.35 | 13.55 | 12.51 | 17.24 | Valk M |
胡書睿 | 17.43 | 22.05 | 18.26 | 18.26 | 24.68 | 19.52 | Gan356 X 數調版Numerical |
郭明臻 | 19.68 | 23.68 | 19.94 | 22.38 | 21.57 | 21.30 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
潘鋆 | 20.56 | 23.77 | 22.60 | 26.12 | 20.20 | 22.31 | 小魔法三階 Little Magic |
賴奕勳 | 26.36 | 16.61 | 29.89 | 15.81 | 24.23 | 22.40 | 魅龍 MeiLong |
陳彥澄 | 19.69 | 27.52 | 27.90 | 24.45 | 23.08 | 25.02 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
陳俊維 | 25.70 | 22.81 | 29.04 | 25.72 | 29.43 | 26.82 | Gan356 air SM |
賴美璉 | 29.07 | 25.45 | 28.87 | 23.35 | 27.88 | 27.40 | MF3RS3M |
黃湘豫 | 24.52 | 41.30 | 38.40 | 26.85 | 31.80 | 32.35 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
李嘉恩 | 27.95 | 32.85 | 31.26 | 34.67 | 33.09 | 32.40 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
林芮芹 | 48.12 | 43.72 | 37.75 | 42.85 | 40.73 | 42.43 | Gan356 R |
註:點擊各選手平均成績可連結至選手實錄影片,每季我們會統計最高點閱率的影片並額外贈獎,歡迎多多分享你喜愛的選手比賽影片吧!
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
陳俊維 獲得 小丸號購物車 50點
楊詠晴 獲得 小丸號購物車 50點 再加上傳影片50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201944 Marucube Weekly Contest
SC:
- L2 R2 D R2 D' R2 U' R2 U' B2 U2 L' D' B' R B' D F' L
- D R2 D2 L2 D R2 F2 U2 B' R F' R' D2 B F2 D' F2
- B L' U2 R' L2 B' L2 B2 U' L' U2 F2 L2 B2 L2 U2 F2 U' L2
- U' R' D' F' R' D' L' D2 F' U L2 U2 L2 B2 D2 B' R2 D2 B' R2
- L2 D2 F B2 L' U F L2 B' D L2 F' L2 D2 L2 F B D2 B U2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
Jerry Chung | 8.09 | 8.34 | 8.96 | 10.59 | 9.38 | 8.89 | 威龍 Weilong WRM |
施元鈞 | 9.37 | 11.30 | 8.97 | 11.35 | 10.48 | 10.38 | Gan356 air SM |
林政鍏 | 10.69 | 10.91 | 13.65 | 10.79 | 10.18 | 10.80 | 威龍 Weilong WRM |
謝沅瓏 | 11.32 | 11.38 | 9.63 | 11.52 | 10.30 | 11.00 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
王裕文 | 10.48 | 11.99 | 12.09 | 11.79 | 13.42 | 11.96 | 威龍 Weilong WRM |
林廷縣 | 12.31 | 9.99 | 11.64 | 12.93 | 11.99 | 11.98 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
胡少華 | 10.28 | 14.97 | 14.50 | 11.64 | 11.91 | 12.68 | 無畏 WuWei M |
黃繹升 | 12.27 | 11.10 | 13.29 | 12.56 | 14.36 | 12.71 | Gan356 X 一般版 |
鄭森洋 | 11.86 | 13.05 | 14.28 | 13.96 | 10.16 | 12.96 | MF3RS3M |
余睿 | 11.36 | 12.88 | 14.21 | 11.86 | 14.57 | 12.98 | 魅龍 MeiLong |
Christy Wong | 10.78 | 13.63 | 18.03 | 11.66 | 13.65 | 12.98 | Gan356 XS |
唐葳 | 11.80 | 13.83 | 14.48 | 13.64 | 11.48 | 13.09 | Gan356 X 數調版Numerical |
Henry Lok | 12.92 | 15.77 | 13.14 | 13.27 | 13.27 | 13.23 | 威龍 Weilong WRM |
王開育 | 13.53 | 17.32 | 12.73 | 12.57 | 14.20 | 13.49 | Gan356 air SM |
馬國哲 | 14.10 | 12.43 | 16.20 | 13.72 | 12.80 | 13.54 | 小魔法三階 Little Magic |
呂祐翔 | 11.50 | 13.28 | 14.67 | 13.11 | 14.26 | 13.55 | 威龍 Weilong WRM |
侯宥圻 | 14.32 | 13.28 | 15.12 | 12.35 | 16.78 | 14.24 | Valk M |
許正易 | 15.31 | 18.13 | 15.73 | 12.52 | 14.10 | 15.05 | MF3RS3M |
高俊亦 | 15.54 | 16.26 | 14.23 | 15.61 | 16.90 | 15.80 | 威龍 Weilong GTS3M |
陳旻志 | 15.24 | 17.08 | 16.55 | 16.00 | 14.93 | 15.93 | Gan356 X 數調版Numerical |
楊詠晴 | 14.52 | 16.60 | 17.29 | 18.15 | 14.42 | 16.14 | Valk M |
廖威宇 | 16.46 | 15.28 | 16.79 | 19.37 | 14.12 | 16.18 | Valk M |
林芮菁 | 15.96 | 16.73 | 16.49 | 16.22 | 18.55 | 16.48 | 月曉 YueXiao EDM |
賴奕勳 | 25.04 | 15.74 | 16.51 | 14.74 | 18.28 | 16.84 | Gan356 X 一般版 |
傅子峻 | 14.24 | 18.89 | 19.58 | 19.02 | 16.23 | 18.05 | Gan356 X 一般版 |
吳柏辰 | 14.59 | 17.44 | 16.52 | 20.82 | 21.84 | 18.26 | Gan356 X 一般版 |
郭明臻 | 18.00 | 23.08 | 19.15 | 22.18 | 21.26 | 20.86 | 威龍 Weilong WRM |
林郁森 | 23.70 | 23.50 | 23.50 | 24.29 | 23.81 | 23.67 | Valk M |
潘鋆 | 25.06 | 28.64 | 25.44 | 20.62 | 20.35 | 23.71 | 小魔法三階 Little Magic |
蔡妤若 | 22.60 | 21.68 | 26.01 | 25.13 | 28.56 | 24.58 | 永駿 御龍三階 v2 M |
賴柏衡 | 24.48 | 22.55 | 26.01+2=28.01 | 26.59 | 22.86 | 24.64 | 永駿 御龍三階 v2 M |
楊宸睿 | 25.58 | 23.25 | 23.48 | 28.95 | 25.48 | 24.85 | Gan356 X 數調版Numerical |
范喬智 | 24.10 | 27.40 | 29.32 | 23.99 | 24.50 | 25.33 | MF3RS3M |
陳俊維 | 28.38 | 23.57 | 27.85 | 27.54 | 24.61 | 26.67 | 無畏 WuWei M |
張丞宇 | 31.12 | 29.15 | 24.60 | 27.24 | 27.33 | 27.91 | Gan356 X 一般版 |
賴美璉 | 31.83 | 23.48 | 38.88 | 19.55 | 34.68 | 30.00 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
黃湘豫 | 24.70 | 33.66 | 30.36 | 33.26 | 33.49 | 32.37 | Gan356 R |
註:點擊各選手平均成績可連結至選手實錄影片,每季我們會統計最高點閱率的影片並額外贈獎,歡迎多多分享你喜愛的選手比賽影片吧!
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
林芮菁 獲得 小丸號購物車 50點
張丞宇 獲得 小丸號購物車 50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201943 Marucube Weekly Contest
SC:
- L2 B2 D2 L2 F2 D' R2 U B2 D2 L2 B R D U2 B D2 B2 R2 U F2
- L2 F L2 B' R2 F' L2 D2 U2 R F R B' R' U2 L' D R' B' U
- B2 F2 U2 L2 F2 R2 D' F L' B2 U' F2 U' L F2 R U' B L
- B' L2 F2 D2 U2 L2 F2 D2 F U' L B U L' D' R' F' L' B F'
- F R2 B R2 U2 F2 R2 U2 F2 L2 F' D F U L D' L2 F2 U2 L'
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
Jerry Chung | 11.33 | 11.80 | 9.70 | 8.43 | 8.96 | 10.00 | Gan356 XS |
施元鈞 | 10.89 | 9.60 | 17.84 | 9.76 | 10.08 | 10.24 | 永駿 MGC II |
蕭彥平 | 11.72 | 10.96 | 13.81 | 9.72 | 10.55 | 11.08 | 凜月三階 原廠磁力版 CM3M |
王裕文 | 11.36 | 13.47 | 10.58 | 12.33 | 11.02 | 11.57 | 威龍 Weilong WRM |
呂祐翔 | 13.81 | 15.87 | 11.98 | 12.39 | 13.47 | 13.22 | 威龍 Weilong WRM |
余睿 | 13.22 | 16.08 | 14.39 | 9.16 | 15.44 | 14.35 | Valk M |
馬國哲 | 11.87 | 15.67 | 14.67 | DNF | 13.15 | 14.50 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
唐葳 | 15.04 | 14.92 | 14.27 | 13.93 | 14.72 | 14.64 | Gan356 X 數調版Numerical |
簡瑋廷 | 19.73 | 15.99 | 16.45 | 14.35 | 14.29 | 15.60 | Gan356 air SM |
賴奕勳 | 14.74 | 16.52 | 23.84 | 16.60 | 14.74 | 15.95 | Gan356 X 一般版 |
陳旻志 | 15.63 | 14.05 | 17.08 | 20.33 | 16.77 | 16.49 | Gan356 X 數調版Numerical |
許正易 | 17.25 | 19.63 | 17.37 | 13.81 | 15.64 | 16.75 | MF3RS3M |
Henry Lok | 17.04 | 16.27 | 17.05 | 13.97 | 17.43 | 16.79 | 威龍 Weilong WRM |
顏愷廷 | 18.01 | 19.39 | 16.99 | 17.36 | 16.20 | 17.45 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
高俊亦 | 17.02 | 16.97 | 19.81 | 17.69 | 19.44 | 18.05 | 威龍 Weilong GTS3M |
陳又銘 | 22.35 | 18.68 | 16.50 | 19.96 | 15.69 | 18.38 | 凜月三階 原廠磁力版 CM3M |
蔡妤若 | 28.10 | 28.38 | 14.64 | 25.68 | 23.44 | 25.74 | 魅龍 MeiLong |
陳彥澄 | 24.17 | 32.53 | 26.06 | 21.98 | 27.31 | 25.85 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
賴美璉 | 22.53 | 33.44 | 33.77+2=35.77 | 26.76 | 21.69 | 27.58 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
陳俊維 | 28.01 | 26.20 | 29.23 | 28.62 | 23.24 | 27.61 | 威龍 Weilong GTS2M |
王崇宇 | 32.39 | 27.65 | 24.51 | 33.42 | 21.59 | 28.18 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
許翔庭 | 25.07 | 28.80 | 28.53+2=30.53 | 34.02 | 28.60 | 29.31 | Gan356 R |
黃湘豫 | 32.59 | 27.84 | 32.42 | 35.02 | 26.92 | 30.95 | 雷霆 Thunderclap v3 M |
李嘉恩 | 36.47 | 35.63 | 28.40 | 50.33 | 26.63 | 33.50 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
吳柏廷 | 39.15 | 48.87 | 35.25 | 30.40 | 56.31 | 41.09 | Gan356 X 數調版Numerical |
林政諺 | 29.64 | 43.87 | 56.71 | 40.77 | 39.95 | 41.53 | 大雁 騰雲三階 Teng Yun M |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
余睿 獲得 小丸號購物車 50點
吳柏廷 獲得 小丸號購物車 50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201942 Marucube Weekly Contest
SC:
- B2 U B2 L2 D' L2 U' B2 U B2 D B' D' R U B D B' L F' D'
- D2 L F' B L' D' R U B2 L U' R2 B2 U2 F2 U' F2 D2 R2 F2 U
- B2 D' F2 L2 U' F2 U' F2 R2 D' U2 B' D F2 U2 L U' L2 R U'
- B2 U' F2 U' L2 D2 F2 R2 D R D' U2 F' D' L' U F L2 U'
- R2 D2 F2 R2 U B U2 B' R F D R2 F2 R U2 D2 R' B2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 10.04 | 7.56 | 7.64 | 7.77 | 8.36 | 7.92 | 威龍 Weilong GTS3LM |
呂宇綸 | 8.78 | 8.39 | 8.86 | 8.82 | 9.10 | 8.82 | 威龍 Weilong WRM |
Jerry Chung | 10.36 | 8.96 | 9.94 | 9.33 | 12.10 | 9.88 | 威龍 Weilong WRM |
蕭彥平 | 10.08 | 10.31 | 11.57 | 9.62 | 11.10 | 10.50 | 凜月三階 原廠磁力版 CM3M |
施元鈞 | 10.87 | 9.24 | 11.36 | 9.89 | 11.13 | 10.63 | 永駿 MGC II |
王裕文 | 12.27 | 12.45 | 13.42 | 13.79 | 12.27 | 12.71 | 威龍 Weilong WRM |
馬國哲 | 12.05 | 12.60 | 15.37 | 13.18 | 12.76 | 12.85 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
余睿 | 18.79 | 10.02 | 11.22 | 12.75 | 15.18 | 13.05 | Valk M |
胡少華 | 14.48 | 14.20 | 12.45 | 12.60 | 13.92 | 13.57 | 魅龍 MeiLong |
唐葳 | 13.90 | 13.37 | 12.64+2=14.64 | 14.67 | 14.27 | 14.27 | Gan356 X 數調版Numerical |
黃繹升 | 12.34 | 14.36 | 15.62 | 14.77 | 16.56 | 14.92 | Gan356 X 一般版 |
呂祐翔 | 18.00 | 15.18 | 14.76 | 14.89 | 11.87 | 14.94 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
李建華 | 16.41 | 14.09 | 15.11 | 15.78 | 14.96 | 15.28 | 威龍 Weilong WRM |
侯宥圻 | 17.91 | 12.71 | 24.44 | 13.70 | 15.34 | 15.65 | Valk M |
廖威宇 | 17.15 | 15.19 | 15.13 | 14.84 | 17.35 | 15.82 | MF3RS3M |
李繹安 | 15.89 | 16.62 | 15.39 | 13.87 | 16.73 | 15.97 | 永駿 御龍三階 v2 M |
Henry Lok | 15.63 | 15.77 | 19.19 | 15.82 | 19.31 | 16.93 | 威龍 Weilong WRM |
許正易 | 17.44 | 18.32 | 16.89 | 15.68 | 16.86 | 17.06 | MF3RS3M |
傅子峻 | 17.51 | 18.36 | 19.46 | 17.21 | 17.44 | 17.77 | 凜月三階 CM3 |
賴奕勳 | 17.49 | 17.59 | 18.00 | 20.29 | 25.53 | 18.63 | 凜月三階 原廠磁力版 CM3M |
陳旻志 | 23.57 | 19.68 | 15.54 | 17.63 | 19.02 | 18.78 | Gan356 X 數調版Numerical |
林失去 | 23.46 | 18.24 | 26.12 | 17.98 | 27.95 | 22.61 | Valk M |
陳彥澄 | 25.94 | 34.68 | 25.01 | 22.23 | 18.49 | 24.39 | 啟航 |
范喬智 | 26.74 | 24.79 | 26.43 | 26.95 | 30.74 | 26.71 | 魅龍 MeiLong |
賴柏衡 | 27.64+2=29.64 | 33.21 | 30.64 | 21.59 | 29.37 | 29.88 | 永駿 御龍三階 v2 M |
賴美璉 | 47.01 | 29.34 | 25.82 | 27.79 | 35.32 | 30.82 | MF3RS3M |
黃湘豫 | 29.43 | 31.64 | 31.88 | 31.24 | 35.44 | 31.59 | 威龍 Weilong GTS2M WCA紀錄版 |
吳柏廷 | 31.55 | 29.76 | 36.82 | 35.42 | 37.55 | 34.60 | Gan356 X 數調版Numerical |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
黃湘豫 獲得 小丸號購物車 50點
施元鈞 獲得 小丸號購物車 50點 再加上傳影片50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201941 Marucube Weekly Contest
SC:
- R F2 R2 D2 L' B2 F2 R' F2 D2 B L' D U2 L D' B2 L2 B2
- U2 L2 R2 B2 D' B2 U R2 F' R2 F2 U F' D2 R B' F2 U L2
- U R2 B2 F2 R2 U B2 L2 U R' D B D2 L' F D2 R D' U L
- U' L2 F2 D2 L2 D' B2 D F2 U L' R F R B2 L D' B2 F' U'
- F2 R2 L F R F B2 U F U B2 D2 F' U2 L2 F L2 F U2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.18 | 9.80 | 6.84 | 7.72 | DNF | 8.23 | 威龍 Weilong WRM |
Jerry Chung | 8.87 | 9.42 | 10.87 | 12.61 | 11.82 | 10.70 | 無畏 WuWei M |
黃品喆 | 12.63 | 10.71 | 9.67 | 12.59 | 9.38 | 10.99 | 威龍 Weilong WRM |
蕭彥平 | 11.20 | 9.12 | 12.44 | 10.63 | 11.32 | 11.05 | 凜月三階 原廠磁力版 CM3M |
Christy Wong | 14.53 | 12.45 | 9.98 | 10.97 | 10.78 | 11.40 | 威龍 Weilong WRM |
王裕文 | 14.13 | 11.58 | 10.83 | 10.70 | 14.70 | 12.18 | 威龍 Weilong WRM |
Suen Ming Chi | 11.46 | 12.91 | 14.53 | 12.23 | 11.22 | 12.20 | 威龍 Weilong GTS3LM |
林廷縣 | 10.16 | 14.12 | 13.62 | 11.24 | 12.02 | 12.29 | 雷霆Thunderclap |
唐葳 | 13.68 | 13.14 | 12.16 | 13.17 | 15.65 | 13.33 | Gan356 X 數調版Numerical |
胡少華 | 14.54 | 13.51 | 12.63 | 13.32 | 13.38 | 13.40 | 凜月三階 CM3 |
馬國哲 | 13.38 | 13.51 | 14.85 | 15.23 | 16.50 | 14.53 | 威龍 Weilong WRM |
李建華 | 15.81 | 11.73 | 14.70 | 13.65 | 15.90 | 14.72 | 威龍 Weilong WRM |
楊詠晴 | 14.13 | 18.15 | 13.64 | 14.29 | 15.82 | 14.75 | Gan356 X 一般版 |
陳志芬 | 10.08 | 14.36 | 14.32 | 26.00 | 18.00 | 15.56 | Gan356 R |
王開育 | 17.14 | 15.29 | 14.94 | 15.49 | 16.58 | 15.79 | Gan356 X 數調版Numerical |
廖威宇 | 19.08 | 14.50 | 16.81 | 16.09 | 14.30 | 15.80 | MF3RS3M |
侯宥圻 | 18.07 | 12.83 | 13.69 | 16.12 | DNF | 15.96 | Valk M |
許正易 | 17.08 | 15.63 | 15.98 | 13.04 | 17.37 | 16.23 | MF3RS3M |
林芮菁 | 16.06 | 16.73 | 15.33 | 18.11 | 16.24 | 16.34 | 月曉 YueXiao EDM |
Henry Lok | 17.08 | 17.67 | 17.15 | 14.91 | 18.42 | 17.30 | 威龍 Weilong WRM |
余睿 | 15.27 | 20.02 | 24.50 | 15.14 | 18.36 | 17.88 | 魅龍 MeiLong |
吳柏辰 | 17.98 | 18.09 | 15.52 | 19.50 | 19.94 | 18.52 | Gan356 X 一般版 |
賴奕勳 | 19.53 | 19.69 | 16.75 | 16.49 | 25.76 | 18.66 | Gan356 X 一般版 |
陳旻志 | 21.73 | 19.73 | 17.62 | 15.54 | 18.82 | 18.72 | Gan356 X 數調版Numerical |
傅子峻 | 19.61 | 18.63 | 18.62 | 17.61 | 19.85 | 18.95 | 凜月三階 CM3 |
呂敬心 | 20.58 | 19.59 | 17.82 | 18.80 | 19.58 | 19.32 | MF3RS3M |
黃政勛 | 19.99 | 18.10 | 18.48 | 21.16 | 19.55 | 19.34 | Gan356 XS |
洪欣妤 | 29.26 | 18.77 | 16.28 | 20.98 | 19.87 | 19.87 | 月曉 YueXiao EDM |
周傳勝 | 19.75 | 23.32 | 19.23 | 18.36 | 27.40 | 20.77 | Gan356 air S |
郭明臻 | 26.44 | 20.27 | 19.18 | 21.63 | 23.97 | 21.96 | 威龍 Weilong WRM |
陳宥均 | 21.78 | 25.47 | 19.35 | 23.55 | 24.37 | 23.23 | Gan356 X 數調版Numerical |
蔡妤若 | 29.45 | 22.95 | 25.39 | 21.57 | 27.24 | 25.19 | 魅龍 MeiLong |
陳彥澄 | 26.11 | 26.20 | 28.30 | 25.93 | 27.24 | 26.52 | 啟航 |
賴柏衡 | 28.32 | 23.88 | 27.83 | 25.69 | 27.05 | 26.86 | 永駿 御龍三階 v2 M |
范喬智 | 34.24 | 27.04 | 27.82 | 26.14 | 21.95 | 27.00 | 勇士Warrior |
陳俊維 | 42.75 | 26.04 | 23.10 | 27.96 | 28.26 | 27.42 | 威龍 Weilong WRM |
賴美璉 | 31.56 | 34.59 | 27.74 | 30.96 | 26.32 | 30.09 | MF3RS2 |
黃湘豫 | 31.27 | 35.03 | 29.13 | 40.65 | 19.96 | 31.81 | 無畏 WuWei M |
註:點擊各選手平均成績可連結至選手實錄影片,每季我們會統計最高點閱率的影片並額外贈獎,歡迎多多分享你喜愛的選手比賽影片吧!
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
侯宥圻 獲得 小丸號購物車 50點 再加上傳影片50點
許正易 獲得 小丸號購物車 50點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
比賽名稱:小丸號線上週賽 #201940 Marucube Weekly Contest
SC:
- U D2 F2 R D2 B D2 L' F' U F R2 F' R2 D2 F B U2 F D2 L2
- L2 B U2 F D2 L2 B' D2 B L D B' R' B F2 L R' U' F'
- U' L2 U' R2 B2 U' B2 F2 D F R' B' D' L' F L' F' U' L U'
- F R2 U2 L2 F L2 F2 L2 U2 R2 B L B2 D B D' U' R2 F R U2
- F L2 F' U2 B F2 L2 B2 R2 U B R2 B2 L2 U2 F' U L' R
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.53 | 12.11 | 9.82 | 7.30 | 7.47 | 8.27 | 威龍 Weilong WRM |
