結果發表日:2020.01.03
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202037 Marucube Weekly Contest
SC:
- L2 F B' L2 F R L' D B R U2 L D2 B2 R2 D2 B2 R L2
- B' L B2 U2 L' F2 R B2 F2 L B2 D F2 R2 D2 B U F2 R2
- D' F' U R U' L' U' F' B U' B L2 B R2 B2 D2 L2 F' D
- F R2 B' F2 U2 F2 U2 L' B2 U' B' L U2 L U' L2 B2 L2
- L B D B2 U2 L B2 L U2 R2 U2 L D R' D' B2 D' B' U2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
韩业臻 | 5.88 | 6.80 | 6.16 | 5.24 | 6.39 | 6.14 | Gan11 M Pro |
鄭和平 | 7.85 | 6.66 | 6.97 | 7.50 | 7.25 | 7.24 | 威龍 WRM 2020 |
Henry Lok | 8.95 | 11.62 | 7.19 | 8.06 | 7.35 | 8.12 | 威龍 WRM 2020 |
林政鍏 | 10.81 | 9.31 | 8.52 | 7.69 | 9.13 | 8.99 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 10.62 | 7.13 | 9.73 | 10.01 | 13.78 | 10.12 | 威龍 WRM 2020 |
吳享諭 | 12.53 | 11.29 | 11.70 | 10.07 | 10.14 | 11.04 | 威龍 WRM |
林聖龍 | 12.67 | 11.78 | 11.45 | 12.11 | 11.11 | 11.78 | Gan356 RS |
楊詠晴 | 10.83 | 11.87 | 12.23 | 13.66 | 11.28 | 11.79 | Gan356 air M |
吳柏彥 | 12.80 | 11.94 | 11.02 | 11.85 | 11.71 | 11.83 | 威龍 WRM |
劉政達 | 13.80 | 12.37 | 11.40 | 11.99 | 10.90 | 11.92 | Gan11 M Pro |
Henry Lok | 14.28 | 11.96 | 11.44 | 13.68 | 11.43 | 12.36 | 威龍 WRM 2020 |
林廷縣 | 10.98 | 13.04 | 12.52 | 12.48 | 16.20 | 12.68 | 漩渦三階 VX3 |
黃博晧 | 13.26 | 11.11 | 13.13 | 17.13 | 11.93 | 12.77 | VX3m |
周傳勝 | 13.87 | 11.05 | 21.87 | 13.86 | 9.32 | 12.93 | Gan356 X v2 |
廖衡 | 12.21 | 14.13 | 15.18 | 14.77 | 14.65 | 14.52 | Gan11 M Pro |
陳宥綸 | 14.30 | 14.55 | 17.16 | 16.03 | 13.39 | 14.96 | Gan11 M Pro |
胡智翔 | 15.37 | 14.45 | 13.68 | 16.91 | 15.32 | 15.05 | 大雁 騰雲M |
詹安元 | 15.46 | 12.11 | 17.57 | 16.02 | 15.32 | 15.60 | 大雁 騰雲二代 M |
王姿喧 | 17.91 | 16.28 | 17.22 | 16.62 | 16.04 | 16.71 | 漩渦三階 VX3 |
王鉉浚 | 15.41 | 16.65 | 14.75 | 19.15 | 18.89 | 16.98 | 威龍 WRM 2020 |
蔡智丞 | 18.24 | 17.01 | 20.80 | 18.38 | 16.96 | 17.88 | 威龍 GTS3M |
洪崇耀 | 17.57 | 17.96 | 21.00 | 17.17 | 19.04 | 18.19 | Gan356 X |
王泓舜 | 18.86 | 15.44 | 17.39 | 22.45 | 19.53 | 18.59 | Valk Power |
烏鍋魚 | 17.72 | 14.58 | 18.44 | 19.63 | 19.85 | 18.60 | Gan11 M Pro |
Mok Ngo Yin | 21.37 | 16.78 | 18.52 | 21.93 | 19.56 | 19.82 | 雷霆 v3 M |
賴柏憲 | 28.98 | 15.50 | 25.30 | 17.98 | 17.39 | 20.22 | 大雁 騰雲二代 M |
賴美璉 | 23.03 | 27.52 | 21.44 | 17.76 | 22.94 | 22.47 | MF3RS3M |
劉韋呈 | 28.00 | 32.76 | 28.54 | 27.18 | 22.64 | 27.91 | RS3M 2020 |
黃碩人 | 25.92 | 43.44 | 39.03 | 29.29 | 39.49 | 35.94 | 大雁 孤鴻四代 M |
劉芷綺 | 40.02 | 34.46 | 38.14 | 31.32 | 42.53 | 37.54 | RS3M 2020 |
黃楷喆 | 35.34 | 43.84 | 43.84 | 53.26 | 42.79 | 43.49 | 勇士W |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
林聖龍 獲得 小丸號購物車 30點
陳宥綸 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.12.28
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202036 Marucube Weekly Contest
SC:
- B' D R2 F2 L U2 L B' R2 F2 L' B2 L2 U2 D2 B2 D' R D2
- F' B U R2 B D B R' L2 F2 U B R2 F2 B U2 B R2 B
- B' R2 B2 F' L2 R2 U2 B D2 F' L B2 L F R' F2 D B F' U'
- B2 D B2 R2 F2 R2 U' F2 L2 D F' U' B D L' U' B R' B2 U
- L B R2 U L2 F B L F U2 R2 L2 F2 D2 L2 F D F2 D2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 9.58 | 6.44 | 9.08 | 9.58 | 7.55 | 8.74 | 威龍 WRM 2020 |
黃俊龍 | 9.87 | 11.99 | 10.68 | 13.11 | 9.19 | 10.85 | Gan11 M Pro |
Henry Lok | 15.68 | 9.82 | 11.48 | 11.63 | 9.30 | 10.98 | 威龍 WRM 2020 |
林聖龍 | 9.17 | 12.56 | 12.14 | 12.14 | 9.69 | 11.32 | Gan356 RS |
陳彥安 | 9.67 | 11.04 | 12.85 | 12.43 | 11.14 | 11.54 | 漩渦三階 VX3 |
吳享諭 | 12.62 | 13.58 | 11.29 | 11.29 | 9.91 | 11.73 | 威龍 WRM |
楊詠晴 | 12.21 | 12.10 | 12.64 | 11.89 | 11.82 | 12.07 | Gan356 air M |
吳柏彥 | 10.73 | 13.18 | 12.39 | 11.77 | 13.09 | 12.42 | RS3M 2020 |
劉政達 | 12.33 | 12.13 | 12.87 | 15.25 | 11.49 | 12.44 | Gan11 M Pro |
唐葳 | 13.57 | 14.09 | 13.31 | 14.37 | 13.09 | 13.66 | Gan11 M Pro |
黃碩人 | 16.79 | 11.90 | 15.00 | 17.76 | 11.47 | 14.56 | Gan11 M Pro |
陳宥綸 | 13.31 | 15.53 | 14.67 | 14.40 | 14.92 | 14.66 | Gan11 M Pro |
高俊亦 | 15.15 | 15.10 | 13.82 | 14.76 | 14.52 | 14.79 | Valk Power M |
謝傑宇 | 16.69 | 15.96 | 16.76 | 14.47 | 14.30 | 15.71 | Gan11 M Pro |
廖衡 | 15.73 | 14.45 | 16.18 | 16.20 | 15.25 | 15.72 | Gan11 M Pro |
Isaac Wu | 20.28 | 13.81 | 14.51 | 18.59 | 17.26 | 16.79 | Gan 356 M |
胡智翔 | 18.59 | 14.13 | 16.32 | 20.82 | 16.76 | 17.22 | 大雁 騰雲M |
蔡智丞 | 20.93 | 17.62 | 18.63 | 17.94 | 15.11 | 18.06 | 威龍 GTS3M |
陳泓滄 | 18.59 | 18.95 | 17.08 | 19.68 | 15.91 | 18.21 | Gan11 M Pro |
朱曜霆 | 17.63 | 20.96 | 16.53 | 23.53 | 16.28 | 18.37 | 威龍 GTS3M |
蘇智煥 | 18.84 | 22.86 | 21.05 | 18.81 | 16.39 | 19.57 | 大雁 騰雲M |
王姿喧 | 19.17 | 19.35 | 20.68 | 20.84 | 17.85 | 19.73 | 大雁 騰雲M |
邱柏堯 | 18.75 | 25.51 | 18.31 | 20.72 | 22.95 | 20.81 | 啟航W |
Mok Ngo Yin | 22.88 | 22.38 | 22.49 | 18.08 | 17.07 | 20.98 | 雷霆 v3 M |
王稚鏵 | 20.20 | 23.36 | 23.00 | 24.66 | 22.41 | 22.92 | Valk M |
范鈞朝 | 29.02 | 24.72 | 23.65 | 27.10 | 24.36 | 25.39 | 凜月三階 CM3M |
劉韋呈 | 27.64 | 25.56 | 27.44 | 32.80 | 29.69 | 28.26 | RS3M 2020 |
劉芷綺 | 44.96 | 39.33 | 38.38 | 29.83 | 38.68 | 38.80 | RS3M 2020 |
黃楷喆 | 34.73 | 41.30 | 48.32 | 48.95 | 38.18 | 42.60 | 勇士W |
唐元晟 | 6.30 | 8.38 | 7.07 | 8.11 | 5.99 | 7.16 | Valk M |
賴美璉 | 20.03 | 21.09 | 26.22 | 21.13 | 26.09 | 22.77 | 雷霆 v3 M |
賴美璉 | 25.69 | 28.46 | DNF | 24.35+2=26.35 | 22.65 | 26.83 | 雷霆 v3 M |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
劉芷綺 獲得 小丸號購物車 30點
范鈞朝 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.12.21
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202035 Marucube Weekly Contest
SC:
- L' F2 D' F2 L2 D2 B2 U2 B2 R2 L B' L D2 R B L R2 F
- L2 U' F D B R F2 U2 B D2 F D2 R' D2 L F2 B2 L'
- B2 D' L2 R2 D' B2 U' L2 D L2 F' R2 D U R2 D B R' F'
- L' F D2 R2 D L2 R2 F2 R2 U L B2 F U L2 F2 R2 U B'
- F2 R U2 F2 R2 D' R2 D' U' L2 R2 F' U' R U2 B2 R F' L
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 9.14 | 6.90 | 9.52 | 10.52 | 5.98 | 8.52 | 威龍 WRM 2020 |
林政鍏 | 9.44 | 9.96 | 10.45 | 10.72 | 10.93 | 10.38 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 10.43 | 10.98 | 11.16 | 8.55 | 10.03 | 10.48 | 威龍 WRM 2020 |
吳享諭 | 11.48 | 11.89 | 11.77 | 13.60 | 9.23 | 11.71 | 威龍 WRM |
侯宥圻 | 13.14 | 11.90 | 13.53 | 11.20 | 12.22 | 12.42 | valk Elite M |
劉政達 | 13.54 | 12.86 | 12.79 | 11.83 | 12.31 | 12.65 | Gan11 M Pro |
洪浩恩 | 11.72 | 9.76 | 13.81 | 16.17 | 14.42 | 13.32 | 威龍 WRM 2020 |
黃碩人 | 11.43 | 12.44 | 13.48 | 16.06 | 18.69 | 13.99 | Gan11 M Pro |
鍾以理 | 13.43 | 14.42 | 14.80 | 15.07 | 14.07 | 14.43 | Gan356 air M |
胡智翔 | 16.90 | 15.82 | 18.79 | 16.65 | 17.50 | 17.02 | 大雁 騰雲M |
王泓舜 | 15.68 | 17.33 | 16.74 | 17.17 | 21.80 | 17.08 | Valk Power |
王鉉浚 | 17.45 | 17.21 | 16.57 | 18.50 | 19.24 | 17.72 | 威龍 WRM 2020 |
陳泓滄 | 22.76 | 14.96 | 18.93 | 17.30 | 18.57 | 18.27 | 漩渦三階 VX3 |
吳承諺 | 21.88 | 19.89 | 20.75 | 16.77 | 18.28 | 19.64 | 漩渦三階 VX3 自改磁 |
蔡智丞 | 19.47 | 21.20 | 19.37 | 22.04 | 16.53 | 20.01 | Angstrom 特調 威龍GTS3M |
Yi-Wei Chen | 20.37 | 16.71 | 18.47 | 24.77 | 24.32 | 21.05 | Valk M |
賴美璉 | 22.75 | 19.48 | 21.40 | 31.93 | 27.08 | 23.74 | 雷霆 v3 M |
劉韋呈 | 27.18 | 28.76 | 25.25 | 31.49 | 26.82 | 27.59 | RS3M 2020 |
劉芷綺 | 49.41 | 36.79 | 41.41 | 38.40 | 37.63 | 39.15 | RS3M 2020 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
洪浩恩 獲得 小丸號購物車 30點
Yi-Wei Chen 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.12.14
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202034 Marucube Weekly Contest
SC:
- D2 L2 B2 D2 U' L2 U' B2 D' R U R B' L U2 F' L' F' D'
- U2 R' U' L B2 U' R2 B' U2 D2 L2 F2 U2 R' D F U2
- R U D2 F2 R2 B' D2 F' D2 F' D B' F2 U' L2 B' L' D' L2
- B2 D' B2 D2 F2 L2 D' L2 D' R2 B2 R2 F' D L' F R' B R2
- B2 R2 F2 L' R2 B2 R' D2 B' D' L D B U F' U R' F'
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 8.45 | 8.74 | 7.85 | 5.84 | 6.62 | 7.64 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 10.72 | 7.75 | 9.60 | 9.89 | 8.84 | 9.44 | 威龍 WRM 2020 |
陳彥安 | 10.10 | 9.35 | 9.98 | 7.19 | 11.72 | 9.81 | RS3M 2020 |
吳享諭 | 10.81 | 10.81 | 9.49 | 12.42 | 12.37 | 11.33 | 威龍 WRM |
Cookie | 11.46 | 11.98 | 12.51 | 9.74 | 12.55 | 11.98 | Gan356 X |
黃俊龍 | 12.73 | 13.26 | 11.29 | 19.42 | 11.16 | 12.43 | Gan11 M Pro |
Henry Lok | 11.93 | 12.68 | 12.14 | 14.61 | 15.16 | 13.14 | 威龍 WRM |
詹安元 | 12.56 | 13.06 | 14.55 | 14.93 | 11.93 | 13.39 | 威龍 WRM |
洪浩恩 | 13.98 | 15.06 | 11.08 | 14.68 | 14.61 | 14.42 | 威龍 WRM 2020 |
黃碩人 | 13.77 | 17.52 | 12.63 | 13.87 | 15.94 | 14.53 | Gan11 M Pro |
高俊亦 | 15.10 | 13.78 | 14.50 | 14.82 | 14.33 | 14.55 | 威龍 WRM |
謝傑宇 | 13.89 | 15.06 | 11.46 | 16.73 | 16.27 | 15.07 | Gan11 M Pro |
陳宥綸 | 15.37 | 17.88 | 13.73 | 14.98 | 15.70 | 15.35 | Gan11 M Pro |
廖文謙 | 17.50 | 16.76 | 14.15 | 19.33 | 15.89 | 16.72 | Gan356 X |
胡智翔 | 17.93 | 14.69 | 19.07 | 18.04 | 11.54 | 16.89 | 大雁 騰雲M |
陳泓滄 | 17.22 | 19.26 | 16.76 | 19.98 | 15.76 | 17.75 | RS3M 2020 |
王姿喧 | 18.08 | 17.60 | 16.99 | 21.29 | 18.66 | 18.11 | 漩渦三階 VX3 |
吳承諺 | 21.00 | 17.89 | 16.72 | 20.27 | 18.12 | 18.76 | 無畏 M |
朱曜霆 | 22.30 | 20.64 | 16.56 | 19.56 | 16.97 | 19.06 | 威龍 GTS3M |
Yi-Wei Chen | 22.36 | 20.74 | 15.56 | 19.82 | 22.50 | 20.97 | Valk M |
邱柏堯 | 21.38 | 22.20 | 23.67 | 25.17 | 20.75 | 22.42 | 大雁 騰雲M |
賴美璉 | 18.53 | 29.65 | 26.50 | 25.70 | 23.33 | 25.18 | 雷霆 v3 M |
劉韋呈 | 29.04 | 26.50 | 20.11 | 26.44 | 31.97 | 27.33 | 啟航W |
黃楷喆 | 35.93 | 49.13 | 38.91 | 48.16 | 44.17 | 43.75 | 勇士W |
陳鈺潔 | 1:08.92 | 1:04.58 | 46.50 | 1:11.42 | 1:03.73 | 1:05.74 | RS3M 2020 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
陳鈺潔 獲得 小丸號購物車 30點
陳彥安 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.12.07
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202033 Marucube Weekly Contest
SC:
- L' D B' L B2 U B D' U2 F' D2 B2 L2 D2 R2 B' R' D R2
- U L2 F' B U2 R' B' D2 R2 D2 R' U2 R2 U2 F2 R' F' D' L'
- B2 L' B D2 R2 D2 B L2 F' L2 D2 F' D F' L2 F2 U L' D' B'
- L2 U R2 L U F' B' U F R D R U2 R' U2 L B2 L'
- B' R2 U' L2 U' L2 B2 L2 R' B2 U' B' L2 B L' B' F' L2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 6.74 | 7.40 | 7.79 | 8.95 | 7.29 | 7.49 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 9.68 | 8.69 | 11.68 | 9.28 | 9.59 | 9.52 | 威龍 WRM 2020 |
江程軒 | 8.49 | 14.16 | 9.92 | 10.41 | 11.51 | 10.61 | 漩渦三階 VX3 自改磁 |
吳柏彥 | 11.01 | 12.27 | 10.64 | 11.79 | 11.50 | 11.43 | 威龍 WRM |
Cheng-Han, Li | 13.15 | 11.32 | 10.84 | 11.32 | 13.89 | 11.93 | Gan354 M v2 |
唐葳 | 12.52 | 13.82 | 14.12 | 12.00 | 14.29 | 13.49 | Gan11 M Pro |
蔡宏麟 | 14.37 | 16.56 | 14.28 | 12.71 | 11.96 | 13.79 | 凜月三階 CM3M |
Cookie | 13.10 | 15.68 | 13.21 | 12.85 | 16.12 | 14.00 | Valk M |
黃碩人 | 15.77 | 18.50 | 13.18 | 13.19 | 14.67 | 14.54 | Gan11 M Pro |
謝傑宇 | 14.47 | 16.00 | 15.22 | 14.59 | 16.79 | 15.27 | Gan11 M Pro |
陳宥綸 | 13.98 | 13.25 | 15.72 | 16.93 | 18.53 | 15.54 | Gan11 M Pro |
林聖龍 | 14.43 | 14.73 | 17.80 | 13.42 | 17.89 | 15.65 | 月曉 EDM |
廖衡 | 14.66 | 14.37 | 16.83 | 16.65 | 16.79 | 16.03 | Gan356 XS |
黃宇賢 | 15.27 | 17.41 | 15.57 | 15.43 | 25.45 | 16.14 | 大雁 騰雲二代 M |
邱柏堯 | 16.03 | 16.60 | 17.50 | 17.55 | 23.39 | 17.22 | 大雁 騰雲M |
陳泓滄 | 16.76 | 21.77 | 18.39 | 18.70 | 17.62 | 18.24 | RS3M 2020 |
黃冠勳 | 16.28 | 19.43 | 19.40 | 19.92 | 22.26 | 19.58 | 威龍 WRM 2020 |
陈良峻 | 18.00 | 20.19 | 19.54 | 19.63 | 24.46 | 19.79 | Gan356 air SM |
胡智翔 | 19.66 | 18.86 | 24.28 | 27.21 | 17.06 | 20.93 | Valk M |
鍾孝誠 | 24.08 | 22.23 | 22.67 | 23.47 | 20.14 | 22.79 | 凜月三階 CM3M |
賴美璉 | 23.90 | 23.24 | 27.28 | 26.81 | 20.20 | 24.65 | 雷霆 v3 M |
卞其鵬 | 34.16 | 39.09 | 28.60 | 35.68 | 33.95 | 34.60 | 奇藝 磁力三階 MS |
黃楷喆 | 46.67 | 48.95 | 52.06 | 43.91 | 40.15 | 46.51 | 勇士W |
陳鈺潔 | 1:16.15 | 1:10.00 | 1:16.51 | 1:08.38 | 1:25.72 | 1:14.22 | 魅龍 3/3C |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
蔡宏麟 獲得 小丸號購物車 30點
黃楷喆 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.11.30
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202032 Marucube Weekly Contest
SC:
- U' R' U2 L' F2 R' B2 L2 F2 B' U' F R' D L' U2 F' L F2
- F' D F2 U' F' L B U' R2 U' F2 L2 B2 R2 U' L2 U' L F
- L' F2 D2 B2 R U2 R F2 L2 U L2 R2 B' L' D' B F2 D U'
- F U2 R2 U2 B' D2 B' L2 B2 R2 L' U' R U L2 B' F U' R'
- U B2 U2 L2 F2 D2 F U2 L2 D B2 R F' L' U L2 R2 F' R
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 9.26 | 6.84 | 5.83 | 6.56 | 6.57 | 6.66 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 11.19 | 9.30 | 8.74 | 10.75 | 9.12 | 9.72 | Cosmic Gan X |
吳享諭 | 13.20 | 11.79 | 11.41 | 10.46 | 11.50 | 11.57 | 威龍 WRM |
Cheng-Han, Li | 11.73 | 10.92 | 13.77 | 11.98 | 11.56 | 11.76 | Gan354 M v2 |
Henry Lok | 10.82 | 11.06 | 11.83 | 16.44 | 12.67 | 11.85 | 威龍 WRM |
劉政達 | 12.75 | 12.00 | 11.52 | 12.16 | 11.45 | 11.89 | Gan11 M Pro |
楊詠晴 | 13.11 | 12.24 | 11.84 | 11.66 | 12.86 | 12.31 | Gan356 X |
江程軒 | 14.41 | 12.76 | 9.78 | 14.18 | 10.56 | 12.50 | Gan11 M Pro |
吳柏彥 | 14.12 | 11.42 | 11.47 | 12.98 | DNF | 12.86 | 威龍 WRM |
唐葳 | 13.25 | 13.53 | 13.02 | 11.95 | 12.76 | 13.01 | Gan11 M Pro |
黃碩人 | 13.92 | 14.28 | 12.59 | 13.43 | 12.65 | 13.33 | Gan11 M Pro |
廖衡 | 16.90 | 20.01 | 15.57 | 14.25 | 15.61 | 16.03 | Gan356 XS |
胡智翔 | 17.04 | 16.72 | 20.23 | 13.03 | 17.70 | 17.15 | 大雁 騰雲M |
蔡家恩 | 16.13 | 17.59 | 17.48 | 16.98 | 20.06 | 17.35 | 漩渦三階 VX3 |
陳宥綸 | 19.21 | 17.58 | 13.66 | 17.71 | 19.94 | 18.17 | Gan11 M Pro |
劉祐維 | 23.06 | 25.66 | 18.60 | 16.21 | 22.00 | 21.22 | Gan 356 M |
邱柏堯 | 24.92 | 20.15 | 21.26 | 22.85 | 21.44 | 21.85 | 大雁 騰雲M |
張晟文 | 21.69 | 25.12 | 21.68 | 22.45 | 24.05 | 22.73 | 裕鑫 小魔法 |
賴美璉 | 24.74 | 26.58 | 28.09 | 26.48 | 27.59 | 26.88 | 雷霆 v3 M |
田博文 | 31.98 | 34.13 | 33.45 | 33.29 | 36.47 | 33.62 | 魅影? |
卞其鵬 | 34.05 | 32.82 | DNF | 42.31 | 39.62 | 38.66 | 奇藝 磁力三階 MS |
黃楷喆 | 37.56 | 42.88 | 49.81 | 44.68 | 53.12 | 45.79 | 勇士W |
李秉軒 | 35.03 | DNF | DNF | DNF | 46.99 | DNF | 大雁 騰雲M |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
賴美璉 獲得 小丸號購物車 30點
楊詠晴 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.11.23
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202031 Marucube Weekly Contest
SC:
- B2 D L' F' B' D2 R' D2 L U F2 L2 B D2 R2 U2 B2 U2 B
- R' F U L B' L2 B' L' U2 R2 B2 D2 F' R2 F U2 L2 B' D2
- L F' B' L' U L' U' R B2 D2 F' U2 B' U2 L2 F D' L2 U'
- L2 U' B2 U' L' D2 B' L D R2 L' B2 U2 R' D2 L D2 F'
- U R F' D B R D B2 U2 D' R' L2 U F2 U' D2 F2 U D2
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
王士豪 | 9.41 | 8.51 | 8.35 | 9.37 | 9.32 | 9.07 | 威龍 WRM |
鍾養浩 | 10.66 | 12.34 | 10.34 | 10.56 | 9.83 | 10.52 | Cosmic Gan X |
Cheng-Han, Li | 11.17 | 11.12 | 12.61 | 10.67 | 11.15 | 11.15 | Gan354 M v2 |
吳享諭 | 10.93 | 11.45 | 11.81 | 14.02 | 10.97 | 11.41 | 威龍 WRM |
cookie | 12.86 | 13.28 | 11.44 | 15.62 | 10.16 | 12.53 | valk Elite M |
唐葳 | 11.34 | 11.34 | 12.74 | 13.57 | 15.58 | 12.55 | Gan11 M Pro |
周傳勝 | 13.23 | 12.02 | 12.63 | 13.77 | 12.25 | 12.70 | Gan356 X v2 |
吳柏彥 | 10.48 | 14.71 | 13.70 | 14.91 | 13.67 | 14.03 | 威龍 WRM |
黃碩人 | 14.23 | 15.75 | 11.40 | 13.31 | 14.93 | 14.16 | Gan11 M Pro |
馬國哲 | 15.93 | 17.10 | 12.60 | 12.62 | 14.43 | 14.33 | Gan 356 M |
廖衡 | 15.99 | 16.79 | 12.72 | 18.59 | 16.42 | 16.40 | Gan356 XS |
蘇智煥 | 18.15 | 16.33 | 14.32 | 18.56 | 14.81 | 16.43 | Gan356 air M |
胡智翔 | 17.74 | 16.80 | 15.18 | 16.56 | 23.97 | 17.03 | RS3M 2020 |
陳宥綸 | 18.63 | 15.49 | 18.34 | 17.81 | 12.18 | 17.21 | Gan11 M Pro |
王鉉浚 | 17.05 | 19.98 | 17.47 | 21.68 | 19.93 | 19.13 | 威龍 WRM 2020 |
劉祐維 | 21.52 | 19.29 | 19.45 | 20.10 | 18.42 | 19.61 | Gan 356 M |
王泓舜 | 21.27 | 17.85 | 21.59 | 20.19 | 19.80 | 20.42 | Valk Power |
邱柏堯 | 23.35 | 21.29 | 19.69 | 17.63 | 41.12 | 21.44 | 大雁 騰雲M |
張晟文 | 24.81 | 24.21 | 17.08 | 21.51 | 22.20 | 22.64 | 裕鑫 小魔法 |
賴美璉 | 25.85 | 24.30 | 27.02 | 27.13 | 29.40 | 26.67 | 裕鑫 小魔法 |
田博文 | 28.32 | 32.15 | 38.21 | 34.72 | 32.78 | 33.22 | 木瓜 炫爵三階 |
卞其鵬 | 33.74 | 33.19 | 35.08 | 33.83 | 43.54 | 34.22 | Gan356 i play |
黃楷喆 | 56.47 | 56.16 | 41.71 | 41.68 | 48.32 | 48.73 | 勇士W |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
鍾養浩 獲得 小丸號購物車 30點
張晟文 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
結果發表日:2020.11.16
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202030 Marucube Weekly Contest
SC:
- D2 R' F2 L D2 U2 L2 U2 F2 B R' B L' R' D2 B R U B
- U2 F R2 B R2 B' L2 F2 D2 F' L' D F2 D2 U R2 D F' R' U2
- D2 U F2 R B2 L' B2 R F2 R' D2 L' U' L2 F D2 R F' U2
- L2 U2 B2 R' F2 R D2 L D' F U' L2 D' R' B' F L R D'
- B' L D2 L2 U2 R U2 L' D B' L D2 U' F D2 R2 B L'
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
江程軒 | 11.08 | 12.66 | 9.45 | 10.03 | 9.73 | 10.28 | Gan11 M Pro |
鍾養浩 | 11.55 | 9.52 | 11.20 | 12.12 | 11.91 | 11.55 | Cosmic Gan X |
吳享諭 | 12.05 | 12.84 | 12.91 | 11.57 | 11.68 | 12.19 | 威龍 WRM |
吳柏彥 | 13.02 | 10.33 | 12.50 | 11.35 | 18.10 | 12.29 | 威龍 WRM |
楊詠晴 | 13.46 | 13.19 | 11.22 | 10.65 | 12.90 | 12.44 | Gan356 X |
Cookie | 11.28 | 13.72 | 14.13 | 14.88 | 11.70 | 13.18 | Valk M |
周傳勝 | 13.17 | 14.06 | 12.57 | 14.88 | 11.10 | 13.27 | Gan356 X v2 |
唐葳 | 13.96 | 14.80 | 12.80 | 15.85 | 11.70 | 13.85 | Gan356 X |
馬國哲 | 13.32 | 18.32 | 13.94 | 14.50 | 12.79 | 13.92 | 威龍 WRM 2020 |
黃碩人 | 17.15 | 12.83 | 25.72+2=27.72 | 12.43 | 11.71 | 14.14 | 大雁 騰雲M |
謝鎧竹 | 19.87 | 14.37 | 14.41 | 13.08 | 14.80 | 14.53 | Gan356 X v2 |
廖衡 | 15.72 | 18.10 | 14.14 | 15.88 | 17.87 | 16.49 | Gan356 XS |
胡智翔 | 15.06 | 19.59 | 17.79 | 15.64 | 16.35 | 16.59 | RS3M 2020 |
王鉉浚 | 17.54 | 19.86 | 19.14 | 16.27 | 17.53 | 18.07 | 威龍 WRM 2020 |
陳皇元 | 17.57 | 21.45 | 19.67 | 18.30 | 17.31 | 18.51 | Gan356 XS |
劉祐維 | 23.02 | 18.22 | 18.50 | 19.81 | 16.14 | 18.84 | 勇士W |
