- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
本次比賽的所有紀錄都已上傳至WCA世界方塊協會的資料庫了,新人如果想查詢自己的WCA ID的話,請點擊下面連結直接到WCA網站查看
看到你的名字之後,點旁邊連結(WCA profile)就可以看到專屬於你自己的WCA ID囉!
以後如果要再報名WCA認證的比賽時,就可以驕傲的填入這組ID,然後累積屬於你自己的方塊故事吧!
https://www.worldcubeassociation.org/competitions/MaruCubeDay2017/results/by_person
===============充滿freestyle的華麗分隔線================
當你確認了自己的WCA ID之後,就可以來創建一組WCA帳號(與WCA ID不同),在這個WCA帳號裡面,不但可以看到你比過的每一場賽事,還有走過的痕跡
還可以上傳你的照片,讓全世界都看到新一代大神的風采!!
方法:點擊上圖中右上角"Sign In"旁的三角形,會看到下拉式選單,點選"Sign Up"(註冊),如果你是英文苦手的話,旁邊有語言選單可以改介面為中文(感謝熱心的翻譯人員)
然後就不多說,請按照"中文"指示填入資料即可,即使你還沒參加過WCA比賽,也是可以註冊的喔~
如果註冊過程中有遇到困難的話,歡迎到粉絲團私訊給我們,我們很樂意幫你解答
趕快先找一張最帥的照片準備上傳吧,祝大家越轉越快,越玩越起勁,happy cubing~
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
本次比賽為小丸號第九年舉辦夏季大型比賽,我們特地製作了一些專屬紀念品,只限當天參賽選手贈送或購買
一、T-Shirt
今年的主題是以七龍珠為聯想所設計的橘色戰鬥服,讓玩家穿上後有如神助,輕鬆破紀錄!
二、限量代表色方塊指尖飛輪
與【指尖飛輪】合作,結合了指尖陀螺與魔術方塊的跨界療癒小物[方塊轉轉],聯合製作推出今年的限量橘色版!
為鼓勵參賽者預先繳交報名費加速作業流程,這款超限量版方塊轉轉,將免費贈送給預繳報名費的參賽者
如無法預繳但也想收藏的玩家,比賽會場也有提供參賽者優惠價格販售,數量有限售完為止!
(特製版方塊轉轉採用高級混合陶瓷軸承,轉動超順手!)
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
報名時間:6/10~7/9 23:59止,現場報名者,報名基本費為NT$580
如果報名後有突發狀況無法前來參加,也請通知我們(Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它)
現場報名者,請於7/9當天早上九點至比賽會場報名,謝謝~
參賽名單請點我,如名單有任何問題,請向我們反映
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
初賽Combine條件與各輪次人數:
項目Event | Cut Off條件 | Time Limit | 輪數 | 說明 |
3x3x3 雙手 | 無 | 600s | 4 | 第二輪取前75%,第三輪取24名,決賽取前12 |
4x4x4 雙手 | 70秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
5x5x5 雙手 | 120秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
2x2x2 雙手 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 盲解BLD | 無 | 360s | 2 | Best of 3,決賽取前6 |
3x3x3 單手OH | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 Feet腳解 | 300秒 | 600s | 1 | 自備墊子/計時器更佳,腳要洗乾淨,當天請穿新襪 |
Megaminx 正12面體 | 120秒 | 600s | 2 | 決賽取前12 |
Pyraminx 金字塔 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
SQ-1 變形方塊 | 60秒 | 600s | 2 | 決賽取前12 |
Rubik's Clock | 30秒 | 600s | 2 | 決賽取前8 |
Skewb 斜轉方塊 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
6x6x6 雙手 | 210秒 | 600s | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
7x7x7 雙手 | 300秒 | 600s | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
4x4x4 盲解BLD | 無 | 60min | 1 | Best of 3 |
5x5x5 盲解BLD | 無 | 60min | 1 | Best of 3 |
3x3x3 多顆盲解mBLD | 無 | n*10min | 1 | Best of 1 (n為挑戰顆數,總時間不得超過60min) |
3x3x3 最少步解FMC | 無 | 60min | 1 | Best of 1 |
※Cut Off條件指選手於該項目之"前兩轉"必須至少要有一轉低於規定時間,才能比完該項目五轉,如兩轉均無進入規定時間,即失去完賽資格,只紀錄前兩轉成績。
※Time Limit意指該項目之單轉時間限制,除特定用碼錶計時之項目外,通常以計時器自動關閉之時間為限(十分鐘),單轉超過時限則直接記為DNF。
根據經驗,賽程會根據實際活動進行而有所微調,請依現場情況為準,如當天有賽程時間問題,敬請見諒!建議選手安排計劃時,把緩衝時間考慮進去,不要排得太剛好(車票住宿等)
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
地點:709台南市安南區安中路三段381號
電話:06 256-7146
1.大眾運輸:台南火車站搭市區公車3、7、10、11、20號往[海東國小站]方向,至海東國小站;
或台南火車站搭市區公車10號往[鹿耳門天后宮]方向,至海東國小站即可。
2.自行開車:國道 1、3 至台南系統交流道往國道8號(向西往台南方向),一路走
到安中路右轉,往前約五-七分鐘,目的地即在您左手邊。
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
這次的新人數量又突破以往紀錄了,有47位新人!!
下表為本次的WCA新人及WCA ID,下回報名就可以使用這個ID了
另外,到這裡可以輸入你的姓名或ID,查詢你的個人WCA資料頁面,裡面可以看到你參加過的所有WCA認證比賽紀錄
編號 | 國籍 | 名字(英) | 名字(中) | 性別 | WCA ID |
20 | Taiwan | Ann-Shen Yang | 楊安盛 | m | 2016YANG45 |
26 | Taiwan | Zong-Xuan Huang | 黃宗軒 | m | 2016HUAN28 |
43 | Taiwan | Shi-Yan Yeh | 葉士晏 | m | 2016YEHS01 |
44 | Taiwan | Hao-Chun Lee | 李皓鈞 | m | 2016LEEH04 |
46 | Taiwan | Wei-Hsuan Lee | 李維軒 | m | 2016LEEW01 |
47 | Taiwan | Alan Kuo | 郭建廷 | m | 2016KUOA01 |
50 | Taiwan | Bing-Yi Shih | 施秉逸 | m | 2016SHIH01 |
53 | Taiwan | Jin-An Yang | 楊晉安 | m | 2016YANG47 |
57 | Taiwan | Yi-Ho Hsueh | 薛以和 | m | 2016HSUE01 |
58 | Taiwan | Yi-Jen Hsueh | 薛以仁 | m | 2016HSUE02 |
59 | Taiwan | You-Hsiang Lu | 呂祐翔 | m | 2016LUYO01 |
65 | Taiwan | Ming-En Yeh | 葉銘恩 | m | 2016YEHM01 |
67 | Taiwan | Zhi-Hong Wang | 王智弘 | m | 2016WANZ04 |
71 | Taiwan | Chen-Jui Su | 蘇晨睿 | m | 2016SUCH01 |
76 | Taiwan | Kai-Jui Chang | 張凱睿 | m | 2016CHAN21 |
78 | Taiwan | Jun-Jin Lin | 林君瑾 | f | 2016LINJ04 |
79 | Taiwan | Cheng-Xiang Yang | 楊程翔 | m | 2016YANG46 |
82 | Taiwan | Bing-Ying Li | 李秉穎 | m | 2016LIBI01 |
87 | Taiwan | Hua-Jian Xu | 徐華鍵 | m | 2016XUHU01 |
89 | Taiwan | Wen-Tzu Lan | 藍文慈 | f | 2016LANW02 |
90 | Taiwan | Po-Hsien Huang | 黃柏銜 | m | 2016HUAN25 |
92 | Taiwan | Yu-Hsiang Huang | 黃煜翔 | m | 2016HUAN27 |
97 | Taiwan | Qi-Jun Wang | 王祈竣 | m | 2016WANQ01 |
98 | Taiwan | Kia-Xiang Zhan | 詹凱翔 | m | 2016ZHAN87 |
99 | Taiwan | Hao-Ting Wang | 王灝珽 | m | 2016WANH04 |
101 | Taiwan | Wei-Lun Xie | 謝維倫 | m | 2016XIEW01 |
103 | Taiwan | Zhen-Wei Zhang | 張震緯 | m | 2016ZHAN88 |
104 | Taiwan | Chou-Tang Wu | 吳洲坣 | m | 2016WUCH03 |
109 | Taiwan | Hsiang-Hsuan Huang | 黃祥軒 | m | 2016HUAN24 |
112 | Taiwan | Yun-Ju Hsieh | 謝昀儒 | m | 2016HSIE03 |
115 | Taiwan | Guan-Lin Chen | 陳冠霖 | m | 2016CHEN75 |
116 | Taiwan | Po-Jui Li | 李柏叡 | m | 2016LIPO01 |
120 | Taiwan | Te-Yu Ho | 何德祐 | m | 2016HOTE01 |
128 | Taiwan | Jhan-Hai Liou | 劉振海 | m | 2016LIOU02 |
129 | Taiwan | Liang-Zhen Lai | 賴良榛 | m | 2016LAIL02 |
131 | Taiwan | Yi-Fan Wu | 吳一凡 | m | 2016WUYI02 |
132 | Taiwan | Guang-Rui He | 何珖瑞 | m | 2016HEGU01 |
133 | Taiwan | Ting-Wu Wu | 吳東武 | m | 2016WUTI01 |
137 | Taiwan | Xue-Zhi Huang | 黃學治 | m | 2016HUAN26 |
138 | Taiwan | Chiun-Yan Lin | 林群諺 | m | 2016LINC03 |
139 | Taiwan | Chun-Yao Wang | 汪雋堯 | m | 2016WANC02 |
140 | Taiwan | Chun-Yang Wang | 汪雋揚 | m | 2016WANC01 |
146 | USA | Nathan Yu-Hao Chien | 簡予皓 | m | 2016CHIE02 |
147 | Taiwan | Jun-Hau Wu | 吳俊樺 | m | 2016WUJU05 |
148 | Taiwan | Bo-Min Jhuang | 莊博閔 | m | 2016JHUA01 |
150 | Taiwan | Tzu-Hsiang Tseng | 曾資翔 | m | 2016TSEN03 |
151 | Taiwan | Pei-Cheng Sung | 宋沛誠 | m | 2016SUNG02 |
新人獎前五名:
編號-名字-三階初賽平均
58 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | 15.64 |
137 | Xue-Zhi Huang (黃學治) | 18.44 |
26 | Zong-Xuan Huang (黃宗軒) | 18.67 |
138 | Chiun-Yan Lin (林群諺) | 20.19 |
59 | You-Hsiang Lu (呂祐翔) | 20.23 |
女子組前五名:
16 | Pei-Yin Tien (田沛茵) | 2016TIEN01 | 15.64 |
106 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | 2010HANH01 | 16.03 |
23 | Ciao-Yin Yang (楊喬尹) | 2015YANG07 | 18.15 |
126 | Yi-Qi Chen (陳依琪) | 2015CHEN78 | 24.45 |
42 | Wei-Tzu Wang (王薇姿) | 2015WANG54 | 34.45 |
- 詳細內容
- 分類: 各類比賽
第二天賽程有所變動,請以此為準,謝謝!
初賽Combine條件與各輪次人數:
項目Event | Combine條件 | 輪數 | 說明 |
3x3x3 雙手 | 無 | 4 | 第二輪取前75%,第三輪取24名,決賽取前12 |
4x4x4 雙手 | 90秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
5x5x5 雙手 | 120秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
2x2x2 雙手 | 30秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 盲解 | 無 | 2 | Best of 3,決賽取前6 |
3x3x3 單手 | 40秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 腳解 | 300秒 | 1 | 自備墊子/計時器更佳,腳要洗乾淨,當天請穿新襪 |
Megaminx 正12面體 | 150秒 | 2 | 決賽取前8 |
Pyraminx 金字塔 | 20秒 | 2 | 決賽取前12 |
SQ-1 變形方塊 | 50秒 | 2 | 決賽取前8 |
Rubik's Clock | 30秒 | 2 | 決賽取前6 |
Skewb 斜轉方塊 | 20秒 | 2 | 決賽取前12 |
6x6x6 雙手 | 210秒 | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
7x7x7 雙手 | 330秒 | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
4x4x4 盲解 | 無 | 1 | Best of 3 |
5x5x5 盲解 | 無 | 1 | Best of 3 |
3x3x3 多顆盲解 | 無 | 1 | Best of 2 |
3x3x3 最少步解 | 無 | 1 | Best of 1 |
老話一句,賽程會照著走,但仍會依現場實際情況微調整
賽程更新(7/2):由於報名人數超過預期,與觀察員討論後,決定將第一天三階盲解改到三樓副場地;第二天的多顆盲解改為一輪,如有因賽程更動而想增減報名項目的選手,請寫Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它跟我們聯絡,謝謝!