下一期 點此前往
結果發表日:2021.02.01
比賽名稱:小丸號線上週賽 #202104 Marucube Weekly Contest
SC:
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.42 | 8.24 | 8.28 | 5.70 | 5.37 | 7.12 | 威龍 WRM |
黃品喆 | 11.09 | 9.96 | 9.67 | 10.01 | 10.52 | 10.16 | 威龍 WRM 2020 |
鍾養浩 | 11.08 | 10.00 | 10.69 | 10.81 | 8.22 | 10.50 | Gan11 M Pro |
陳彥安 | 11.76 | 10.28 | 11.44 | 11.53 | 12.01 | 11.58 | RS3M 2020 |
吳享諭 | 12.28 | 11.28 | 11.85 | 11.98 | 11.19 | 11.70 | 威龍 WRM |
Cheng-Han, Li | 10.34 | 11.05 | 12.65 | 11.44 | DNF | 11.71 | 威龍 WRM 2020 |
吳柏彥 | 11.02 | 11.36 | 10.98 | 14.06 | 13.14 | 11.84 | 威龍 WRM |
林廷縣 | 12.72 | 13.11 | 12.08 | 10.63 | 13.31 | 12.64 | 奇藝 磁力三階 MS |
Henry Lok | 11.19 | 13.47 | 18.44 | 12.92 | 11.75 | 12.71 | 魅龍 3M |
黃博皓 | 12.62 | 12.70 | 24.52 | 13.50 | 13.67 | 13.29 | Gan11 M Pro |
唐葳 | 12.78 | 13.31 | 14.70 | 14.02 | 11.78 | 13.37 | Gan11 M Pro |
楊宗興 | 14.53 | 11.03 | 13.84 | 13.87 | 12.85 | 13.52 | 大雁 騰雲M |
陳宥綸 | 15.53 | 13.85 | 13.55 | 13.39 | 12.64 | 13.60 | Gan11 M Pro |
黃冠勳 | 11.41 | 14.09 | 13.31 | 14.00 | 18.37 | 13.80 | Gan11 M Pro |
黃碩人 | 15.02 | 14.01 | 13.97 | 13.44 | 13.42 | 13.81 | Gan11 M Pro |
廖威宇 | 16.67 | 13.04 | 13.99 | 14.88 | 12.11 | 13.97 | RS3M 2020 |
廖文謙 | 14.02 | 16.92 | 14.26 | 16.03 | 13.88 | 14.77 | RS3M 2020 |
傅子恆 | 17.08 | 14.93 | 15.92 | 18.12 | 15.63 | 16.21 | valk Elite M |
謝尚耘 | 15.68 | 16.70 | 17.22 | 20.07 | 14.73 | 16.53 | 奇藝 磁力三階 MS |
徐伯宏 | 17.02 | 17.19 | 16.34 | 15.45 | 18.11 | 16.85 | Gan356 XS |
王鉉浚 | 17.95 | 16.07 | 14.57 | 21.77 | 18.12 | 17.38 | VX3 自改m |
賴柏憲 | 18.63 | 16.48 | 18.21 | 17.16 | 17.14 | 17.50 | 大雁 騰雲二代 M |
賴奕勳 | 17.41 | 20.84+2=22.84 | 15.44 | 19.81 | 14.63 | 17.55 | 大雁 騰雲二代 M |
何權宸 | 16.18 | 18.29 | 20.01 | 19.53 | 18.90 | 18.91 | 威龍 WRM 2020 |
胡智翔 | 20.00 | 15.47 | 18.30 | 19.27 | 21.29 | 19.19 | Gan 356 M |
陳箴耘 | 22.53 | 19.90 | 18.32 | 17.51 | 20.98 | 19.73 | Gan11 M Pro |
邱柏堯 | 20.67 | 15.99 | 20.81 | 21.35+2=23.35 | 19.29 | 20.26 | 無畏 M |
王仁中 | 17.52 | 22.29 | 19.29 | 24.24 | 22.71 | 21.43 | Gan11 M Pro |
侯薰雅 | 21.40 | 20.90 | 21.04 | 22.98 | 22.11 | 21.52 | Valk Power |
陳漢耘 | 21.60 | 19.51 | 27.39 | 33.34 | 21.09 | 23.36 | Gan356 X |
吳柏廷 | 22.73 | 24.25 | 22.92 | 25.02 | 23.90 | 23.69 | Gan356 X |
劉韋呈 | 22.99 | 20.24 | 23.81 | 27.00 | 26.58 | 24.46 | RS3M 2020 |
鍾孝誠 | 19.36 | 40.31 | 22.00 | 29.75 | 22.32 | 24.69 | 威龍 GTS3M |
賴美璉 | 23.79 | 27.21 | 24.64 | 28.56 | 33.45 | 26.80 | 雷霆 v3 M |
劉芷綺 | 32.63 | 32.13 | 37.54 | 41.00 | 32.05 | 34.10 | RS3M 2020 |
黃楷喆 | 50.55 | 44.70 | 49.52 | 35.52 | 36.21 | 43.48 | 勇士W |
陳鈺潔 | 49.98 | 57.99 | 1:06.37 | 1:00.05 | 52.78 | 56.94 | RS3M 2020 |
傅登翊 | 2:21.47 | 56.52 | 1:02.04 | 1:31.43 | 55.36 | 70.00 | 勇士S |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
陳箴耘 獲得 小丸號購物車 30點
陳鈺潔 獲得 小丸號購物車 30點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據: