一、 主旨:延續去年第一屆比賽的成功經驗,今年的第二屆比賽將與ptt魔術方塊板合辦小丸號第二屆魔術方塊大賽,推廣魔術方塊運動,並讓更多玩家交流切搓。
二、 主辦單位:小丸號魔術方塊屋
三、 協辦單位:WCA世界方塊協會、ptt魔術方塊板、高雄大立精品百貨
四、 比賽項目:(1~9為WCA組,比賽成績將上傳WCA登錄)
1. 3x3雙手速解
2. 3x3單手速解
3. 2x2雙手速解
4. 4x4雙手速解
5. 5x5雙手速解
6. 3x3盲解
7. 3x3腳解
8. SQ-1
9. MAGIC魔板
10.3x3小學組
五、 比賽地點:高雄大立精品百貨10F多功能會議廳
高雄市五福三路59號
高雄捷運R9中央公園站,五福圓環旁(鄰近新崛江商圈)
六、 比賽日期及時間:2010年8月28日(六)上午10點30分-下午7點
七、 報名辦法:
1. 於全國光南大批發等銷售門市索取報名表填寫後交由門市人員即可。
2. 也可將報名表郵寄到<709 台南市安南區海佃路二段565號 小丸號收>即可
3. 以傳真報名,傳真號碼<06-2465488>
4. 網路E-mail報名 Cuber_shop@yahoo.com.tw
5. 現場報名(請於該項目比賽開始前20分鐘完成報名手續)
6. 預先報名一律免報名費,現場報名手續費30元
八、 各項目名次獎項:
1~6:
第一名-小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍夜光系列方塊+精美獎牌
第二名-小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍夜光系列方塊+精美獎牌
第三名-小丸號紳藍夜光系列方塊+小丸號二階方塊
破紀錄獎-禮券2000元
7.腳解:
第一名-小丸號紳藍三階方塊+腳擰王特大方塊+精美獎牌
8.SQ-1:
第一名-小丸號鑽石方塊+寶盒方塊
第二名-小丸號鑽石方塊
9.MAGIC魔板:
第一名-精美獎牌
第二名-精美獎牌
10. 3x3小學組
第一名-小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍夜光系列方塊+精美獎牌
第二名-小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍夜光系列方塊+精美獎牌
第三名-小丸號紳藍夜光系列方塊+小丸號二階方塊
<備註>
1.破紀錄獎以WCA官方最新世界紀錄為準
2.主辦單位保有獎項異動的權利
3.比賽結果如有爭議,主辦單位保有最後裁決權
4.除了小學組比賽以外,其餘項目的決賽結果都會登錄在WCA網頁,是為官方的正式比賽
5.小學組選手夠快也可參加WCA組,小六升國一可報小學組
比賽報名表點此下載,填寫後Email至 cuber_shop@yahoo.com.tw ,如有問題請至討論區提出,謝謝!
詳細賽制與賽程表會在比賽前兩週公布,如有問題請至官網討論區或小丸號facebook粉絲團中提出討論喔,謝謝!
目前已報名名單:
編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | WCA ID | 參加項目 | 地區 |
1 | 林哲侃 | Tse-Kan Lin | 18 | 2008LINT01 | ABCFH | 台北市 |
2 | 黃逢任 | Peng-Ren Huang | 20 | ABCDEGHI | 彰化縣 | |
3 | 吳之凱 | Chih-Kai Wu | 17 | 2010WUCH01 | ABCDEFI | 台東縣 |
4 | 黃宇瑍 | Yu-Huan Huang | 13 | 2010HUAN04 | A. B. D. E. G | 苗栗縣 |
5 | 林孟欣 | Meng Shin Lin | 13 | 2008LINM01 | A B C D F G I | 台北縣 |
6 | 許鍾瀚 | Chung-Han Hsu | 19 | 2007SHIU02 | A.B.C.D.E.G.H.I | |
7 | 吳亦凡 | I-Fan WU | 12 | 2010WUIF01 | ABCDEHIJ | 台北市 |
8 | 林鋙(ㄩˇ)承 | Lin Wu-Cheng | 18 | 2007LINW01 | A B C D E H I | 高雄市 |
9 | 李孟一 | Li Meng Yi | 12 | J | 彰化縣 | |
10 | Eric Wang | Eric Wang | 19 | 2008WANG11 | A D E | 嘉義縣 |
11 | 洪語洛 | Yu-Luo Hong | 23 | 2009HONG06 | C I | |
12 | 林珈樂 | Chia-Leo Lin | 17 | 2006LINC01 | ABCDEI | 高雄市 |
13 | 蘇冠儒 | Guan Ru Su | 16 | 2009RUSU01 | A.B.C.D | 高雄縣 |
14 | 薛皓宇 | Hao Yu Syue | 15 | 2009YUSY01 | A.B.C.D | 高雄縣 |
15 | 戴嘉良 | Chia-Liang,Tai | 20 | 2008TAIC01 | A B C D G H I | 新竹市 |
16 | 張筑茹 | chu-ju chang | 20 | A、C、I | 雲林縣 | |
17 | 王俊傑 | 29 | A | 花蓮縣 | ||
18 | 吳國豪 | Kuo-Hau Wu | 16 | 2008WUKU01 | ABCDEFGHI | 台北縣 |
19 | 黃零 | Ling Huang | 26 | 2009HUAN10 | ABCDEF | |
20 | 池旭倫 | Xu Lun Chi | 29 | A | 台南縣 | |
21 | 蔡岳霖 | Yueh-Lin Tsai | 19 | 2007TSAI01 | A D E | 嘉義市 |
22 | 王傳傑 | WANG Chuan-jie | 12 | A.J | 台南縣 | |
23 | 陳彥名 | Chen Yan Min | 12 | A 、J | 台南縣 | |
24 | 陳冠豪 | Chen Guanhao | 11 | A J | 台南縣 | |
25 | 黎佳鑫 | CHIA-HSIN LI | 13 | A.D.E | 台北縣 | |
26 | 馮亮穎 | feng liang ying | 14 | A | 台南縣 | |
27 | 林躬豐 | Gong-Feng Lin | 16 | ABCDEI | 台北市 | |
28 | 李新翔 | LI,HSIN-SHIANG | 17 | A | 台北縣 | |
29 | 曾彥勳 | Tseng,Yen-Hsun | 12 | A、J | 台南市 | |
30 | 吳俊賢 | Chun-Hsien Wu | 13 | 2010WUCH02 | ABCDEGHI | 台北市 |
31 | 陳致朋 | chen zhi peng | 15 | A | 台南縣 | |
32 | 胡勝清 | Hu Sheng Ching | 11 | J | 高雄市 | |
33 | 洪梓菡 | Hung Tzu Han | 18 | A | 台南市 | |
34 | 陳易辰 | 13 | J | 屏東市 | ||
35 | 朱九齡 | Julin Chu | 6 | J | 台南縣 | |
36 | 巫俋霆 | Yih Ting Wu | 5 | C J |
彰化縣 | |
37 | 曾亭瑋 | Ting-wei tseng | 16 | 2010TSEN01 | A B C D E | 新竹市 |
38 | 龔子傑 | Gong Zi Jie | 16 | A |
屏東市 | |
39 | 郭永寬 | 13 | A D J | 台南市 | ||
40 | 洪啟倫 | Chi Lun Hong | 17 | 2010HONG01 | ABCDFI | 台南市 |
41 | 曾子瑜 | Tsu Yu Tseng | 14 | AB | 高雄縣 | |
42 | 王宇宸 | Yu Chen Wang | 12 | ABDJ | 高雄市 | |
43 | 陳威翰 | We Han Chen | 15 | A | 高雄市 | |
44 | 劉永慶 | Yung Chin Liou | 11 | J | 高雄市 | |
45 | 洪辰宇 | Chen Yu Hong | 11 | J | 高雄市 | |
46 | 胡家銘 | Jia Ming Hu | 12 | AJ | 高雄市 | |
47 | 傅學齡 | Shiue Ling Fu | 25 | A | 花蓮縣 | |
48 | 王聖文 | Sheng Wen Wang | 16 | ABCDE | 高雄市 | |
49 | 王琮祺 | 14 | A | 高雄市 | ||
50 | 林子恆 | Tzu-heng Lin | 17 | 2010LINT01 | ABCD | 台南縣 |
51 | 林晞宇 | Shi-Yu Lin | 16 | A D | 台南市 | |
52 | 王景緯 | Jing-wei Wang | 17 | 2010WANG10 | A C | 台南縣 |
53 | 林其安 | Chi-an Lin | 17 | A | 台南縣 | |
54 | 吳翰 | Han Wu | 24 | 2008WUHA01 | A C D E I | 高雄市 |
55 | 吳之皓 | Chih-Hao Wu | 20 | A CDE | 台東縣 | |
56 | 陳奕均 | Yi-Chun Chen | 17 | ABCDEFGHI | 高雄縣 | |
57 | 賴彥宏 | Yen-Hung Lai | 14 | 2009LAI01 | ABCDEGHI | 臺北市 |
58 | 李易修 | Yi XIU Li | 12 | J | 高雄縣 | |
59 | 洪偵琦 | Jhen Chi Hong | 13 | J | 高雄市 | |
60 | 陳以撒 | Yi-Sa Chen | 20 | 2009CHEN04 | ABCDGI | 台北市 |
61 | 莊舒堯 | Shu Yao Jhuang | 11 | J | 高雄市 | |
62 | 彭信豪 | Shen-Hao Peng | 23 | A | 宜蘭縣 | |
63 | 廖億凱 | Yi Kai Liao | A | 高雄市 | ||
64 | 薛景睿 | Jing Rui Shue | A | 高雄縣 | ||
65 | 劉東其 | Tung Chi Liu | A | 台南縣 | ||
66 | 羅鴻 | Hung Lo | 18 | 2009LOHU01 | A B F | 桃園縣 |
67 | 龔士欽 | Shih-chin Kung | 17 | A | 高雄縣 | |
68 | 陳笛瑋 | Chen-Tei-Wei | 20 | A I | 台中縣 | |
69 | 陳采萱 | Tsai-Hsuan Chen | 20 | A F | 台中縣 | |
70 | 王翰文 | wang han wen | 14 | A | 台南縣 | |
71 | 陳政嘉 | chen zheng jia | 13 | A | 台南縣 | |
72 | 劉建宏 | liu jian hong | 13 | A | 台南縣 | |
73 | 洪東宏 | hong dong hong | 13 | A | 台南縣 | |
74 | ?景翔 | tu jing xiang | 13 | A | 台南縣 | |
75 | 董大方 | Rory Custance | 11 | 2009CUST01 | A, I, J | UK |
76 | 潘霈 | pan-pei | 16 | A | 台東市 | |
77 | 楊程喬 | Yang Cheng-Chiao | 15 | 2010YANG07 | A C | 台北市 |
78 | 李昱穎 | Yu-Ying Li | 18 | ABCD | 嘉義縣 | |
79 | 李宜衡 | Yi-Heng Lee | 17 | 2010LEEY01 | A.B.C.D | 台北市 |
80 | 江孟桓 | Jiang Meng Huan | 19 | A B D I | 宜蘭縣 | |
81 | 蔡維益 | Tsai-Wei-YI | 22 | 2009TSAI04 | ABDE | 台南市 |
82 | 李冠穎 | Kuan-Ying Li | 16 | 2009LIKU01 | ADEI | 台中市 |
83 | 謝立璿 | Li Hsuan Hsieh | 15 | ABCD | 高雄市 | |
84 | 周子? | Tzu-Chun Chou | 13 | 2009CHOU03 | ABCDE | 高雄縣 |
85 | 邱元村 | CIOU,YUAN-CUN | 21 | A | 高雄市 | |
86 | 蔡旻桓 | Ming-Huan Tsai | 19 | 2008TSAI01 | A,B,C,D,E,F,I | 台北市 |
87 | 陳柏翰 | Po-Han Chen | 15 | 2010CHEN08 | A B C D E G H | 宜蘭縣 |
88 | 吳之維 | Chih-Wei Wu | 12 | J | 台東縣 | |
89 | 魏任弘 | Ren-Hong Wei | 20 | 2008WEIR01 | AI | 高雄市 |
90 | 邱能賢 | NENG-HSIEN CHIU | 16 | ACDEI | 高雄市 | |
91 | 張璿 | Hsuan Chang | 19 | 2008CHAN09 | ABCDEF | 高雄市 |
92 | 張智瑋 | Jr-Wei Jang | 17 | Jr-Wei Jang | ABCD | 新竹縣 |
93 | 林浩正 | Lin Hao Zheng | 18 | 2008LINH01 | ABCDGI | 新竹市 |
94 | 馬新東 | MA,HSIN-DONG | 13 | ACDJ | 高雄市 | |
95 | 林勤翊 | Chin Yi Lin | 14 | A | 高雄市 | |
96 | 巫莛柔 | Tyng Rou Wu | 7 | J | 彰化縣 | |
97 | 李昱慶 | Yu Chin Li | 10 | C J | 台南市 | |
98 | 孫士博 | 13 | J | 高雄市 | ||
99 | 李文淵 | Wen Yuan Li | 25 | 台南市 | ||
100 | 黃國霖 | Guo Lin Huang | 22 | 2009HUAN09 | 台南市 | |
101 | 陳韋樵 | Wei Chiao Chen | 26 | 台南市 | ||
102 | 郭君逸 | Junyi Guo | 31 | 2008GUOJ01 | F H | 台南市 |
103 | Alexander Lin | Alexander Lin | 18 | 2007LING01 | ABCDE | USA |
104 | 鄭婷尹 | Tin Yin Zheng | 12 | J | 高雄市 | |
105 | 張云昕 | Yun-Hsin Chang | 18 | 2008CHAN17 | A C | 高雄縣 |
106 | 陳淳琪 | Maggie | 11 | ACJ | 高雄市 | |
107 | 陳詠琪 | CHEN Yong Qi | 10 | A | 高雄市 | |
108 | 林家瑾 | Lin Jia Jin | 10 | AJ | 高雄市 | |
109 | 林育玟 | Lin Yu Wen | 11 | AJ | 高雄市 | |
110 | 陳泳至 | Chen Yong Zhi | 12 | ACDE | 高雄市 | |
111 | 陳文慈 | Chen Anhie | 10 | CJ | 高雄市 |
註:A:3x3雙手 B:3x3單手 C:2x2雙手 D:4x4雙手 E:5x5雙手 F:3x3盲解 G:3x3腳解 H:SQ-1 I:MAGIC魔板 J:3x3小學組
更新時間:8/25 13:45 (目前已收到的所有名單,如有問題請儘快來信與我們聯絡)
比賽成績
3x3初/複賽成績
排名 | Name | 中文名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Che-Ting Chu | 朱哲廷 | 10.84 | 11.68 | 15.34 | 10.36 | 7.77 | 7.77 | 15.34 | 10.96 |
2 | Kuo-Hau Wu | 吳國豪 | 11.44 | 12.56 | 10.96 | 11.81 | 11.34 | 10.96 | 12.56 | 11.53 |
3 | Alexander Lin | Alexander Lin | 12.44 | 12.55 | 12.46 | 12.53 | 17.44 | 12.44 | 17.44 | 12.51 |
4 | Zhen-Chian Hong | 洪蓁乾 | 12.65 | 13.55 | 13.61 | 11.52 | 12.59 | 11.52 | 13.61 | 12.93 |
5 | Hsuan Chang | 張璿 | 13.47 | 11.75 | 11.97 | DNS | 13.88 | 11.75 | DNF | 13.11 |
6 | Jr-Wei Jang | 張智瑋 | 13.93 | 10.88 | 10.05 | 14.96 | 15.00 | 10.05 | 15.00 | 13.26 |
7 | Yueh-Lin Tsai | 蔡岳霖 | 12.58 | 14.63 | 15.66 | 12.50 | 12.84 | 12.50 | 15.66 | 13.35 |
8 | Lin Hao Zheng | 林浩正 | 14.68 | 11.09 | 12.69 | 12.78 | 15.34 | 11.09 | 15.34 | 13.38 |
9 | Yi-Heng Lee | 李宜衡 | 11.56 | 12.69 | 16.09 | 15.40 | 12.25 | 11.56 | 16.09 | 13.45 |
10 | Yi-Chun Chen | 陳奕均 | 17.03 | 12.65 | 15.33 | 13.30 | 12.90 | 12.65 | 17.03 | 13.84 |
11 | Ming-Huan Tsai | 蔡旻桓 | 12.18 | 10.66 | 13.34 | 17.65 | 16.28 | 10.66 | 17.65 | 13.93 |
12 | Lin Wu-Cheng | 林鋙承 | 12.27 | 14.8 | 14.09 | 14.16 | 13.71 | 12.27 | 14.80 | 13.99 |
13 | Tzu-Chun Chou | 周子? | 12.93 | 13.44 | 18.63 | 15.33 | 13.40 | 12.93 | 18.63 | 14.06 |
14 | Yi-Sa Chen | 陳以撒 | 13.28 | 15.27 | 18.86 | 14.11 | 13.55 | 13.28 | 18.86 | 14.31 |
15 | Chi Lun Hong | 洪啟倫 | 13.72 | 14.31 | 19.16 | 15.36 | 13.96 | 13.72 | 19.16 | 14.54 |
16 | Li Hsuan Hsieh | 謝立璿 | 11.93 | DNS | 13.63 | 14.65 | 15.53 | 11.93 | DNF | 14.60 |
17 | Yu-Huan Huang | 黃宇瑍 | 15.28 | 14.05 | 13.86 | 14.50 | 16.44 | 13.86 | 16.44 | 14.61 |
18 | Tsai-Wei-YI | 蔡維益 | 16.05 | 14.91 | 14.38 | 14.97 | 13.90 | 13.90 | 16.05 | 14.75 |
19 | Ming-Hao Kang | 康洺豪 | 17.28 | 15.11 | 14.59 | 14.58 | 13.43 | 13.43 | 17.28 | 14.76 |
20 | Jia-Hong Lu | 陸嘉宏 | 13.36 | 15.15 | 17.65 | 12.28 | 15.77 | 12.28 | 17.65 | 14.76 |
21 | I-Fan WU | 吳亦凡 | 15.63 | 14.28 | 18.34 | 13.19 | 14.91 | 13.19 | 18.34 | 14.94 |
22 | Chih-Kai Wu | 吳之凱 | 15.75 | 13.63 | 15.53 | 13.46 | 16.53 | 13.46 | 16.53 | 14.97 |
23 | HUANG,PENG-REN | 黃逢任 | 14.43 | 13.83 | 18.91 | 15.97 | 14.56 | 13.83 | 18.91 | 14.99 |
24 | Ming-Feng Ho | 何明峰 | 11.63 | 15.55 | 15.93 | 14.09 | 16.8 | 11.63 | 16.80 | 15.19 |
25 | Eric Wang | Eric Wang | 14.41 | 17.66 | 16.61 | 15.03 | 14.05 | 14.05 | 17.66 | 15.35 |
26 | Chung-Han Hsu | 許鍾瀚 | 15.94 | 14.65 | 15.81 | 18.18 | 14.25 | 14.25 | 18.18 | 15.47 |
27 | Tse-Kan Lin | 林哲侃 | 15.52 | 12.5 | 16.18 | 15.21 | 16.31 | 12.50 | 16.31 | 15.64 |
28 | Hung Lo | 羅鴻 | 15.77 | 15.16 | 22.15 | 16.06 | 12.28 | 12.28 | 22.15 | 15.66 |
29 | Yang Cheng-Chiao | 楊程喬 | 11.68 | 15.41 | 16.52 | 20.94 | 15.46 | 11.68 | 20.94 | 15.80 |
30 | Chia-Liang,Tai | 戴嘉良 | 15.13 | 15.63 | 26.00 | 15.31 | 16.90 | 15.13 | 26.00 | 15.95 |
31 | Yen-Hung Lai | 賴彥宏 | 13.80 | 10.65 | 18.09 | 17.78 | 17.36 | 10.65 | 18.09 | 16.31 |
32 | Ling Huang | 黃零 | 15.02 | 17.31 | 23.66 | 16.86 | 15.40 | 15.02 | 23.66 | 16.52 |
33 | Po-Han Chen | 陳柏翰 | 15.65 | 15.08 | 17.06 | 17.40 | 23.55 | 15.08 | 23.55 | 16.70 |
34 | Ting-wei tseng | 曾亭瑋 | 18.40 | 14.06 | 18.91 | 14.84 | 18.06 | 14.06 | 18.91 | 17.10 |
35 | Chih-Hao Wu | 吳之皓 | 16.36 | 16.34 | 19.65 | 19.63 | 14.66 | 14.66 | 19.65 | 17.44 |
36 | Yi Kai Liao | 廖億凱 | 18.41 | 16.13 | 17.43 | 25.09 | 17.36 | 16.13 | 25.09 | 17.73 |
37 | Liu Cheng-Wei | 劉正威 | 22.13 | 18.4 | 16.03 | 16.71 | 19.02 | 16.03 | 22.13 | 18.04 |
38 | Tung Chi Liu | 劉東其 | 17.65 | 14.55 | 18.25 | 18.78 | 19.15 | 14.55 | 19.15 | 18.23 |
39 | Yu-Ying Li | 李昱穎 | 17.08 | 17.19 | 19.77 | 18.65 | 20.93 | 17.08 | 20.93 | 18.54 |
40 | Kuan-Ying Li | 李冠穎 | 19.59 | 16.86 | 18.88 | 18.86 | 19.36 | 16.86 | 19.59 | 19.03 |
41 | Sheng Wen Wang | 王聖文 | 16.88 | 19.66 | 21.71 | 15.96 | 20.66 | 15.96 | 21.71 | 19.07 |
42 | Tzu-heng Lin | 林子恆 | 19.78 | 15.43 | 17.15 | 22.27 | 20.77 | 15.43 | 22.27 | 19.23 |
43 | pan-pei | 潘霈 | 17.65 | 14.08 | 18.50 | DNF | 21.90 | 14.08 | DNF | 19.35 |
44 | NENG-HSIEN CHIU | 邱能賢 | 17.03 | 19.86 | 18.63 | 19.94 | 35.78 | 17.03 | 35.78 | 19.48 |
45 | Guo Lin Huang | 黃國霖 | 21.58 | 18.52 | 15.19 | 18.71 | 21.50 | 15.19 | 21.58 | 19.58 |
46 | CHIA-HSIN LI | 黎佳鑫 | 20.16 | 16.21 | 18.71 | 20.69 | 22.13 | 16.21 | 22.13 | 19.85 |
47 | Wen Yuan Li | 李文淵 | 19.06 | 24.05 | 19.06 | 22.19 | 16.88 | 16.88 | 24.05 | 20.10 |
48 | Tsu Yu Tseng | 曾子瑜 | 18.50 | 21.53 | 17.94 | 20.40 | 25.77 | 17.94 | 25.77 | 20.14 |
49 | Jing Rui Shue | 薛景睿 | 21.25 | 16.83 | 21.30 | 18.02 | 23.08 | 16.83 | 23.08 | 20.19 |
50 | Han Wu | 吳翰 | 18.03 | 19.65 | 21.43 | 25.18 | 20.05 | 18.03 | 25.18 | 20.38 |
51 | Ren-Cheng Jiang | 蔣人成 | DNS | 18.77 | 21.15 | 21.08 | 19.08 | 18.77 | DNF | 20.44 |
52 | Ming-Yi Lin | 林明毅 | 21.90 | 18.96 | 21.96 | 18.88 | 20.55 | 18.88 | 21.96 | 20.47 |
53 | Meng Shin Lin | 林孟欣 | 20.52 | 20.27 | 17.86 | 27.84 | 20.69 | 17.86 | 27.84 | 20.49 |
54 | Gong Zi Jie | 龔子傑 | 20.25 | 18.59 | 22.52 | 22.08 | 19.52 | 18.59 | 22.52 | 20.62 |
55 | Gong-Feng Lin | 林躬豐 | 19.88 | 29.43 | 22.38 | 20.34 | 20.90 | 19.88 | 29.43 | 21.21 |
56 | Rory Custance | 董大方 | 20.80 | 21.19 | 21.80 | 24.97 | 21.03 | 20.80 | 24.97 | 21.34 |
57 | In-Chung Chen | 陳瀅中 | 24.16 | 19.91 | 27.8 | 20.77 | 20.08 | 19.91 | 27.80 | 21.67 |
58 | Yu Chen Wang | 王于宸 | 25.61 | 20.11 | 23.47 | 22.56 | 20.94 | 20.11 | 25.61 | 22.32 |
59 | Chen Yan Min | 陳彥名 | 18.31 | 20.84 | 22.58 | 24.80 | 24.41 | 18.31 | 24.80 | 22.61 |
60 | Chen-Tei-Wei | 陳笛瑋 | 24.86 | 22.21 | 19.84 | 28.68 | 23.97 | 19.84 | 28.68 | 23.68 |
61 | Jiang Meng Huan | 江孟桓 | 21.75 | 25.36 | 30.36 | 21.46 | 24.94 | 21.46 | 30.36 | 24.02 |
62 | LI,HSIN-SHIANG | 李新翔 | 24.27 | 22.91 | 26.30 | 23.77 | 24.96 | 22.91 | 26.30 | 24.33 |
63 | Ren-Hong Wei | 魏任弘 | DNS | 24.88 | 23.38 | 24.31 | 24.00 | 23.38 | DNF | 24.40 |
64 | Hung Tzu Han | 洪梓菡 | 23.58 | 26.09 | 22.19 | 24.34 | 27.44 | 22.19 | 27.44 | 24.67 |
65 | feng liang ying | 馮亮穎 | 34.90 | 24.65 | 30.65 | 20.44 | 21.15 | 20.44 | 34.90 | 25.48 |
66 | Jing-wei Wang | 王景緯 | 27.00 | 26.78 | 26.28 | 25.38 | 27.94 | 25.38 | 27.94 | 26.69 |
67 | Xu Lun Chi | 池旭倫 | 27.36 | 27.59 | 25.55 | 25.13 | DNF | 25.13 | DNF | 26.83 |
68 | wang han wen | 王翰文 | 25.83 | 28.21 | 29.86 | 26.97 | 27.27 | 25.83 | 29.86 | 27.48 |
69 | liu jian hong | 劉建宏 | 29.06 | 24.63 | 25.09 | 28.52 | 29.18 | 24.63 | 29.18 | 27.56 |
70 | Chen Guanhao | 陳冠豪 | 26.86 | 29.05 | 25.30 | 31.44 | 26.80 | 25.30 | 31.44 | 27.57 |
71 | chen zheng jia | 陳政嘉 | 28.93 | 27.96 | 28.31 | 30.84 | 27.19 | 27.19 | 30.84 | 28.40 |
72 | Wei Chiao Chen | 陳韋樵 | 88.05 | 24.09 | 30.06 | 27.53 | 29.75 | 24.09 | 88.05 | 29.11 |
73 | Yun-Hsin Chang | 張云昕 | 26.13 | 24.41 | 28.43 | 37.59 | DNF | 24.41 | DNF | 30.72 |
74 | Jyun Jie Wang | 王俊傑 | 39.50 | 28.69 | DNF | 22.21 | 24.31 | 22.21 | DNF | 30.83 |
75 | Jiun-Yi Wu | 吳俊逸 | 25.41 | 29.94 | 31.46 | 35.03 | 40.56 | 25.41 | 40.56 | 32.14 |
76 | Tsai-Hsuan Chen | 陳采萱 | 27.68 | DNF | 33.80 | 33.91 | 28.80 | 27.68 | DNF | 32.17 |
77 | chu-ju chang | 張筑茹 | 29.88 | 29.4 | 52.84 | 31.61 | 35.86 | 29.40 | 52.84 | 32.45 |
78 | Guan Ru Su | 蘇冠儒 | 42.91 | 44.16 | DNS | DNS | DNS | 42.91 | DNF | DNF |
79 | Hao Yu Syue | 薛皓宇 | 37.59 | DNF | DNS | DNS | DNS | 37.59 | DNF | DNF |
80 | WANG Chuan-jie | 王傳傑 | 30.63 | 32.44 | DNS | DNS | DNS | 30.63 | DNF | DNF |
81 | chen zhi peng | 陳致朋 | 42.94 | 40.27 | DNS | DNS | DNS | 40.27 | DNF | DNF |
82 | Yung-Kuan Kuo | 郭永寬 | 41.61 | 35.66 | DNS | DNS | DNS | 35.66 | DNF | DNF |
83 | Jia Ming Hu | 胡家銘 | 74.80 | 76.47 | DNS | DNS | DNS | 74.80 | DNF | DNF |
84 | Tsung-Chi Wang | 王琮祺 | 41.05 | 43.3 | DNS | DNS | DNS | 41.05 | DNF | DNF |
85 | Shih-chin Kung | 龔士欽 | 44.97 | 43.09 | DNS | DNS | DNS | 43.09 | DNF | DNF |
86 | hong dong hong | 洪東宏 | 36.28 | 43.94 | DNS | DNS | DNS | 36.28 | DNF | DNF |
87 | tu jing xiang | ?景翔 | 123.09 | 42.13 | DNS | DNS | DNS | 42.13 | DNF | DNF |
88 | MA,HSIN-DONG | 馬新東 | 66.81 | 72.43 | DNS | DNS | DNS | 66.81 | DNF | DNF |
89 | Maggie | 陳淳琪 | DNS | 175.58 | DNS | DNS | DNS | 175.58 | DNF | DNF |
90 | Yong Zhi Chen | 陳泳至 | 58.59 | 62.77 | DNS | DNS | DNS | 58.59 | DNF | DNF |
3x3初/複賽題目
1.F2 U' B2 F2 U2 L2 B U' L B' R2 D' F R2 F' D B2 F2 (18f)
2.D U2 B2 F2 R2 D R' F2 U' L U' R F' L' U L2 B D (18f)
3.R' U2 F2 R F2 D2 B2 F' R' B D' U L2 F' U2 F2 L U R' (19f)
4.F2 U B2 D L2 U2 L' B2 L2 F' R2 U' B R2 B F' L2 D2 (18f)
5. U2 B2 L' B2 U2 L' B D2 L' B' L R B' U2 B2 R D F R2 (19f)
3x3小學組初賽成績
排名 | 中文名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | 吳亦凡 | 17.05 | 13.52 | 13.38 | 14.86 | 11.68 | 11.68 | 17.05 | 13.92 |
2 | 陳彥名 | 19.94 | 18.55 | 16.58 | 21.94 | 16.16 | 16.16 | 21.94 | 18.36 |
3 | 王于宸 | 27.88 | 23.58 | 18.13 | 21.71 | 17.06 | 17.06 | 27.88 | 21.14 |
4 | 李孟一 | 21.47 | 23.68 | 24.06 | 28.11 | 22.19 | 21.47 | 28.11 | 23.31 |
5 | 陳冠豪 | 32.72 | 33.19 | 30.97 | 29.18 | 29.94 | 29.18 | 33.19 | 31.21 |
6 | 王傳傑 | 37.50 | 46.03 | 40.71 | 29.90 | 32.22 | 29.90 | 46.03 | 36.81 |
7 | 李昱慶 | 49.93 | 41.00 | 36.02 | 38.31 | 42.31 | 36.02 | 49.93 | 40.54 |
8 | 鄭婷尹 | 41.18 | 39.34 | 44.68 | 43.71 | 48.33 | 39.34 | 48.33 | 43.19 |
9 | 洪偵琦 | 66.19 | 48.02 | 44.84 | 45.47 | 43.63 | 43.63 | 66.19 | 46.11 |
10 | 胡勝清 | 98.16 | 43.19 | 46.44 | 43.27 | 49.13 | 43.19 | 98.16 | 46.28 |
11 | 李坤哲 | 58.69 | 51.8 | 51.96 | 39.59 | 44.71 | 39.59 | 58.69 | 49.49 |
12 | 陳泳至 | 43.08 | 63.09 | 63.46 | 63.47 | 54.86 | 43.08 | 63.47 | 60.47 |
13 | 吳柏毅 | 86.58 | 54.3 | 58.55 | 70.21 | 52.55 | 52.55 | 86.58 | 61.02 |
14 | 劉永慶 | 58.69 | 59.72 | 74.71 | 67.52 | 55.77 | 55.77 | 74.71 | 61.98 |
15 | 馬新東 | 59.56 | 72.28 | 65.69 | 62.00 | 75.52 | 59.56 | 75.52 | 66.66 |
16 | 莊舒堯 | 132.34 | 57.77 | 64.25 | 76.34 | 68.52 | 57.77 | 132.34 | 69.70 |
17 | 張哲瑜 | 74.38 | 101.21 | 64.71 | 70.02 | 63.19 | 63.19 | 101.21 | 69.70 |
18 | 孫士博 | 81.56 | 74.34 | 72.86 | 61.59 | 63 | 61.59 | 81.56 | 70.07 |
19 | 洪辰宇 | 75.71 | 59.52 | 80.86 | 69.33 | DNF | 59.52 | DNF | 75.30 |
20 | 林家瑾 | 73.4 | 75.11 | 84.5 | 84.88 | 77 | 73.40 | 84.88 | 78.87 |
