第二屆小童盃魔術方塊挑戰賽
時 間:03/31 (六)下午2:00
比賽內容:3x3x3魔術方塊(雙手)
比賽方式:初賽 比一次,取前12名進入決賽,決賽比五次成績去頭尾取平均
(視當天參 賽情況可能有所調整)
報名方式:網路報名&現場報名 現場報名請於1:40前完成報名及報到手續
獎 項:第一名優勝者 贈送小丸號限量龍年紀念方塊一份
第二名參賽者可獲得小丸號夜光版方塊一份
第三名可獲得小丸號寶盒方塊一份
網路報名並參賽者,可獲得參加獎魔術方塊造型鑰匙圈一只
(名次如有爭議由主辦單位保有裁決權)
注意事項:
1. 比賽項目為3x3魔術方塊,限15歲(含)以下選手參賽,限卅名參賽者。
2.網路報名者請填妥報名表,寄至 Cuber_shop@yahoo.com.tw即可。或傳真至06-2465488。
3.當天兩點開始報到&報名,現場報名者請於當天 比賽前廿分鐘完成報名手續,兩點半開始比賽。
4.初賽開始後未報到者視同棄權。
報名表點我下載
比賽結果
初賽成績(依年齡排序)
姓名 | 年齡 | 成績(單位秒) |
黃品越 | 11歲 | 29.69 |
陳韋州 | 11歲 | 31.91 |
王景安 | 11歲 | 172.23 |
黃耀慶 | 12歲 | 47.44 |
陳威豪 | 12歲 | 53.05 |
青木龍太郎 | 12歲 | 108.06 |
吳亦凡 | 13歲 | 10.66 |
王筱筑 | 13歲 | 24.69 |
鄭至宏 | 13歲 | 45.71 |
陳志偉 | 13歲 | 68.95 |
鄭至辰 | 13歲 | 86.68 |
鄭歆嚴 | 14歲 | 28.43 |
陳冠穎 | 15歲 | 11.34 |
曾信齊 | 15歲 | 18.5 |
林昱昕 | 15歲 | 19.83 |
盧承億 | 15歲 | 20.1 |
鄒士堯 | 15歲 | 27.23 |
張舜欣 | 15歲 | 29.56 |
青木夏子 | 15歲 | 174.24 |
初賽SC
F2 R' B2 R B2 R2 U2 F2 D L F' U L R D' R2 F' U' B' R2
決賽成績(依去頭尾平均排序)
姓名 | 一轉 | 二轉 | 三轉 | 四轉 | 五轉 | 平均 |
吳亦凡 | 12.15 | 11.8 | 17.18 | 10.94 | 8.69 | 11.623 |
陳冠穎 | 11.34 | 16.94 | 14.27 | 16.46 | 11.71 | 14.153 |
曾信齊 | 18.54 | 17.1 | 17.63 | 19.17 | 19.17 | 18.446 |
林昱昕 | 20.42 | 19.57 | 14.57 | 21.58 | 18.22 | 19.403 |
盧承億 | 22.69 | 19.53 | 20.22 | 20.44 | 15.72 | 20.063 |
黃品越 | 22.53 | 23.8 | 20.38 | 25.63 | 20.28 | 22.236 |
張舜欣 | 22.27 | 25.86 | 23.59 | 24.58 | 21.66 | 23.48 |
王筱筑 | 23.66 | 25.3 | 30.44 | 23.38 | 21.18 | 24.113 |
鄭歆嚴 | 24.03 | 28.72 | 24.94 | 30.83 | 20.7 | 25.896 |
鄒士堯 | 19.79 | 31.43 | 27.41 | 24.7 | 29.42 | 27.176 |
陳韋州 | 26.66 | 31.56 | 39.59 | 31.35 | 30.92 | 31.276 |
鄭至宏 | 61.95 | 44.68 | 47.07 | 49.05 | 46.72 | 47.613 |
決賽SC
1.U2 L D2 R' F2 U2 F2 D2 F D B' D2 L D R2 U2 L2 D
2.D' L2 F2 D2 B2 U' B2 L2 F2 U2 F2 U F U' L U2 F U' L2 F2 U'
3.F2 D R2 B2 U B2 L2 D L2 U L2 R' U2 L U' R' B' L' B U' F'
4.B2 R F2 L U2 B2 L2 D2 R2 U2 B2 L' B' L' B F' U2 L' U R2 D
5.F2 L2 F2 U2 R' U2 L F2 D2 L D' B' D R B R' F' D' B
更多照片請至小丸號粉絲團觀看
更多影片請至小丸號YOUTUBE頻道