3x3雙手初賽,依平均秒數排名
排名 | Name 姓名 | Country 國籍 | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 最慢 | 平均 |
1 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | Taiwan | 2008CHUC02 | 11.98 | 10.06 | 9.96 | 10.14 | 10.59 | 9.96 | 11.98 | 10.26 |
2 | I-Fan Wu (吳亦凡) | Taiwan | 2010WUIF01 | 12.09 | 11.39 | 9.71 | 10.72 | 10.46 | 9.71 | 12.09 | 10.86 |
3 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | Taiwan | 2010LEEY01 | 11.41 | 10.29 | DNF | 11.60 | 9.88 | 9.88 | DNF | 11.10 |
4 | Chun-Hsien Wu (吳俊賢) | Taiwan | 2010WUCH02 | 11.02 | 13.95 | 12.4 | 9.98 | 10.22 | 9.98 | 13.95 | 11.21 |
5 | Hsuan Chang (張璿) | Taiwan | 2008CHAN09 | 10.75 | 11.67 | 11.39 | 9.14 | 13.52 | 9.14 | 13.52 | 11.27 |
6 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | Taiwan | 2007TSAI01 | 11.09 | 11.43 | 11.42 | 12.42 | 11.71 | 11.09 | 12.42 | 11.52 |
7 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | Taiwan | 2010JANG01 | 10.59 | 12.68 | 13.21 | 12.41 | 10.86 | 10.59 | 13.21 | 11.98 |
8 | Hung Lo (羅鴻) | Taiwan | 2009LOHU01 | 11.58 | 12.22 | 10.84 | 12.24 | 14.64 | 10.84 | 14.64 | 12.01 |
9 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | Taiwan | 2008LINH01 | 9.82 | 14.03 | 11.94 | 12.23 | 12.17 | 9.82 | 14.03 | 12.11 |
10 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | Taiwan | 2012LUOS01 | 12.71 | 14.15 | 13.04 | 11.54 | 10.73 | 10.73 | 14.15 | 12.43 |
11 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | Taiwan | 2009LAIY01 | 12.68 | 16.03 | 11.33 | 11.50 | 13.78 | 11.33 | 16.03 | 12.65 |
12 | Guan Ying Chen (陳冠穎) | Taiwan | 2011CHEN03 | 11.65 | 12.65 | 33.11 | 9.94 | 14.38 | 9.94 | 33.11 | 12.89 |
13 | Kuo-Hao Wu (吳國豪) | Taiwan | 2008WUKU01 | 13.71 | 13.83 | 11.47 | 13.65 | 11.70 | 11.47 | 13.83 | 13.02 |
14 | Chih-Kai Wu (吳之凱) | Taiwan | 2010WUCH01 | 11.12 | 11.22 | 14.68 | 14.15 | 14.78 | 11.12 | 14.78 | 13.35 |
15 | Pei-Chun Tsao (曹培峻) | Taiwan | 2009TSAO01 | 14.31 | 11.9 | 11.93 | 13.96 | DNF | 11.90 | DNF | 13.40 |
16 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | Taiwan | 2008CHEN06 | 12.33 | 13.95 | 12.96 | 24.72 | 13.89 | 12.33 | 24.72 | 13.60 |
17 | Yu-Ying Li (李昱穎) | Taiwan | 2010LIYU02 | 16.55 | 13.82 | 12.53 | 14.24 | 12.76 | 12.53 | 16.55 | 13.61 |
18 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | Taiwan | 2007SHIU02 | 15.43 | 11.43 | 11.89 | 15.80 | 14.27 | 11.43 | 15.80 | 13.86 |
19 | Yi Kai Liao (廖億凱) | Taiwan | 2010LIAO02 | 13.43 | 15.25 | 13.78 | 14.38 | 13.97 | 13.43 | 15.25 | 14.04 |
20 | Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) | Taiwan | 2010TSEN01 | 14.29 | 14.14 | 13.95 | 13.31 | 14.22 | 13.31 | 14.29 | 14.10 |
21 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | Taiwan | 2006LINC01 | 13.96 | 11.16 | 15.8 | 12.86 | 16.34 | 11.16 | 16.34 | 14.21 |
22 | Shih-Yao Lin (林詩堯) | Taiwan | 2008LINS01 | 15.02 | 16.96 | 11.21 | 14.08 | 13.69 | 11.21 | 16.96 | 14.26 |
23 | Wei-Hao Huang (黃偉豪) | Taiwan | 2009HUAN03 | 14.19 | 13.66 | 14.83 | 13.91 | 15.77 | 13.66 | 15.77 | 14.31 |
24 | Alexander Lin | USA | 2007LING01 | 15.59 | 13.14 | 14.72 | 13.62 | 14.7 | 13.14 | 15.59 | 14.35 |
25 | Mao-de Hsieh (謝茂德) | Taiwan | 2010SIEM01 | 14.1 | 13.98 | 14.2 | 15.59 | 15.08 | 13.98 | 15.59 | 14.46 |
26 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | Taiwan | 2007LUJI01 | 13.14 | 13.21 | 20.26 | 13.53 | 16.87 | 13.14 | 20.26 | 14.54 |
27 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | Taiwan | 2008LINT01 | 13.50 | 15.08 | DNF | 13.92 | 14.73 | 13.50 | DNF | 14.58 |
28 | Erh-Sheng Kuo (郭爾陞) | Taiwan | 2011KUOE01 | 15.06 | 15.19 | 12.30 | 14.11 | 14.63 | 12.30 | 15.19 | 14.60 |
29 | Yu-Chen Wang (王于宸) | Taiwan | 2010WANG58 | 14.57 | 14.82 | 15.61 | 14.48 | 14.37 | 14.37 | 15.61 | 14.62 |
30 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | Taiwan | 2010XIAO01 | 18.08 | 12.75 | 12.64 | 14.27 | 16.94 | 12.64 | 18.08 | 14.65 |
31 | Ling Huang (黃零) | Taiwan | 2009HUAN10 | 15.03 | 14.59 | 14.52 | 16.28 | 14.55 | 14.52 | 16.28 | 14.72 |
32 | Shi-Xun Qiu (邱世勳) | Taiwan | 2011QIUS01 | 13.98 | 14.59 | 18.42 | 15.67 | 12.18 | 12.18 | 18.42 | 14.75 |
33 | Po-Han Chen (陳柏翰) | Taiwan | 2010CHEN08 | DNS | 13.45 | 13.38 | 14.52 | 16.39 | 13.38 | DNF | 14.79 |
34 | Yu-Huan Huang (黃宇瑍) | Taiwan | 2010HUAN04 | 15.47 | 11.98 | 17.65 | 14.49 | 14.81 | 11.98 | 17.65 | 14.92 |
35 | Shing-Chi Tseng (曾信齊) | Taiwan | 16.39 | 12.04 | 16.40 | 17.26 | 11.32 | 11.32 | 17.26 | 14.94 | |
36 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | Taiwan | 2008TAIC01 | 14.25 | 16.00 | 12.53 | 15.78 | 15.75 | 12.53 | 16.00 | 15.26 |
37 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | Taiwan | 15.01 | 13.47 | 15.79 | 16.95 | 15.04 | 13.47 | 16.95 | 15.28 | |
38 | Ie-De Peng (彭議德) | Taiwan | 2011PENG03 | 15.66 | 15.34 | 11.6 | 15.1 | 17.52 | 11.60 | 17.52 | 15.37 |
39 | Meng Yi Li (李孟一) | Taiwan | 2011LIME01 | 12.70 | 15.88 | 16.03 | 14.38 | 15.90 | 12.70 | 16.03 | 15.39 |
40 | Tsu Yu Tseng (曾子瑜) | Taiwan | 2010TSEN02 | 15.38 | 15.82 | 15.41 | 13.88 | 15.57 | 13.88 | 15.82 | 15.45 |
41 | Yan-Jou Lin (林彥州) | Taiwan | 2011LINY05 | 16.56 | 14.30 | 12.74 | 16.94 | 15.72 | 12.74 | 16.94 | 15.53 |
42 | Yen-Ting Li (李彥霆) | Taiwan | 2009LIYE01 | 16.52 | 14.36 | 15.76 | 15.09 | 15.84 | 14.36 | 16.52 | 15.56 |
43 | Ting-guang Chang (張廷光) | Taiwan | 2010CHAN19 | 15.38 | 17.58 | 15.96 | 15.11 | 16.58 | 15.11 | 17.58 | 15.97 |
44 | I-Chieh Hung (洪顗傑) | Taiwan | 15.95 | 16.16 | 15.98 | 15.14 | 17.04 | 15.14 | 17.04 | 16.03 | |
45 | Sheng-Wen Wang (王聖文) | Taiwan | 2010WANG56 | 17.64 | 16.85 | 15.32 | 16.36 | 13.85 | 13.85 | 17.64 | 16.18 |
46 | Ming-Huan Tsai (蔡旻桓) | Taiwan | 2008TSAI01 | 19.23 | 16.66 | 12.84 | 20.83 | 11.87 | 11.87 | 20.83 | 16.24 |
47 | Shun-Chia Yang (楊順嘉) | Taiwan | 16.89 | 17.57 | 15.50 | 14.39 | 16.57 | 14.39 | 17.57 | 16.32 | |
48 | Tzu-Heng Lin (林子恆) | Taiwan | 2010LINT01 | 25.32 | 14.89 | 15.97 | 14.73 | 18.80 | 14.73 | 25.32 | 16.55 |
49 | Wen-chung Tien (田文中) | Taiwan | 2010TIEN02 | 17.13 | 18.59 | 21.84 | 14.08 | 13.88 | 13.88 | 21.84 | 16.60 |
50 | Yi Lee (李屹) | Taiwan | 2008LEEY01 | 37.03 | 17.34 | 14.88 | 15.09 | 17.53 | 14.88 | 37.03 | 16.65 |
51 | Han-Wei Huang (黃漢威) | Taiwan | 2008HUAN02 | 19.44 | 17.97 | 14.46 | 15.72 | 16.61 | 14.46 | 19.44 | 16.77 |
52 | Geng-Ling Jhang (張耕領) | Taiwan | 15.86 | 16.34 | 15.68 | 19.41 | 18.93 | 15.68 | 19.41 | 17.04 | |
53 | Chui-Hsien Lin (林垂憲) | Taiwan | 2008LINC03 | 22.90 | 17.23 | 16.34 | 12.36 | 17.75 | 12.36 | 22.90 | 17.11 |
54 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | Taiwan | 2011LIUR02 | 16.87 | 18.76 | 15.17 | 18.16 | 16.52 | 15.17 | 18.76 | 17.18 |
55 | Gong-Feng Lin (林躬豐) | Taiwan | 2009LING02 | 17.33 | 17.71 | 15.55 | 16.49 | DNF | 15.55 | DNF | 17.18 |
56 | Shao-Hen Hung (洪紹恆) | Taiwan | 2011HUNG02 | 16.52 | 19.19 | 17.38 | 17.75 | 16.05 | 16.05 | 19.19 | 17.22 |
57 | Zong-Lun Yu (余宗倫) | Taiwan | 2010YUZO01 | 19.13 | 19.36 | 16.21 | 16.61 | 14.99 | 14.99 | 19.36 | 17.32 |
58 | Jun-Quan Huang (黃俊筌) | Taiwan | 21.06 | 21.47 | 13.28 | 15.55 | 15.4 | 13.28 | 21.47 | 17.34 | |
59 | Wei-Chin Hsieh (謝唯勤) | Taiwan | 2011HSIE02 | 16.44 | 17.68 | 18.03 | 16.18 | 19.11 | 16.18 | 19.11 | 17.38 |
60 | Yen-Chen Chiang (江彥辰) | Taiwan | 16.60 | 18.18 | 17.38 | 13.37 | 20.64 | 13.37 | 20.64 | 17.39 | |
61 | Guo-Lin Huang (黃國霖) | Taiwan | 2009HUAN09 | 17.55 | 17.16 | 18.97 | 18.12 | 14.37 | 14.37 | 18.97 | 17.61 |
62 | Cheng-I Lu (盧承億) | Taiwan | 21.91 | 16.67 | 17.16 | 18.36 | 17.59 | 16.67 | 21.91 | 17.70 | |
63 | William CO (柯威廉) | Taiwan | 13.90 | 19.49 | 15.32 | 19.40 | 19.79 | 13.90 | 19.79 | 18.07 | |
64 | Ming-Shyann Chen (陳明賢) | Taiwan | 2010CHEN62 | 15.86 | 18.05 | 19.75 | 16.50 | DNF | 15.86 | DNF | 18.10 |
65 | Ting-Xian Lin (林廷縣) | Taiwan | 2011LINJ04 | 23.99 | 18.49 | 18.16 | 18.42 | 13.70 | 13.70 | 23.99 | 18.36 |
66 | Jia-Chuan Chang (張家銓) | Taiwan | 20.46 | 18.19 | 17.47 | 19.61 | 15.82 | 15.82 | 20.46 | 18.42 | |
67 | You-Fu Luo (羅友富) | Taiwan | 2011LUOY03 | 19.23 | 17.8 | 17.35 | 19.76 | 20.44 | 17.35 | 20.44 | 18.93 |
68 | Yu-Hung Cheng (鄭宇宏) | Taiwan | 2008CHEN30 | 18.03 | 22.28 | 15.86 | 16.74 | 26.30 | 15.86 | 26.30 | 19.02 |
69 | Cheng-Yang Hsu (徐承揚) | Taiwan | 17.96 | 19.72 | 21.56 | 17.64 | 20.07 | 17.64 | 21.56 | 19.25 | |
70 | Kui-Yo Chen (陳奎佑) | Taiwan | 18.05 | 19.08 | 19.58 | 19.53 | 22.59 | 18.05 | 22.59 | 19.40 | |
71 | Yung-Kuan Kuo (郭永寬) | Taiwan | 2010KUOY01 | 15.41 | 18.77 | 19.86 | 19.68 | 20.88 | 15.41 | 20.88 | 19.44 |
72 | Cheng-Kang Tsai (蔡承剛) | Taiwan | 20.56 | 20.71 | 17.04 | 21.27 | 17.32 | 17.04 | 21.27 | 19.53 | |
73 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | Taiwan | 16.66 | 21.80 | 18.82 | 18.12 | 22.82 | 16.66 | 22.82 | 19.58 | |
74 | Zih Heng Rao (饒子恆) | Taiwan | 2010RAOZ01 | 18.61 | 17.37 | 18.24 | 22.53 | 23.4 | 17.37 | 23.40 | 19.79 |
75 | Yu Chin Lee (李昱慶) | Taiwan | 2011LEEY01 | 20.27 | 18.22 | 18.95 | 22.44 | 20.39 | 18.22 | 22.44 | 19.87 |
76 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | Taiwan | 2010HANH01 | 22.38 | 19.08 | 19.05 | 18.04 | 22.35 | 18.04 | 22.38 | 20.16 |
77 | Yen-Ting Lin (林彥廷) | Taiwan | 19.69 | 22.71 | 18.39 | 17.65 | 26.38 | 17.65 | 26.38 | 20.26 | |
78 | Yi-Hsueh Chu (朱弈學) | USA | 2009CHUY01 | 22.36 | 16.31 | 25.23 | 22.60 | 19.04 | 16.31 | 25.23 | 21.33 |
79 | I-Hsun Li (李奕勳) | Taiwan | 24.56 | 20.41 | 26.69 | 15.00 | 20.03 | 15.00 | 26.69 | 21.67 | |
80 | Kuan-Yu Chen (陳冠宇) | Taiwan | 2006CHEN03 | 23.28 | 23.24 | 15.22 | 31.86 | 18.72 | 15.22 | 31.86 | 21.75 |
81 | Hugo de la Marlier (李岳翰) | France | 20.38 | 25.28 | 18.38 | 25.12 | 20.45 | 18.38 | 25.28 | 21.98 | |
82 | Wei-Jyun Hsiao (蕭為駿) | Taiwan | 25.90 | 23.03 | 22.37 | 20.32 | 23.31 | 20.32 | 25.90 | 22.90 | |
83 | Chen-Ru Tsai (蔡承儒) | Taiwan | 2009TSAI01 | 19.45 | 24.38 | 28.24 | 19.22 | 26.33 | 19.22 | 28.24 | 23.39 |
84 | Ming-Wei Peng (彭明威) | Taiwan | 2012PENG01 | 25.57 | 20.83 | 21.87 | 25.07 | 24.30 | 20.83 | 25.57 | 23.75 |
85 | Ting-Yin Cheng (鄭婷尹) | Taiwan | 24.81 | 24.72 | 28.38 | 24.9 | 21.18 | 21.18 | 28.38 | 24.81 | |
86 | Chen-Hung Lin (林陳弘) | Taiwan | 2011LINC03 | 33.17 | 23.69 | 27.81 | 17.12 | 24.46 | 17.12 | 33.17 | 25.32 |
87 | Yi-Hsiu Li 2 (李易修) | Taiwan | 2011YIHS01 | 26.53 | 25.11 | 26.02 | 25.03 | 22.63 | 22.63 | 26.53 | 25.39 |
88 | Yu-Cheng Chang (張育誠) | Taiwan | 22.86 | 30.72 | 25.25 | 24.67 | 26.44 | 22.86 | 30.72 | 25.45 | |
89 | Jin-Chi Wu (吳淨慈) | Taiwan | 25.59 | 27.22 | 22.43 | 33.03 | 26.30 | 22.43 | 33.03 | 26.37 | |
90 | Zhen-Wei Xue (薛振暐) | Taiwan | 26.14 | 21.59 | 46.00 | 26.95 | 26.21 | 21.59 | 46.00 | 26.43 | |
91 | Ming-De Lin (林德明) | Taiwan | 28.11 | 29.57 | 24.65 | 25.70 | 28.20 | 24.65 | 29.57 | 27.34 | |
92 | Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) | Taiwan | 29.69 | 26.71 | 26.93 | 28.41 | 29.28 | 26.71 | 29.69 | 28.21 | |
93 | Ming-Yang Liu (劉名揚) | Taiwan | 34.03 | 29.12 | 22.32 | 26.24 | 30.37 | 22.32 | 34.03 | 28.58 | |
94 | Zhi Yun Zou (鄒芷芸) | Taiwan | 24.84 | 33.48 | 34.51 | 25.57 | 31.50 | 24.84 | 34.51 | 30.18 | |
95 | Zhen-Han Wu (吳政翰) | Taiwan | 26.13 | 32.18 | 31.75 | 31.33 | 35.83 | 26.13 | 35.83 | 31.75 | |
96 | Albert Chu (朱書廷) | Taiwan | 27.33 | 26.46 | 35.68 | 32.50 | 37.78 | 26.46 | 37.78 | 31.84 | |
97 | Yi-Hung Hsieh (謝亦閎) | Taiwan | 36.44 | 30.70 | 31.55 | 32.62 | 33.15 | 30.70 | 36.44 | 32.44 | |
98 | Wei-Yung Lin (林惟庸) | Taiwan | 28.96 | 37.71 | 37.20 | 25.15 | 34.44 | 25.15 | 37.71 | 33.53 | |
99 | Fang-Ching Chen (陳舫慶) | Taiwan | 42.93 | 30.21 | 25.91 | 34.62 | 35.89 | 25.91 | 42.93 | 33.57 | |
100 | Hung-Ming Huang (黃泓銘) | Taiwan | 33.15 | 39.02 | 30.19 | 34.34 | 42.71 | 30.19 | 42.71 | 35.50 | |
101 | Wei-Jei Chen (陳韋傑) | Taiwan | 41.90 | 38.94 | 34.44 | 44.03 | 35.05 | 34.44 | 44.03 | 38.63 | |
102 | Zhao-Je Chong (鐘肇哲) | Taiwan | 48.64 | 35.05 | 38.62 | 36.14 | 41.41 | 35.05 | 48.64 | 38.72 | |
103 | Wei-Yen Kuo (郭威彥) | Taiwan | 35.83 | 41.91 | 36.22 | 38.50 | DNS | 35.83 | DNF | 38.88 | |
104 | Lien-Che Kung (龔亮哲) | Taiwan | 44.18 | 49.37 | 41.65 | 40.82 | 35.19 | 35.19 | 49.37 | 42.22 | |
105 | Shin-Tsz Yanh (楊心慈) | Taiwan | 51.39 | 46.66 | 36.92 | 42.29 | 39.33 | 36.92 | 51.39 | 42.76 | |
106 | Yueh Lu (呂約) | Taiwan | 45.20 | 44.46 | 44.07 | 44.65 | 54.62 | 44.07 | 54.62 | 44.77 | |
107 | Wei-Cheng Chang (張瑋晟) | Taiwan | 31.00 | 38.93 | 41.34 | DNS | 73.75 | 31.00 | DNF | 51.34 | |
108 | Chi-Chin Chan (張繼靖) | Taiwan | 64.42 | 52.83 | 79.88 | 48.87 | 53.39 | 48.87 | 79.88 | 56.88 | |
109 | Liyu Wu (吳立宇) | Taiwan | 2011WULI01 | 62.86 | 61.20 | 65.12 | 50.18 | 56.46 | 50.18 | 65.12 | 60.17 |
110 | Heng-Yu Hsieh (謝衍妤) | Taiwan | 64.46 | 76.63 | 58.77 | 60.84 | 73.75 | 58.77 | 76.63 | 66.35 | |
111 | Mu-Le Li (李睦樂) | Taiwan | 21.72 | DNS | DNF | 17.05 | 23.26 | 17.05 | DNF | DNF | |
112 | Chia-Hung Hsieh (謝嘉鴻) | Taiwan | 62.27 | 69.93 | 62.27 |
2x2決賽
排名 | Name 姓名 | Country 國籍 | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 最慢 | 平均 |
1 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | Taiwan | 2009LAIY01 | 3.91 | 3.03 | 3.90 | 3.18 | 3.15 | 3.03 | 3.91 | 3.41 |
2 | I-Fan Wu (吳亦凡) | Taiwan | 2010WUIF01 | 4.47 | 3.81 | 3.89 | 4.94 | 3.22 | 3.22 | 4.94 | 4.06 |
3 | Alexander Lin | USA | 2007LING01 | 2.62 | 4.38 | 8.95 | 3.93 | 4.35 | 2.62 | 8.95 | 4.22 |
4 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | Taiwan | 2008LINH01 | 4.68 | 4.06 | 4.55 | 5.21 | 3.34 | 3.34 | 5.21 | 4.43 |
5 | Shih-Yao Lin (林詩堯) | Taiwan | 2008LINS01 | 5.78 | 3.56 | 4.44 | 3.92 | 5.48 | 3.56 | 5.78 | 4.61 |
6 | Shao-Hen Hung (洪紹恆) | Taiwan | 2011HUNG02 | 4.63 | 3.91 | 5.96 | 5.68 | 3.86 | 3.86 | 5.96 | 4.74 |
7 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | Taiwan | 2010JANG01 | 4.81 | 4.25 | 7.30 | 4.83 | 4.91 | 4.25 | 7.30 | 4.85 |
8 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | Taiwan | 2008LINT01 | 5.63 | 6.33 | 5.18 | 4.27 | 3.80 | 3.80 | 6.33 | 5.03 |
9 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | Taiwan | 2010XIAO01 | 5.44 | 4.67 | 5.31 | 7.26 | 5.29 | 4.67 | 7.26 | 5.35 |
10 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | Taiwan | 2008TAIC01 | 5.00 | 5.00 | 6.11 | 6.72 | 4.71 | 4.71 | 6.72 | 5.37 |
11 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | Taiwan | 2010LEEY01 | 6.08 | 4.18 | 5.86 | 4.96 | 5.34 | 4.18 | 6.08 | 5.39 |
12 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | Taiwan | 2012LUOS01 | 4.64 | 5.77 | 5.19 | 5.39 | 7.38 | 4.64 | 7.38 | 5.45 |
13 | Chun-Hsien Wu (吳俊賢) | Taiwan | 2010WUCH02 | 5.66 | 13.06 | 5.72 | 4.66 | 5.34 | 4.66 | 13.06 | 5.57 |
14 | Pei-Chun Tsao (曹培峻) | Taiwan | 2009TSAO01 | 5.47 | 5.22 | 6 | 5.41 | 6.08 | 5.22 | 6.08 | 5.63 |
15 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | Taiwan | 6.65 | 4.61 | 7.47 | 5.47 | 4.83 | 4.61 | 7.47 | 5.65 | |
16 | Ting-guang Chang (張廷光) | Taiwan | 2010CHAN19 | 4.80 | 4.91 | 6.73 | 6.00 | 6.93 | 4.80 | 6.93 | 5.88 |
17 | Ling Huang (黃零) | Taiwan | 2009HUAN10 | 5.80 | 4.49 | 6.37 | 6.50 | 5.49 | 4.49 | 6.50 | 5.89 |
18 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | Taiwan | 2006LINC01 | 6.50 | 5.81 | 9.80 | 5.44 | 5.63 | 5.44 | 9.80 | 5.98 |
19 | Guan Ying Chen (陳冠穎) | Taiwan | 2011CHEN03 | 2.89 | 4.61 | 6.80 | 9.56 | 6.76 | 2.89 | 9.56 | 6.06 |
20 | Kuo-Hao Wu (吳國豪) | Taiwan | 2008WUKU01 | 6.82 | 4.40 | 6.05 | 5.56 | 6.83 | 4.40 | 6.83 | 6.14 |
21 | Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) | Taiwan | 2010TSEN01 | 9.95 | 4.64 | 6.68 | 6.31 | 5.48 | 4.64 | 9.95 | 6.16 |
22 | Chui-Hsien Lin (林垂憲) | Taiwan | 2008LINC03 | 6.86 | 4.91 | 7.15 | 6.00 | 5.67 | 4.91 | 7.15 | 6.18 |
23 | Po-Han Chen (陳柏翰) | Taiwan | 2010CHEN08 | 5.34 | 2.74 | DNF | 6.74 | 7.19 | 2.74 | DNF | 6.42 |
24 | Yan-Jou Lin (林彥州) | Taiwan | 2011LINY05 | 7.81 | 4.06 | 8.36 | 6.30 | 5.16 | 4.06 | 8.36 | 6.42 |
25 | Wei-Chin Hsieh (謝唯勤) | Taiwan | 2011HSIE02 | 6.91 | 5.85 | 6.89 | 5.30 | 7.28 | 5.30 | 7.28 | 6.55 |
26 | Ie-De Peng (彭議德) | Taiwan | 2011PENG03 | 7.03 | 6.09 | 7.46 | DNF | 6.08 | 6.08 | DNF | 6.86 |
27 | Meng Yi Li (李孟一) | Taiwan | 2011LIME01 | 7.83 | 7.78 | 6.35 | 6.51 | 6.27 | 6.27 | 7.83 | 6.88 |
28 | Yu-Chen Wang (王于宸) | Taiwan | 2010WANG58 | 6.83 | 5.59 | 7.60 | DNF | 6.23 | 5.59 | DNF | 6.89 |
29 | Erh-Sheng Kuo (郭爾陞) | Taiwan | 2011KUOE01 | 6.61 | 7.33 | 7.08 | 10.41 | 5.93 | 5.93 | 10.41 | 7.01 |
30 | Shi-Xun Qiu (邱世勳) | Taiwan | 2011QIUS01 | 6.96 | 7.38 | 6.69 | 8.90 | 6.05 | 6.05 | 8.90 | 7.01 |
31 | Yu-Huan Huang (黃宇瑍) | Taiwan | 2010HUAN04 | 6.46 | 8.65 | 5.34 | 12.50 | 5.97 | 5.34 | 12.50 | 7.03 |
32 | Yu Chin Lee (李昱慶) | Taiwan | 2011LEEY01 | 6.47 | 6.97 | 7.34 | 7.30 | 6.83 | 6.47 | 7.34 | 7.03 |
33 | Yen-Chen Chiang (江彥辰) | Taiwan | 5.82 | 7.00 | 6.97 | 7.85 | 7.40 | 5.82 | 7.85 | 7.12 | |
34 | Ming-Shyann Chen (陳明賢) | Taiwan | 2010CHEN62 | 8.60 | 5.29 | 6.62 | 8.11 | 7.40 | 5.29 | 8.60 | 7.38 |
35 | Wen-chung Tien (田文中) | Taiwan | 2010TIEN02 | 9.74 | 6.22 | 7.77 | 8.67 | 6.55 | 6.22 | 9.74 | 7.66 |
36 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | Taiwan | 2010HANH01 | 6.76 | 7.72 | 8.41 | 12.12 | 6.93 | 6.76 | 12.12 | 7.69 |
37 | Shing-Chi Tseng (曾信齊) | Taiwan | 6.47 | 4.47 | 9.71 | 7.06 | 10.55 | 4.47 | 10.55 | 7.75 | |
38 | Gong-Feng Lin (林躬豐) | Taiwan | 2009LING02 | 8.9 | 5.01 | 7.94 | 8.55 | 6.78 | 5.01 | 8.90 | 7.76 |
39 | Tsu Yu Tseng (曾子瑜) | Taiwan | 2010TSEN02 | 11.01 | 5.51 | DNF | 6.56 | 5.92 | 5.51 | DNF | 7.83 |
40 | Jia-Chuan Chang (張家銓) | Taiwan | 5.66 | 7.93 | 8.05 | 7.97 | 7.58 | 5.66 | 8.05 | 7.83 | |
41 | Yi Lee (李屹) | Taiwan | 2008LEEY01 | 11.33 | 7.46 | 6.38 | 9.13 | 7.81 | 6.38 | 11.33 | 8.13 |
42 | Jin-Chi Wu (吳淨慈) | Taiwan | 8.20 | 9.02 | 8.58 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 9.02 | 8.21 | |
43 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | Taiwan | 2011LIUR02 | 7.90 | 10.43 | 8.58 | 8.33 | 5.57 | 5.57 | 10.43 | 8.27 |
44 | Chun-Han Lin (林均翰) | Taiwan | 6.25 | 11.55 | 7.96 | 8.55 | 8.52 | 6.25 | 11.55 | 8.34 | |
45 | Geng-Ling Jhang (張耕領) | Taiwan | 11.03 | 6.63 | 8.86 | 9.22 | 7.16 | 6.63 | 11.03 | 8.41 | |
46 | Wei-Jyun Hsiao (蕭為駿) | Taiwan | 8.27 | 8.72 | 8.31 | 8.80 | 13.08 | 8.27 | 13.08 | 8.61 | |
47 | Tzu-Heng Lin (林子恆) | Taiwan | 2010LINT01 | 9.13 | 8.63 | DNF | 8.22 | 6.03 | 6.03 | DNF | 8.66 |
48 | Cheng-I Lu (盧承億) | Taiwan | 7.74 | 8.26 | 10.55 | 10.92 | 6.79 | 6.79 | 10.92 | 8.85 | |
49 | Ting-Xian Lin (林廷縣) | Taiwan | 2011LINJ04 | 9.61 | 8.93 | 9.35 | 8.60 | 8.53 | 8.53 | 9.61 | 8.96 |
50 | Yu-Hung Cheng (鄭宇宏) | Taiwan | 2008CHEN30 | 9.27 | 6.72 | 9.99 | 9.24 | 8.53 | 6.72 | 9.99 | 9.01 |
51 | Cheng-Yang Hsu (徐承揚) | Taiwan | 8.98 | 7.96 | 8.83 | 12.22 | 9.37 | 7.96 | 12.22 | 9.06 | |
52 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | Taiwan | 8.21 | 9.02 | 11.15 | 19.92 | 5.31 | 5.31 | 19.92 | 9.46 | |
53 | Zhi Yun Zou (鄒芷芸) | Taiwan | 29.15 | 10.33 | 8.72 | 9.56 | 9.33 | 8.72 | 29.15 | 9.74 | |
