

結果發表日:2026.01.19
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 廖柏宇 | 7.75 | 9.43 | 7.27 | 7.07 | 8.97 | 8.00 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 張晨瑋 | 8.81 | 7.47 | 7.11 | 8.44 | 9.00 | 8.24 | 超級威龍v2系列 |
| Wei cube | 10.08 | 8.72 | 7.81 | 6.79 | 8.24 | 8.26 | RS3M V5 球軸定位 |
| 凹 | 12.75 | 11.19 | 10.40 | 10.64 | 10.13 | 10.74 | 威龍WRM V10 20磁 |
| Zack | 11.28 | 14.83 | 12.89 | 10.98 | 10.62 | 11.72 | 超級威龍v2系列 |
| 王擎安 | 13.98 | 12.23 | 11.93 | 11.11 | 11.26 | 11.81 | 超級威龍v2系列 |
| 林柏彰 | 12.72 | 12.00 | 12.95 | 9.64 | 11.32 | 12.01 📹 | 展翅v5 |
| 昕 | 12.63 | 13.78 | 13.58 | 12.68 | 12.50 | 12.96 | Gan11 M Pro |
| 11 | 10.99 | 13.99 | 13.80 | 13.15 | 13.26 | 13.40 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Zzz | 15.23 | 17.22 | 12.06 | 14.48 | 13.02 | 14.24 | 派v10 |
| 劉桔克 | 16.79 | 11.84 | 14.04 | 16.42 | 19.42 | 15.75 | Gan V100 |
| 李邦碩 | 16.84 | 14.54 | 17.44 | 10.88 | 16.22 | 15.87 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 王麒嘉 | 16.36 | 16.20 | 18.43 | 14.44 | 15.25 | 15.94 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Carol | 16.14 | 16.91 | 16.59 | 14.53 | 17.66 | 16.55 | RS3M V5 球軸定位 |
| 許若歆 | 24.30 | 17.66 | 15.48 | 11.89 | 16.66 | 16.60 📹 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
| 神子的狗 | 16.55 | 21.33 | 16.92 | 16.25 | 14.77+2 | 16.75 | 風三代 |
| 綿羊 | 22.24 | 18.56 | 17.61 | 16.16 | 17.20 | 17.79 📹 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 張家樂 | 20.92 | 23.00 | 20.52 | 23.51 | 18.18 | 21.48 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Tim | 21.05 | 24.05 | 20.96 | 21.30 | 25.26 | 22.13 📹 | RS3M V5 球軸定位 |
| 煥棠 | 23.10 | 30.28 | 25.29 | 20.10 | 2.90 | 22.83 | 風三階三代煥新版 |
| 劉 | 25.00 | 24.24 | 26.47 | 21.03 | 29.26 | 25.24 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
| 詹文佐 | 24.76 | 28.66 | 24.76 | 21.71 | 24.36+2 | 25.29 📹 | Gan V100 |
| Jerry | 25.37 | 29.63 | 31.59 | 27.63 | 28.74 | 28.67 | Meta 全系列 |
王麒嘉 獲得 小丸號購物車 30點
林柏彰 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。