比賽結束了!
本次比賽的成績優異,破了近十項台灣紀錄,恭喜這些高手~
成績詳情可至WCA官方網站查看,首次參加的選手也可察看你的WCA ID,下次參賽時就可以報上專屬於你自己的ID囉
PS. 點擊你自己的名字進去可看到自己的所有成績,再點擊上方姓名即可上傳大頭照,你也能擁有屬於自己的專屬頁面喔
A.3x3雙手初賽(Combine40秒) Rubik's Cube Combined first
李宜衡單次6.69秒破台灣單次最快紀錄;平均9.66破台灣平均最快紀錄
名次 | Name | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | ||
1 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 6.69 | 9.26 | 10.79 | 10.23 | 9.48 | 6.69 | 10.79 | 9.66 | ||
2 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 8.93 | 11.23 | 11.20 | 8.60 | 11.23 | 8.60 | 11.23 | 10.45 | ||
3 | I-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 11.53 | 10.15 | 10.77 | 9.38 | 11.61 | 9.38 | 11.61 | 10.82 | ||
4 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | DNF | 11.70 | 12.23 | 9.53 | 9.88 | 9.53 | DNF | 11.27 | ||
5 | Guan Ying Chen (陳冠穎) | 2011CHEN03 | 12.68 | 12.86 | 10.52 | 9.33 | 11.55 | 9.33 | 12.86 | 11.58 | ||
6 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 13.33 | 10.81 | 14.11 | 9.55 | 10.93 | 9.55 | 14.11 | 11.69 | ||
7 | Erh-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 10.59 | 12.72 | 12.13 | 10.93 | 15.75 | 10.59 | 15.75 | 11.93 | ||
8 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2007TSAI01 | 12.22 | 11.31 | 12.06 | 14.22 | 12.00 | 11.31 | 14.22 | 12.09 | ||
9 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | 14.66 | 14.41 | 11.72 | 10.84 | 10.18 | 10.18 | 14.66 | 12.32 | ||
10 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 16.45 | 12.52 | 11.02 | 12.00 | 12.91 | 11.02 | 16.45 | 12.48 | ||
11 | Kuo-Hao Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 14.08 | 13.40 | 10.50 | 10.31 | 14.44 | 10.31 | 14.44 | 12.66 | ||
12 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 10.95 | 13.27 | 14.06 | 9.85 | 13.98 | 9.85 | 14.06 | 12.73 | ||
13 | Pei-Chun Tsao (曹培峻) | 2009TSAO01 | 11.35 | 12.45 | 13.46 | 12.27 | 14.72 | 11.35 | 14.72 | 12.73 | ||
14 | Chun-Hsien Wu (吳俊賢) | 2010WUCH02 | 14.92 | 12.07 | 11.22 | 14.04 | 12.69 | 11.22 | 14.92 | 12.93 | ||
15 | Yi-Sa Chen (陳以撒) | 2009CHEN04 | 14.68 | 12.18 | 11.58 | 11.94 | 15.28 | 11.58 | 15.28 | 12.93 | ||
16 | Chia-Hsin Li (黎佳鑫) | 2010LICH03 | 13.36 | 13.52 | 14.77 | 12.06 | 10.94 | 10.94 | 14.77 | 12.98 | ||
17 | Shih-Yao Lin (林詩堯) | 2008LINS01 | 13.99 | 13.45 | 14.97 | 11.00 | 11.66 | 11.00 | 14.97 | 13.03 | ||
18 | Wen-Pin Chen (陳文聘) | 2011CHEN16 | 20.21 | 12.93 | 13.83 | 12.30 | 12.34 | 12.30 | 20.21 | 13.03 | ||
19 | Meng Yi Li (李孟一) | 2011LIME01 | 18.81 | 16.46 | 11.65 | 11.47 | 11.34 | 11.34 | 18.81 | 13.19 | ||
20 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 13.47 | 13.08 | 13.08 | 12.31 | 15.11 | 12.31 | 15.11 | 13.21 | ||
21 | Alexander Lin | 2007LING01 | 15.15 | 14.13 | 12.63 | 10.96 | 13.30 | 10.96 | 15.15 | 13.35 | ||
22 | Yi Kai Liao (廖億凱) | 2010LIAO02 | 13.68 | 13.78 | 12.08 | 12.61 | 14.84 | 12.08 | 14.84 | 13.36 | ||
23 | Shih-Lun Huang (黃士倫) | 2010HUAN01 | 12.50 | 13.91 | 12.75 | 13.41 | 15.71 | 12.50 | 15.71 | 13.36 | ||
24 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 14.40 | 13.87 | 16.64 | 11.83 | 11.34 | 11.34 | 16.64 | 13.37 | ||
25 | Bing-Ke Chen (陳秉科) | 15.88 | 11.08 | 15.90 | 10.68 | 13.30 | 10.68 | 15.90 | 13.42 | |||
26 | Yu-Chen Wang (王于宸) | 2010WANG58 | 12.65 | 14.61 | 17.28 | 12.22 | 13.03 | 12.22 | 17.28 | 13.43 | ||
27 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 11.50 | 15.33 | 12.44 | 13.80 | 14.47 | 11.50 | 15.33 | 13.57 | ||
28 | Yu-Huan Huang (黃宇瑍) | 2010HUAN04 | 17.61 | 14.22 | 12.80 | 12.83 | 13.88 | 12.80 | 17.61 | 13.64 | ||
29 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 13.27 | 10.63 | 13.96 | 13.78 | 15.61 | 10.63 | 15.61 | 13.67 | ||
30 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 13.95 | 12.57 | 14.67 | 13.16 | 13.93 | 12.57 | 14.67 | 13.68 | ||
31 | Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) | 2010TSEN01 | 13.53 | 12.90 | 14.56 | 13.58 | 14.03 | 12.90 | 14.56 | 13.71 | ||
32 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 15.82 | 11.50 | 14.88 | 14.03 | 12.34 | 11.50 | 15.82 | 13.75 | ||
33 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 13.47 | 13.68 | 15.31 | 12.58 | 14.11 | 12.58 | 15.31 | 13.75 | ||
34 | Shi-Xun Qiu (邱世勳) | 2011QIUS01 | 17.08 | 12.52 | 14.05 | 13.25 | 14.81 | 12.52 | 17.08 | 14.04 | ||
35 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | 2010XIAO01 | 14.51 | 11.94 | 15.62 | 13.11 | 14.81 | 11.94 | 15.62 | 14.14 | ||
36 | Chih-Kai Wu (吳之凱) | 2010WUCH01 | 13.59 | 13.47 | 15.40 | 12.31 | 19.31 | 12.31 | 19.31 | 14.15 | ||
37 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 13.43 | 14.55 | 14.69 | DNF | 13.95 | 13.43 | DNF | 14.40 | ||
38 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 14.53 | 14.02 | 13.47 | 17.03 | 14.96 | 13.47 | 17.03 | 14.50 | ||
39 | Yan-Jou Lin (林彥州) | 2011LINY05 | 14.65 | 14.77 | 16.77 | 12.66 | 14.53 | 12.66 | 16.77 | 14.65 | ||
40 | Yen-Ting Li (李彥霆) | 2009LIYE01 | 18.64 | 14.78 | 13.13 | 14.65 | 14.64 | 13.13 | 18.64 | 14.69 | ||
41 | Ting-Xian Lin (林廷縣) | 2011LINJ04 | 13.05 | 14.71 | 12.64 | 17.05 | 17.37 | 12.64 | 17.37 | 14.94 | ||
42 | Yun-Qing Tsai (蔡昀青) | 2013TSAI03 | 14.34 | 16.55 | 12.77 | 14.60 | 16.99 | 12.77 | 16.99 | 15.16 | ||
43 | Yu-Ying Li (李昱穎) | 2010LIYU02 | 15.83 | 15.81 | 13.38 | 13.93 | 17.88 | 13.38 | 17.88 | 15.19 | ||
44 | I-Chieh Hung (洪顗傑) | 2012HUNG01 | 13.55 | 15.41 | 16.66 | 13.32 | 17.83 | 13.32 | 17.83 | 15.21 | ||
45 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 17.29 | 16.10 | 15.08 | 11.10 | 15.07 | 11.10 | 17.29 | 15.42 | ||
46 | Ting-guang Chang (張廷光) | 2010CHAN19 | 17.55 | 12.65 | 17.19 | 11.77 | 16.41 | 11.77 | 17.55 | 15.42 | ||
47 | Sheng-Wen Wang (王聖文) | 2010WANG56 | 15.18 | 14.86 | 12.52 | 16.33 | 16.53 | 12.52 | 16.53 | 15.46 | ||
48 | Po-Han Chen (陳柏翰) | 2010CHEN08 | 14.71 | 14.41 | 17.19 | 14.94 | 26.90 | 14.41 | 26.90 | 15.61 | ||
49 | Yueh-Feng Tsai (蔡岳峰) | 15.16 | 14.69 | 15.80 | 17.40 | 16.00 | 14.69 | 17.40 | 15.65 | |||
50 | Jhe-Syuan Fan (范哲軒) | 2009FANJ01 | 15.14 | 14.04 | 19.39 | 13.37 | 17.89 | 13.37 | 19.39 | 15.69 | ||
51 | Ming-Shyann Chen (陳明賢) | 2010CHEN62 | 15.86 | 15.38 | 15.93 | 14.77 | 17.59 | 14.77 | 17.59 | 15.72 | ||
52 | Mu-Le Li (李睦樂) | 2012LIMU01 | 15.03 | 15.52 | 16.68 | 14.27 | 18.41 | 14.27 | 18.41 | 15.74 | ||
53 | Zhao-Zhe Zhang (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 16.25 | 16.88 | 15.62 | 15.45 | 15.41 | 15.41 | 16.88 | 15.77 | ||
54 | Wen-chung Tien (田文中) | 2010TIEN02 | 17.02 | 15.26 | 19.71 | 13.74 | 15.88 | 13.74 | 19.71 | 16.05 | ||
55 | Er-Nuo Lien (連爾諾) | 15.90 | 16.47 | 16.48 | 15.61 | 21.71 | 15.61 | 21.71 | 16.28 | |||
56 | Liu Cheng-Wei (劉正威) | 2009CHEN37 | 18.16 | 19.43 | 15.77 | 15.38 | 14.69 | 14.69 | 19.43 | 16.44 | ||
57 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 14.02 | 21.44 | 16.81 | 15.68 | 17.25 | 14.02 | 21.44 | 16.58 | ||
58 | Shyr Shiuh Wu (吳時旭) | 2013WUSH02 | 21.33 | 15.66 | 17.94 | 14.97 | 16.16 | 14.97 | 21.33 | 16.59 | ||
59 | Zhong-Lun Yu (余宗倫) | 17.01 | 15.83 | 18.79 | 14.11 | 17.12 | 14.11 | 18.79 | 16.65 | |||
60 | Guo-Lin Huang (黃國霖) | 2009HUAN09 | 18.54 | 16.44 | 15.16 | 14.81 | 19.92 | 14.81 | 19.92 | 16.71 | ||
61 | Tien-Wei Hsu (許天瑋) | 17.27 | 25.24 | 15.31 | 14.07 | 17.87 | 14.07 | 25.24 | 16.82 | |||
62 | Tsung Che Lee (李宗哲) | 21.89 | 15.80 | 15.76 | 16.77 | 17.94 | 15.76 | 21.89 | 16.84 | |||
63 | Chun-Hsiang Lo (駱俊翔) | 15.86 | 17.86 | 18.90 | 16.93 | 14.08 | 14.08 | 18.90 | 16.88 | |||
64 | Hsiu-Lin Chuang (莊修霖) | 19.14 | 17.24 | 15.91 | 18.15 | 15.86 | 15.86 | 19.14 | 17.10 | |||
65 | Bo-Chuan Chen (陳柏川) | 21.80 | 15.72 | 18.75 | 13.97 | 16.88 | 13.97 | 21.80 | 17.12 | |||
66 | Hsiu-Ping Liao (廖修平) | 2009LIAO03 | 17.03 | 16.74 | 18.28 | 16.44 | 19.10 | 16.44 | 19.10 | 17.35 | ||
67 | Kui-Yo Chen (陳奎佑) | 2012CHEN31 | 17.23 | 19.29 | 17.27 | 15.70 | 17.97 | 15.70 | 19.29 | 17.49 | ||
68 | Bo-Jun Chen (陳柏鈞) | 19.69 | 15.33 | 16.44 | 20.69 | 16.38 | 15.33 | 20.69 | 17.50 | |||
69 | Bo-Ren Chen (陳柏仁) | 17.03 | 16.21 | 21.43 | 15.81 | 19.47 | 15.81 | 21.43 | 17.57 | |||
70 | Yan-Xun Zeng (曾彥勳) | 18.71 | 16.21 | 18.28 | 15.84 | 19.21 | 15.84 | 19.21 | 17.73 | |||
71 | Cheng-Yang Yu (游承洋) | 18.83 | 15.56 | 18.81 | 17.11 | 17.36 | 15.56 | 18.83 | 17.76 | |||
72 | Yu-Hung Cheng (鄭宇宏) | 2008CHEN30 | 17.71 | 19.07 | 18.50 | 16.05 | 20.33 | 16.05 | 20.33 | 18.43 | ||
73 | Yung-Kuan Kuo (郭永寬) | 2010KUOY01 | 13.53 | 15.78 | 21.36 | 19.20 | 20.96 | 13.53 | 21.36 | 18.65 | ||
74 | Huan-Ting Chen (陳奐廷) | 19.88 | 21.18 | 15.96 | 15.02 | 20.20 | 15.02 | 21.18 | 18.68 | |||
75 | Mao-de Hsieh (謝茂德) | 2010SIEM01 | 16.59 | 21.38 | 18.00 | 27.94 | 16.91 | 16.59 | 27.94 | 18.76 | ||
76 | Shun-Chia Yang (楊順嘉) | 2012YANG14 | 16.69 | 17.19 | DNF | 22.72 | 16.96 | 16.69 | DNF | 18.96 | ||
77 | Cheng-Yang Hsu (徐承揚) | 2012HSUC03 | 16.46 | 23.55 | 24.41 | 18.46 | 16.08 | 16.08 | 24.41 | 19.49 | ||
78 | Chun-Ting Kuo (郭俊廷) | 2013KUOC01 | 16.22 | 22.01 | 20.48 | 15.74 | 21.91 | 15.74 | 22.01 | 19.54 | ||
79 | Pinyi Wang (王品懿) | 2011WANG60 | 15.98 | 18.99 | 28.49 | 17.58 | 22.14 | 15.98 | 28.49 | 19.57 | ||
80 | Ching-Cheng Hsieh (謝京城) | 2013HSIE01 | 25.97 | 16.23 | 25.70 | 15.26 | 18.65 | 15.26 | 25.97 | 20.19 | ||
81 | Willian Ko (柯威廉) | 23.44 | 16.88 | 25.30 | 15.43 | 20.80 | 15.43 | 25.30 | 20.37 | |||
82 | Tod Lin (林廣濤) | 2013LINT01 | 23.02 | 16.83 | 28.19 | 16.03 | 21.41 | 16.03 | 28.19 | 20.42 | ||
83 | Yi-Chun Wang (王逸雋) | 26.53 | 19.15 | 19.08 | 18.44 | 44.40 | 18.44 | 44.40 | 21.59 | |||
84 | Tzu-Yu Wang (王子瑜) | 22.63 | 22.72 | 28.75 | 15.35 | 20.18 | 15.35 | 28.75 | 21.84 | |||
85 | You lin Chen (陳宥霖) | 21.80 | 21.02 | 23.28 | 22.74 | 20.44 | 20.44 | 23.28 | 21.85 | |||
86 | Wen-Yu Wang (王文佑) | 21.58 | 21.75 | 24.71 | 20.21 | 22.38 | 20.21 | 24.71 | 21.90 | |||
87 | Sam Peng (彭山) | 24.71 | 21.27 | 22.80 | 21.37 | 21.52 | 21.27 | 24.71 | 21.90 | |||
88 | Wei-Chiao Chen (陳韋樵) | 2010CHEN47 | 23.40 | 19.31 | 23.25 | 18.95 | 24.26 | 18.95 | 24.26 | 21.99 | ||
89 | Tsung-Kai Chang (張宗楷) | 23.65 | 21.05 | 20.89 | 21.85 | 25.39 | 20.89 | 25.39 | 22.18 | |||
90 | Chun-Chieh Wang (王俊傑) | 2010WANG55 | 21.77 | 22.96 | 22.34 | 21.19 | 26.18 | 21.19 | 26.18 | 22.36 | ||
91 | Chun-Chen Chu (朱峻辰) | 2013CHUC01 | 21.61 | 23.51 | 21.13 | 22.06 | 31.02 | 21.13 | 31.02 | 22.39 | ||
92 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | 2010HANH01 | 21.08 | 22.97 | 21.93 | 39.13 | 25.47 | 21.08 | 39.13 | 23.46 | ||
93 | Ting-An Chen (陳亭安) | 20.09 | 23.35 | 25.67 | 21.76 | 43.84 | 20.09 | 43.84 | 23.59 | |||
94 | Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) | 2012CHEN32 | 19.15 | 29.33 | 31.94 | 30.16 | 17.55 | 17.55 | 31.94 | 26.21 | ||
95 | Guo-Quan Hua (華國筌) | 25.19 | 25.17 | 25.34 | 38.50 | 32.94 | 25.17 | 38.50 | 27.82 | |||
96 | Ming-De Lin (林德明) | 2012LINM02 | 36.36 | 29.55 | 26.81 | 21.85 | 27.60 | 21.85 | 36.36 | 27.99 | ||
97 | Cheng-Lin Tu (杜承霖) | 28.05 | 30.50 | DNF | 23.29 | 30.37 | 23.29 | DNF | 29.64 | |||
98 | Zhen-Han Wu (吳政翰) | 2012WUZH01 | 36.93 | 33.53 | 26.15 | 23.41 | 30.91 | 23.41 | 36.93 | 30.20 | ||
99 | Bing-Jie Chang (張秉杰) | DNF | 31.16 | 35.93 | 27.02 | 31.93 | 27.02 | DNF | 33.01 | |||
100 | Kevin Ho (賀明漢) | 36.61 | 31.82 | 35.02 | 25.13 | 33.59 | 25.13 | 36.61 | 33.48 | |||
101 | Yi-Lung Wu (吳羿龍) | 33.27 | 34.51 | 31.54 | 33.43 | 34.65 | 31.54 | 34.65 | 33.74 | |||
102 | Kun-Hung Pan (潘昆宏) | 26.20 | DNF | 26.67 | 23.09 | DNF | 23.09 | DNF | DNF | |||
103 | Chun-Ting Liu (劉淳庭) | DNS | 28.77 | 32.87 | DNS | 34.94 | 28.77 | DNF | DNF | |||
104 | Jun-Chen Lai (賴俊辰) | 70.40 | 48.19 | 48.19 | ||||||||
105 | Meng-Hua Kuo (郭孟樺) | 50.78 | DNF | 50.78 | ||||||||
106 | Chia-Hung Hsieh (謝嘉鴻) | 2012HSIE02 | 55.19 | 70.19 | 55.19 | |||||||
107 | Wibby Hung (洪星瑋) | 57.60 | 63.33 | 57.60 | ||||||||
108 | Bin-Zhang Wu (吳秉彰) | 82.50 | DNF | 82.50 |
A-2.3x3雙手複賽 Rubik's Cube second
姓名 | Name | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | ||
1 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 10.50 | 10.76 | 10.18 | 10.03 | 9.76 | 9.76 | 10.76 | 10.24 | ||
2 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 10.80 | 13.33 | 9.36 | 10.86 | 9.88 | 9.36 | 13.33 | 10.51 | ||
3 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 9.30 | 11.56 | 10.93 | 10.86 | 10.19 | 9.30 | 11.56 | 10.66 | ||
4 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 11.27 | 10.71 | 10.61 | 11.55 | 11.30 | 10.61 | 11.55 | 11.09 | ||
5 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2007TSAI01 | 10.96 | 11.81 | 10.31 | 10.74 | 13.48 | 10.31 | 13.48 | 11.17 | ||
6 | Chun-Hsien Wu (吳俊賢) | 2010WUCH02 | 11.83 | 12.35 | 10.90 | 11.65 | 10.81 | 10.81 | 12.35 | 11.46 | ||
7 | I-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 9.71 | 10.97 | 14.97 | 11.35 | 12.16 | 9.71 | 14.97 | 11.49 | ||
8 | Kuo-Hao Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 17.71 | 12.41 | 10.63 | 10.90 | 11.31 | 10.63 | 17.71 | 11.54 | ||
9 | Guan Ying Chen (陳冠穎) | 2011CHEN03 | 13.71 | 11.25 | 10.83 | 10.16 | 13.83 | 10.16 | 13.83 | 11.93 | ||
10 | Erh-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 10.81 | 12.15 | 11.16 | 14.81 | 12.77 | 10.81 | 14.81 | 12.03 | ||
11 | Shih-Yao Lin (林詩堯) | 2008LINS01 | 13.52 | 12.13 | 11.68 | 11.36 | 13.18 | 11.36 | 13.52 | 12.33 | ||
12 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 10.56 | 13.65 | 27.83 | 12.81 | 10.94 | 10.56 | 27.83 | 12.47 | ||
13 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 13.60 | 16.87 | 12.41 | 11.76 | 11.77 | 11.76 | 16.87 | 12.59 | ||
14 | Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) | 2010TSEN01 | 13.22 | 14.56 | 13.25 | 11.78 | 10.19 | 10.19 | 14.56 | 12.75 | ||
15 | Shih-Lun Huang (黃士倫) | 2010HUAN01 | 12.96 | 14.72 | 13.28 | 12.02 | 13.05 | 12.02 | 14.72 | 13.10 | ||
16 | Meng Yi Li (李孟一) | 2011LIME01 | 12.88 | 13.10 | 11.10 | 13.36 | 13.52 | 11.10 | 13.52 | 13.11 | ||
17 | Yi Kai Liao (廖億凱) | 2010LIAO02 | 13.31 | 13.16 | 12.88 | 12.90 | 13.71 | 12.88 | 13.71 | 13.12 | ||
18 | Yi-Sa Chen (陳以撒) | 2009CHEN04 | 11.75 | DNF | 13.19 | 12.89 | 13.51 | 11.75 | DNF | 13.20 | ||
19 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 12.91 | 13.96 | 13.55 | 10.66 | 13.31 | 10.66 | 13.96 | 13.26 | ||
20 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | 2010XIAO01 | 11.91 | 15.71 | 10.71 | 14.59 | 14.41 | 10.71 | 15.71 | 13.64 | ||
21 | Alexander Lin | 2007LING01 | 13.69 | 12.97 | 13.27 | 15.80 | 14.15 | 12.97 | 15.80 | 13.70 | ||
22 | Chia-Hsin Li (黎佳鑫) | 2010LICH03 | 13.50 | 13.67 | 11.82 | 14.00 | 14.34 | 11.82 | 14.34 | 13.72 | ||
23 | Chih-Kai Wu (吳之凱) | 2010WUCH01 | 12.90 | 17.78 | 15.86 | 12.61 | 11.69 | 11.69 | 17.78 | 13.79 | ||
24 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 12.84 | 15.46 | 18.13 | 12.08 | 13.08 | 12.08 | 18.13 | 13.79 | ||
25 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 12.65 | 16.31 | 13.31 | 13.52 | 14.66 | 12.65 | 16.31 | 13.83 | ||
26 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 15.43 | 15.00 | 13.08 | 13.46 | 12.47 | 12.47 | 15.43 | 13.85 | ||
27 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 14.66 | 12.13 | 13.24 | 14.88 | 13.69 | 12.13 | 14.88 | 13.86 | ||
28 | Shi-Xun Qiu (邱世勳) | 2011QIUS01 | 14.81 | 19.37 | 13.48 | 11.75 | 13.82 | 11.75 | 19.37 | 14.04 | ||
29 | I-Chieh Hung (洪顗傑) | 2012HUNG01 | 14.21 | 15.78 | 12.69 | 18.50 | 13.16 | 12.69 | 18.50 | 14.38 | ||
30 | Mu-Le Li (李睦樂) | 2012LIMU01 | 14.96 | 15.97 | 13.28 | 15.15 | 13.52 | 13.28 | 15.97 | 14.54 | ||
31 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | 13.47 | 18.11 | 15.66 | 14.59 | 12.86 | 12.86 | 18.11 | 14.57 | ||
32 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 15.66 | 12.68 | 19.84 | 13.27 | 15.11 | 12.68 | 19.84 | 14.68 | ||
33 | Ting-guang Chang (張廷光) | 2010CHAN19 | 15.61 | 14.96 | 13.28 | 14.92 | 14.72 | 13.28 | 15.61 | 14.87 | ||
34 | Yen-Ting Li (李彥霆) | 2009LIYE01 | 15.89 | 17.96 | 13.36 | 14.72 | 14.16 | 13.36 | 17.96 | 14.92 | ||
35 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 16.11 | 13.83 | 12.72 | 15.05 | 16.19 | 12.72 | 16.19 | 15.00 | ||
36 | Wen-Pin Chen (陳文聘) | 2011CHEN16 | 16.05 | 14.94 | 14.96 | 13.40 | 15.27 | 13.40 | 16.05 | 15.06 | ||
37 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 20.00 | 15.80 | 15.69 | 14.26 | 12.31 | 12.31 | 20.00 | 15.25 | ||
38 | Yu-Ying Li (李昱穎) | 2010LIYU02 | 14.65 | 14.83 | 16.69 | 16.33 | 14.52 | 14.52 | 16.69 | 15.27 | ||
39 | Yueh-Feng Tsai (蔡岳峰) | 14.55 | 21.50 | 12.97 | 18.38 | 12.02 | 12.02 | 21.50 | 15.30 | |||
40 | Bing-Ke Chen (陳秉科) | 11.77 | 15.29 | 15.89 | 15.68 | 15.22 | 11.77 | 15.89 | 15.40 | |||
41 | Ting-Xian Lin (林廷縣) | 2011LINJ04 | 15.33 | 16.41 | 14.68 | 17.40 | 12.43 | 12.43 | 17.40 | 15.47 | ||
42 | Er-Nuo Lien (連爾諾) | 17.21 | 14.09 | 15.33 | 19.18 | 14.97 | 14.09 | 19.18 | 15.84 | |||
43 | Yan-Jou Lin (林彥州) | 2011LINY05 | 16.50 | 15.25 | 14.94 | 16.56 | 15.77 | 14.94 | 16.56 | 15.84 | ||
44 | Liu Cheng-Wei (劉正威) | 2009CHEN37 | 15.41 | 15.73 | 17.31 | 16.52 | 15.56 | 15.41 | 17.31 | 15.94 | ||
45 | Yun-Qing Tsai (蔡昀青) | 2013TSAI03 | 15.54 | 16.02 | 15.04 | 16.71 | 16.34 | 15.04 | 16.71 | 15.97 | ||
46 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 14.84 | 17.33 | 15.80 | 17.47 | 12.52 | 12.52 | 17.47 | 15.99 | ||
47 | Jhe-Syuan Fan (范哲軒) | 2009FANJ01 | 18.42 | 15.69 | 14.10 | 14.96 | 17.56 | 14.10 | 18.42 | 16.07 | ||
48 | Sheng-Wen Wang (王聖文) | 2010WANG56 | 16.61 | 19.27 | 13.91 | 13.81 | 23.41 | 13.81 | 23.41 | 16.60 | ||
49 | Guo-Lin Huang (黃國霖) | 2009HUAN09 | 19.34 | 15.65 | 14.08 | 15.96 | 18.61 | 14.08 | 19.34 | 16.74 | ||
50 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 14.55 | 21.61 | 14.27 | 14.05 | 31.88 | 14.05 | 31.88 | 16.81 | ||
51 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 16.40 | 18.46 | 17.13 | 17.02 | 16.94 | 16.40 | 18.46 | 17.03 | ||
52 | Zhong-Lun Yu (余宗倫) | 14.56 | 18.40 | 17.80 | 16.34 | 17.21 | 14.56 | 18.40 | 17.12 | |||
53 | Zhao-Zhe Zhang (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 26.56 | 16.61 | 17.93 | 17.31 | 13.28 | 13.28 | 26.56 | 17.28 | ||
54 | Wen-chung Tien (田文中) | 2010TIEN02 | 20.88 | DNF | 15.22 | 16.78 | 15.00 | 15.00 | DNF | 17.63 | ||
55 | Ming-Shyann Chen (陳明賢) | 2010CHEN62 | 19.11 | 18.22 | 14.34 | 16.69 | 22.40 | 14.34 | 22.40 | 18.01 | ||
56 | Yu-Chen Wang (王于宸) | 2010WANG58 | 14.14 | 18.30 | 17.38 | 20.36 | 25.13 | 14.14 | 25.13 | 18.68 | ||
57 | Shyr Shiuh Wu (吳時旭) | 2013WUSH02 | 17.89 | 15.65 | 17.92 | 24.72 | 23.43 | 15.65 | 24.72 | 19.75 |
A-3.3x3雙手準決賽 3x3-semi Final
名次 | Name | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | ||
1 | I-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 9.78 | 10.55 | 11.63 | 9.36 | 11.09 | 9.36 | 11.63 | 10.47 | ||
2 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 12.18 | 9.38 | 12.78 | 10.97 | 8.88 | 8.88 | 12.78 | 10.84 | ||
3 | Guan Ying Chen (陳冠穎) | 2011CHEN03 | 11.97 | 9.66 | 11.06 | 11.59 | 10.05 | 9.66 | 11.97 | 10.90 | ||
4 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2007TSAI01 | 11.21 | 11.43 | 14.65 | 9.69 | 10.50 | 9.69 | 14.65 | 11.05 | ||
5 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 12.61 | 9.96 | 10.55 | 10.21 | 12.41 | 9.96 | 12.61 | 11.06 | ||
