

結果發表日:2026.11.02
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| Wei cube | 7.57 | 9.89 | 7.17 | 7.22 | 7.80 | 7.53 | SAO v5透明 |
| 范宥翼 | 8.10+2 | 7.79 | 8.17 | 8.00 | 10.64 | 8.76 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| 林柏彰 | 9.73 | 9.79 | 12.58 | 9.67 | 11.12 | 10.21📹 | 展翅v5 |
| 林楓祐 | 10.68 | 10.17 | 13.37 | 9.91 | 9.38 | 10.25 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| ttt | 12.27 | 11.69 | 13.48 | 12.74 | 13.27 | 12.76 | Swift Block Super Maglev |
| 姓陳的人 | 12.10 | 14.49 | 12.10 | 14.54 | 12.43 | 13.01 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 王麒嘉 | 13.83 | 12.80 | 14.41 | 13.01 | 11.77 | 13.21 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 昕 | 12.46 | 10.93 | 13.30 | 16.51 | 14.48 | 13.41 | Gan11 M Pro |
| 廖珈妤 | 12.67 | 12.35 | 14.40 | 15.98 | 11.34+2 | 13.47 | 派改V11 |
| 石頭 | 15.14 | 11.35 | 13.64 | 15.87 | 13.71 | 14.16 | Gan16 Maglev Max |
| 吳浩安 | 16.75 | 18.19 | 14.73 | 14.46 | 11.82 | 15.31 | RS3M V5 球軸定位 |
| 薯條在德國 | 13.53 | 14.93 | 15.52 | 16.41 | 15.98 | 15.48 | Gan12 Maglev |
| 賴賴 | 17.11 | 13.01 | 14.97 | 17.80 | 15.99 | 16.02 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 摩斯方塊 | 15.53 | 14.98 | 14.48 | 18.78 | 20.93 | 16.43 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
| 大魔方 | 16.57 | 17.21 | 17.17 | 14.77 | 16.80 | 16.85 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 火球 | 15.10 | 18.53 | 17.44 | 16.62 | 16.78 | 16.95 | Gan12 Maglev |
| 速解魔方 | 21.24 | 18.69 | 18.16 | 23.76 | 16.67 | 19.36 | Gan V100 Maglev |
| 大雁姑很紅普羅 | 19.01 | 20.64 | 24.91 | 21.49 | 15.51 | 20.38 | 孤鴻Pro M 54mm |
| dfjk | 21.29 | 21.52 | 23.93 | 24.03 | 19.08 | 22.25 | Swift Block |
| 薰 | 27.78 | DNF | 23.51 | 26.95 | 22.40 | 26.08 | Gan16 Maglev Max |
| 翁楷崴 | 26.91 | 35.07 | 39.78 | 30.12 | 27.59 | 30.93 | 風三代煥新系列 |
姓陳的人 獲得 小丸號購物車 30點
火球 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。