

結果發表日:2026.10.27
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 味全 | 4.96 | 8.11 | 6.31 | 7.45 | 3.98 | 6.24 | Gan16 Maglev |
| 范宥翼 | 6.87 | 9.83 | 8.56 | 10.32 | 7.31 | 8.57 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| 林楓祐 | 8.96 | 10.07 | 9.58 | 9.52 | 9.86 | 9.65 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| 王擎安 | 12.91 | DNF | 10.79 | 9.26 | 8.73 | 10.99 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| 4班大隊接冠軍 | 10.21 | 14.20+2 | 10.98 | 12.63 | 14.08 | 12.56 | Gan14 Maglev |
| 昕 | 13.68 | 11.39 | 16.63 | 12.54 | 12.23 | 12.82 | Gan11 M Pro |
| 吳浩安 | 8.82 | 14.07 | 13.95 | 15.25 | 17.24 | 14.42 | RS3M V5 球軸定位 |
| 一段爆了 | 16.28 | 17.81 | 14.34 | 14.37 | 14.25 | 15.00 | RS3M V5 球軸定位 |
| HYH | 13.68 | 15.67 | 18.13 | 15.32 | 15.33 | 15.44📹 | Gan17 MagDrive |
| 賴賴 | 15.15 | 14.64 | 18.61 | 16.39 | 16.97 | 16.17 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 蔡雅柔 | 16.39 | 17.58 | 18.88 | 16.81 | 15.56 | 16.93📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 摩斯方塊 | 17.43 | 17.42 | 17.29 | 18.66 | 15.52 | 17.38 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
| 陳姓魔方手 | 21.05 | 15.21 | 18.81 | 17.28 | 16.50 | 17.53 | Gan V100 Maglev |
| 接頭薏仁 | 18.55 | 19.09 | 21.08 | 16.41 | 16.29 | 18.02 | Gan V100 Maglev |
| 火球 | 19.36 | 17.16 | 16.18 | 17.73 | 21.06 | 18.08 | Gan12 Maglev |
| 我是雞 | 19.15 | 19.38 | 14.34 | 19.29+2 | 17.93 | 18.82 | Gan12 Maglev |
| Jet | 30.61 | 39.88 | 32.69 | 34.09 | 36.61 | 34.46 | Gan V100 Maglev |
| 吳帷碩 | 35.49 | 40.65 | 39.74 | 29.78 | 30.91 | 35.38 | Gan16 Maglev |
| 曾翊展 | 35.73 | 43.18 | 32.77 | DNF | 34.00 | 37.64📹 | Gan356 M |
Jet 獲得 小丸號購物車 30點
4班大隊接冠軍 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。