結果發表日:2024.08.19
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
王臣擇 | 8.43 | 8.51 | 8.72 | 9.42 | 8.52 | 8.58 | RS3M V5 球軸定位 |
張祐嘉 | 10.09 | 9.04 | 9.79 | 9.60 | 9.38 | 9.59 | 天馬X3系列 |
江霈妮 | 9.51 | 10.25 | 8.90 | 9.35 | 10.57 | 9.70 | 威龍WRM V10 20磁 |
陳柏諺 | 9.42 | 11.53 | 10.40 | 9.93 | 9.74 | 10.02 | 威龍WRM V10 20磁 |
王畯家 | 9.83 | 11.09 | 9.46 | 11.13 | 8.85 | 10.13 | Gan12 Maglev |
林楓祐 | 9.65 | 13.58 | 9.77 | 13.51 | 9.82 | 11.03 | 威龍WRM V10 20磁 |
YHY cuber | 12.02 | 10.95 | 10.84 | 11.45 | 9.13 | 11.08 | Gan13 Maglev |
Hong | 12.62 | 10.83 | 10.37 | 9.20 | 12.61 | 11.27 | RS3M V5 球軸定位 |
yt白底魔方 | 12.85 | 16.78 | 11.91 | 11.24 | 12.48 | 12.41 | 磁力M Pro |
唐葳 | 11.60 | 13.53 | 11.08 | 13.23 | 15.40 | 12.79 📹 | Gan12 Maglev |
塊點夢見你 | 13.85 | 14.81 | 13.87 | 14.35 | 11.02 | 14.02 | 威龍WRM V10 20磁 |
陳儀菲 | 14.52 | 16.09 | 13.36 | 15.99 | 15.21 | 15.24 | 威龍WRM V10 20磁 |
Argus | 17.90 | 16.14 | 14.95 | 15.54 | 16.09 | 15.92 | 風三代 |
聖誕小人 | 17.15 | 15.39 | 18.14 | 18.16 | 16.80 | 17.36 | 風三代 |
仟 | 20.72 | 18.25 | 19.18 | 15.96 | 17.73 | 18.39 | 孤鴻Pro M 55mm |
Cyh | 18.35 | 25.18+2 | 17.53 | 23.59 | 17.53 | 19.82 | Gan356 RS |
宇軒 | 23.06 | 18.70 | 24.17 | 18.31 | 18.22 | 20.02 📹 | YS3M自改軸磁 |
薯條在農場 | 18.51 | 22.62 | 16.68 | 19.51 | 29.50 | 20.21 | Gan 356 Air M |
Enid | 24.33 | 22.52 | 22.95 | 27.00 | 23.94 | 23.74 | Swift Block |
許若歆 | 20.10 | 26.33 | 25.14 | 23.25 | 25.31 | 24.57 | 磁力M Pro |
樂 | 26.06 | 37.51 | 24.48 | 23.50 | 37.23 | 29.26 | Gan356 X v2 |
yoyo | 32.81 | 31.73 | 41.59 | 25.56 | 21.88 | 30.03 | Gan356 M |
聖誕小人 獲得 小丸號購物車 30點
塊點夢見你 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。