賽程公布如下(點擊圖片看大圖)
P.S. 賽程會因現場活動流程因素而有所調整,請依現場公告為準
各項目內容及條件限制
編號 | 項目 | Round 1(Combine) | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
A | 3x3x3 雙手 | 120s | 60 | 30 | 12 |
B | 4x4x4 雙手 | 80s | 30 | 10 | -- |
C | 5x5x5 雙手 | 120s | 24 | 10 | -- |
D | 2x2x2 雙手 | 30s | 40 | 12 | -- |
E | 3x3x3 盲解 | 300s | 6 | -- | -- |
F | 3x3x3 單手 | 60s | 24 | 12 | -- |
G | 3x3x3 最少步解 | 三次平均 | -- | -- | -- |
H | 3x3x3 腳解 | 300s | 3 | -- | -- |
I | Megaminx 正12面體 | 150s | 6 | -- | -- |
J | Pyraminx 金字塔方塊 | 30s | 24 | 6 | -- |
K | SQ-1 變形方塊 | 120s | 12 | -- | -- |
L | Rubiks Clock 魔錶 | 30s | 12 | -- | -- |
M | Skewb 斜轉方塊 | 60s | 12 | -- | -- |
N | 6x6x6 雙手 | 240s 三次平均 | 6 | -- | -- |
O | 7x7x7 雙手 | 360s 三次平均 | 6 | -- | -- |
P | 4x4x4 盲解 | 三次取一 | -- | -- | -- |
Q | 5x5x5 盲解 | 三次取一 | -- | -- | -- |
R | 3x3x3 多顆盲解 | -- | -- | -- | -- |
S | 3x3x3 小學組 | 300s | 10 | -- | -- |
P.S.比賽前仍有可能會做些許微調