

結果發表日:2026.08.31
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 我中獎了🎉,好 | 9.27 | 7.92 | 8.80+2 | 7.64 | 7.77 | 8.32 | SAO v5 |
| 還沒sub 王為中 | 8.27 | 7.51 | 9.22 | 9.64 | 8.96 | 8.82 | 派RS3M V5 |
| 會考5A10+ | 11.02 | 9.35 | 9.54 | 9.84 | 10.15 | 9.84 | RS3M V5 球軸定位 |
| 林楓祐 | 10.62 | 10.08 | 11.98 | 11.10 | 9.39 | 10.60 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| ttt | 10.73 | 11.46 | 9.77 | 11.20 | 11.91 | 11.13 | swiftblock uv |
| 廖珈妤 | 11.84 | 13.52 | 15.82 | 14.56 | 10.99 | 13.31 | RS3M V5 球軸定位 |
| 石頭 | 15.15 | 12.39 | 11.59 | 14.48 | 13.62 | 13.50 | RS3M V5 球軸定位 |
| 阿軒 | 12.92 | 13.49 | 16.00 | 13.73 | 13.51 | 13.58📹 | sao RS3M V5 |
| 昕 | 15.12 | 14.85 | 14.52 | 14.20 | 13.06 | 14.52 | Gan11 M Pro |
| 許若歆 | 16.31 | 16.66 | 15.87 | 13.64 | 16.63 | 16.27 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 仟 | 16.95 | 14.88 | 16.30 | 19.66 | 15.89 | 16.38 | RS3M V5 球軸定位 |
| 賴賴 | 15.91 | 16.70 | 14.68 | 17.06 | 20.39 | 16.56 | 威龍WRM V10 20磁 |
石頭 獲得 小丸號購物車 30點
阿軒 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。