本次大賽賽程如下,視情況可能會有所微調,請以現場實際狀況為準
【賽程文字版】
第一天 | 備註 | 時間(MIN) | ||
900 | 930 | 報到時間 | ||
930 | 955 | Clock 初賽 | Combine30秒,取50%進複賽 | 25 |
955 | 1020 | SQ-1 初賽 | Combine80秒,取75%進複賽 | 25 |
1020 | 1050 | Skewb 初賽 | Combine30秒,取50%進複賽 | 30 |
1050 | 1150 | 5x5 初賽 | Combine150秒,取50%進複賽 | 60 |
1150 | 1220 | 3x3 BLD 初賽 | Combine360秒,取8人進決賽 | 30 |
1200 | 1300 | 午餐時間 | 60 | |
1300 | 1400 | 3x3 初賽 | Combine600秒,取75%進複賽 | 60 |
1400 | 1440 | 2x2 初賽 | Combine60秒,取75%進複賽 | 40 |
1440 | 1500 | 小學組決賽 | 3x3小學組取12名進決賽 | 20 |
1500 | 1550 | 4x4 初賽 | Combine90秒,取50%進複賽 | 50 |
1550 | 1600 | 小學組頒獎 | 10 | |
1600 | 1630 | 3x3 OH 初賽 | Combine40秒,取50%進複賽 | 30 |
1630 | 1700 | Pyraminx 初賽 | Combine30秒,取50%進複賽 | 30 |
1700 | 1730 | Megaminx 初賽 | Combine150秒,取30%進複賽 | 30 |
1730 | 1830 | FMC Final | 60 | |
950 | 1100 | 6x6 初賽 | Combine270秒,取6進決賽 | 60 |
1100 | 1130 | 3x3 腳解 with feet初賽 | Combine300秒,取4人進決賽 | 30 |
1330 | 1450 | 7x7 初賽 | Combine330秒,取6進決賽 | 80 |
1030 | 1130 | 4 BLD | 60 |
第二天 | 備註 | |||
900 | 920 | Clock Round 2 | 取6名進決賽 | 20 |
920 | 1010 | 3x3 Round 2 | 取24名進準決賽 | 50 |
1010 | 1040 | 4x4 Round 2 | 取12名進決賽 | 30 |
1040 | 1100 | 2x2 Round 2 | 取12名進決賽 | 20 |
1100 | 1120 | Pyra Round 2 | 取6名進決賽 | 20 |
1120 | 1140 | Skewb Round 2 | 取6名進決賽 | 20 |
1140 | 1140 | SQ-1 Round 2 | 取6名進決賽 | 20 |
1140 | 1210 | 3x3 BLD 決賽 | 30 | |
1200 | 1300 | 午餐時間 | 60 | |
1300 | 1330 | 3x3 OH Round 2 | 取12名進決賽 | 30 |
1330 | 1420 | 5x5 Round 2 | 取12名進決賽 | 50 |
1420 | 1550 | 3x3 Round 3 | 取12名進決賽 | 30 |
1550 | 1510 | SQ-1 Final | 20 | |
1510 | 1520 | Skewb Final | 10 | |
1520 | 1540 | Clock Final | 20 | |
1540 | 1600 | Pyraminx Final | 20 | |
1600 | 1620 | Megaminx Final | 20 | |
1620 | 1640 | 3OH Final | 20 | |
1640 | 1700 | 4x4 Final | 20 | |
1700 | 1710 | 2x2 Final | 10 | |
1710 | 1730 | 5x5 Final | 20 | |
1730 | 1800 | 3x3 Final | 30 | |
1800 | 1830 | 頒獎 | ||
1000 | 1050 | 6x6 決賽 | 50 | |
1100 | 1130 | Mega Round 2 | 取6名進決賽 註:初賽未達16人則只有兩輪 |
30 |
1130 | 1200 | 3x3 腳解 with feet 決賽 | 30 | |
1300 | 1320 | SQ-1 Round 2 | 取6名進決賽 | 20 |
1320 | 1430 | 7x7 決賽 | 70 | |
910 | 1010 | MBLD | 60 | |
1030 | 1130 | 5 BLD | 60 |