結果發表日:2025.04.14
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
廖柏宇 | 8.06 | 8.06 | 9.54 | 7.41 | 8.22 | 8.11 | 威龍WRM V10 20磁 |
王畯家 | 8.81 | 8.60 | 9.76 | 8.28 | 8.99 | 8.80 | RS3M V5 球軸定位 |
aaa | 9.95 | 9.58 | 10.52 | 8.55 | 7.35 | 9.36 | 威龍WRM V9 20磁 |
秉哥 | 10.48 | 12.52 | 11.11 | 10.28 | 9.82 | 10.62📹 | RS3M V5 球軸定位 |
郭昱佑 | 10.91 | 11.15 | 12.32 | 10.70 | 10.87 | 10.98📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
中央櫃-舜宇 | 12.46 | 10.69 | 14.14 | 11.83 | 11.14 | 11.81📹 | 超級威龍 20磁 |
林群諺 | 12.73 | 18.34 | 10.61 | 11.95 | 11.15 | 11.94 | 孤鴻Pro M 55mm |
凹 | 12.93 | 11.12 | 14.49 | 11.33 | 11.69 | 11.98 | XT3 V1 旗艦 |
鯊魚 | 11.92 | 11.79 | 10.31+2 | 15.78 | 10.35 | 12.01 | 超級威龍v2 |
林政衛 | 11.62 | 10.77 | 16.65 | 13.80 | 11.57 | 12.33 | 超級威龍v2 |
林楓祐 | 12.60 | 22.27 | 16.23 | 8.28 | 11.12 | 13.32 | 超級威龍v2 |
請輸入暱稱 | 13.07 | 13.05 | 15.53 | 14.11 | 13.46 | 13.55 | 天馬X3系列 |
彭一群 | 14.40+2 | 13.18 | 12.48 | 21.46 | 10.53 | 14.02 | 威龍WRM V10 20磁 |
昕 | 18.36 | 14.52 | 13.98 | 15.16 | 11.88 | 14.55 | 騰雲 M |
nt | 15.11 | 16.96 | 16.11 | 15.66 | 12.60 | 15.63 | RS3M V5 球軸定位 |
陳柏均 | 14.04 | 18.86 | 16.05 | 20.84 | 14.37 | 16.43 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
黃翔澤 | 16.85 | 14.77 | 18.06 | 17.54 | 16.73 | 17.04 | Gan13 Maglev |
朝羽 | 18.30 | 16.54 | 20.42 | 19.14 | 14.24 | 17.99📹 | Gan356 Maglev |
許若歆 | 21.83 | 21.39 | 20.35 | 20.23 | 21.40 | 21.05 | 風三代 |
Franklyn | 21.22 | 21.47 | 25.94 | 21.04 | 20.12 | 21.24 | Gan11 M Pro |
小橘 | 22.64 | 19.68 | 25.10 | 26.56 | 23.84 | 23.86 | 威龍WRM V10 20磁 |
顧晨 | 26.55 | 19.74 | 23.67 | 23.57 | 27.63 | 24.60 | 威龍WRM V10 20磁 |
台灣阿成 | 29.35 | 30.24 | 24.24 | 30.56 | 26.01 | 28.53 | Gan15 Maglev |
綿羊 | 28.65 | 34.81 | 28.94 | 28.34 | 35.04 | 30.80📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
彭一群 獲得 小丸號購物車 30點
顧晨 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。