示範賽第一二輪(工作人員)
三階雙手第一輪六組
蔡旻桓破台灣單次最快紀錄-9.84秒
成績:
參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 平均 |
林浩正 | 14.43 | 14.58 | 11.68 | 11.34 | 12.90 | 11.34 | 13.00 |
蔡旻桓 | 14.61 | 19.88 | 11.30 | 13.83 | 09.84 | 09.84 | 13.25 |
張 璿 | 10.08 | 14.09 | 12.13 | 14.22 | 14.91 | 10.08 | 13.48 |
陳以撒 | 11.58 | 14.56 | 12.09 | 14.33 | 16.09 | 11.58 | 13.66 |
蔡岳霖 | 14.38 | 13.47 | 16.18 | 20.50 | 11.83 | 11.83 | 14.68 |
周子群 | 15.93 | 15.11 | 14.18 | 12.28 | 15.03 | 12.28 | 14.77 |
林詣班 | 18.77 | 14.44 | 15.63 | 14.46 | 14.66 | 14.44 | 14.92 |
郭聖揚 | 14.77 | 16.08 | 14.94 | 16.77 | 18.91 | 14.77 | 15.93 |
許鍾瀚 | 22.34 | 30.55 | 12.03 | 14.63 | 10.90 | 10.90 | 16.33 |
劉正威 | 16.88 | 14.56 | 18.02 | 18.43 | 14.02 | 14.02 | 16.49 |
陸嘉宏 | 16.09 | 18.97 | 17.31 | 15.50 | 16.46 | 15.50 | 16.62 |
戴嘉良 | 18.83 | 19.00 | 16.72 | 17.38 | 14.46 | 14.46 | 17.64 |
蔡維益 | 18.25 | 19.63 | 18.38 | 16.41 | 16.52 | 16.41 | 17.72 |
林允中 | 25.52 | 16.78 | 17.63 | 16.02 | 18.81 | 16.02 | 17.74 |
黃國霖 | 21.36 | 16.90 | 18.83 | 17.31 | 17.86 | 16.90 | 18.00 |
毛昌裕 | 16.21 | 17.19 | 17.65 | 19.83 | DNS | 16.21 | 18.22 |
邱奕硯 | 16.61 | 19.22 | 17.00 | 19.02 | 22.46 | 16.61 | 18.41 |
張哲瑋 | 16.78 | 21.05 | 19.13 | 18.78 | 17.43 | 16.78 | 18.45 |
程士廷 | 19.88 | 16.43 | 17.19 | 23.61 | 19.34 | 16.43 | 18.80 |
沈弘哲 | 18.31 | 17.44 | 20.88 | 19.33 | 21.22 | 17.44 | 19.51 |
高群皓 | 24.38 | 22.56 | 20.90 | 16.06 | 17.90 | 16.06 | 20.45 |
詹竣凱 | 18.58 | 20.88 | 20.59 | 21.65 | 24.68 | 18.58 | 21.04 |
林明毅 | 19.36 | 23.44 | 20.30 | 24.91 | 20.80 | 19.36 | 21.51 |
傅學齡 | DNF | 21.86 | 21.97 | 21.21 | 20.65 | 20.65 | 21.68 |
周承賦 | 22.55 | 20.83 | 25.93 | 22.19 | 28.43 | 20.83 | 23.56 |
李文淵 | 20.97 | 29.72 | 22.16 | 29.00 | 21.00 | 20.97 | 24.05 |
高中偉 | 24.16 | 23.66 | 25.78 | 26.22 | 24.33 | 23.66 | 24.76 |
龔子傑 | 23.93 | 25.09 | 27.47 | 27.83 | 24.75 | 23.93 | 25.77 |
楊勝豪 | 34.94 | 30.86 | 26.33 | 24.30 | 20.94 | 20.94 | 27.16 |
褚勵丞 | 33.80 | 31.61 | 30.18 | 28.31 | 25.83 | 25.83 | 30.03 |
池旭倫 | 30.05 | 36.34 | 32.86 | 33.30 | 33.11 | 30.05 | 33.09 |
陳伯軒 | 31.53 | 42.56 | DNS | 32.18 | 35.55 | 31.53 | 36.76 |
三階單手示範賽第1、2轉,第3、4、5轉(工作人員)
第一組
第二組 陳以撒破台灣單手單次最快紀錄14.93秒
成績:
參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 平均 |
林浩正 | 16.16 | 19.53 | 22.34 | 19.81 | 22.59 | 16.16 | 20.56 |
張 璿 | 24.28 | 19.58 | 22.53 | 21.08 | 20.31 | 19.58 | 21.31 |
戴嘉良 | 22.25 | 25.56 | 19.77 | 20.19 | 21.94 | 19.77 | 21.46 |
陳以撒 | 21.28 | 20.90 | 22.59 | 14.93 | 25.81 | 14.93 | 21.59 |
蔡旻桓 | 28.55 | 20.38 | 26.30 | DNF | 20.46 | 20.38 | 25.10 |
許鍾瀚 | 29.09 | DNF | 26.22 | 22.78 | 21.88 | 21.88 | 26.03 |
周子群 | 34.78 | 26.90 | 27.28 | 24.50 | 25.06 | 24.50 | 26.41 |
林允中 | 28.72 | 26.93 | 26.75 | 25.33 | 28.50 | 25.33 | 27.39 |
程士廷 | 31.63 | 32.34 | 28.84 | 33.15 | 32.94 | 28.84 | 32.30 |
郭聖揚 | 39.02 | 33.56 | 40.53 | 31.68 | 31.52 | 31.52 | 34.75 |
傅學齡 | 46.58 | 38.50 | 33.90 | 35.06 | 32.72 | 32.72 | 35.82 |
劉正威 | 40.81 | 28.47 | 46.08 | 37.65 | 39.08 | 28.47 | 39.18 |
黃國霖 | DNF | 46.66 | 36.11 | 42.52 | 62.05 | 36.11 | 50.41 |
李文淵 | 69.75 | 57.25 | 58.78 | 46.83 | 67.36 | 46.83 | 61.13 |
林明毅 | 42.93 | DNF | DNF | 31.47 | 38.61 | 31.47 | DNF |
成績:
參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 平均 |
林浩正 | 18.53 | 20.83 | 19.71 | 17.44 | 18.43 | 15.58 | 15.58 |
周子群 | DNF | 18.68 | 17.00 | 19.81 | 18.03 | 17.00 | 18.84 |
蔡旻桓 | 19.52 | 19.84 | 20.18 | 19.78 | 18.43 | 18.43 | 19.71 |
張 璿 | 19.13 | 20.80 | 27.18 | 17.81 | 21.50 | 17.81 | 20.48 |
劉正威 | 21.53 | 23.69 | 21.16 | 19.08 | 21.71 | 19.08 | 21.47 |
陳以撒 | 29.15 | 21.31 | 22.34 | 19.91 | 22.90 | 19.91 | 22.18 |
戴嘉良 | 27.18 | 22.66 | 21.38 | 23.34 | 18.80 | 18.80 | 22.46 |
許鍾瀚 | 22.03 | 20.08 | 30.40 | 24.90 | 21.97 | 20.08 | 22.97 |
黃國霖 | 21.68 | 23.71 | 23.56 | 26.66 | 23.05 | 21.68 | 23.44 |
林明毅 | 25.93 | 32.38 | 24.13 | 25.11 | 24.33 | 24.13 | 25.12 |
李文淵 | 33.15 | 28.41 | 31.09 | 37.25 | 30.36 | 28.41 | 31.53 |
成績:
參賽者 | 時間 |
張 璿 | 4:40.94 |
周子群 | 4:42.58 |
蔡岳霖 | 6:30.80 |
許鍾瀚 | 6:45.16 |
蔡旻桓 | 9:06.19 |
第一組第1轉
第一組第2轉
第一組第三轉 A男陸嘉宏59秒
成績:
參賽者 | 1 | 2 | 3 | 最快 |
陸嘉宏 | DNF | 88.25 | 59.53 | 59.53 |
郭聖揚 | 143.33 | DNF | 94.46 | 94.46 |
程士廷 | DNF | 181.16 | 139.84 | 139.84 |
郭君逸 | DNF | 185.97 | DNF | 185.97 |
戴嘉良 | 279.81 | DNF | DNF | 279.81 |
林明毅 | DNF | DNF | DNF | DNF |
傅學齡 | DNF | DNF | DNF | DNF |
林浩正 | DNF | DNF | DNF | DNF |
後記:
這次的比賽,實在很不湊巧的下了一天的大雨,即便如此,還是澆不熄眾多玩家的熱情,五尾感到十分開心!
這次的活動還是有許多有待改進的部份,例如賽程分組的問題,預賽流程設定等等,我們相信,在下一次的比賽中,我們會盡力做到最好,有機會的話,我們還是會繼續籌辦規模更大,更加有趣好玩的比賽活動,畢竟有消費者的支持才有今天的我們,魔術方塊本來就是好玩最重要,也請玩家們能繼續給予我們鼓勵與愛護!
一、 主旨:
為感謝廣大玩家們的支持,特舉辦第一屆小丸號魔術方塊比賽,提供玩家一個交流切搓的舞台,
並提供豐富的獎項以鼓勵各路高手參賽。
二、 主辦單位:小丸號魔術方塊屋
三、 協辦單位:WCA世界方塊協會、光南大批發
四、 比賽項目:
1. 標準尺寸三階方塊雙手速解
2. 標準尺寸三階方塊單手速解
3. 小尺寸方塊(3cm)雙手速解
4. 標準尺寸三階方塊盲解
5. 7階方塊表演賽
五、 比賽地點:台南大遠百成功店廣場
六、 比賽日期及時間:2009年9月5日下午1點-6點
七、 報名辦法:
1. 於全國光南大批發索取報名表填寫後交由門市人員即可。
2. 也可將報名表郵寄到<709 台南市安南區海佃路二段565號 小丸號收>即可
3. 以傳真報名,傳真號碼<06-2465488>
4. 網路E-mail報名
5. 現場報名(須於比賽開始前20分鐘完成報名手續)
6. 一律免報名費
八、 各名次獎項:
1. 三階方塊雙手速解
第一名-禮券2000元+小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第二名-禮券1000元+小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第三名-小丸號紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊+小小丸紅牌
單次破紀錄獎-禮券3000元
2. 三階方塊單手速解
第一名-禮券2000元+小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第二名-禮券1000元+小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第三名-小丸號紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊+小小丸紅牌
單次破紀錄獎-禮券3000元
3. 三階方塊盲解
第一名-禮券2000元+小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第二名-禮券1000元+小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第三名-小丸號紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊+小小丸紅牌
單次破紀錄獎-禮券3000元
4. 小尺寸方塊(3cm)雙手速解
第一名-禮券1000元+小丸號限量版紳藍金牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第二名-禮券500元+小丸號限量版紳藍銀牌方塊+紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊
第三名-小丸號紳藍紅夜光方塊+小丸號二階方塊+紳藍小小丸紅牌
<備註>
1.入圍決賽者均贈送紳藍小小丸紅牌限量版
2.破紀錄獎以WCA官方最新世界紀錄為準
3.主辦單位保有獎項異動的權利
4.比賽結果如有爭議,主辦單位保有最後裁決權
5.除了3cm小方塊以外,其餘項目的決賽結果都會登錄在WCA網頁,是為官方的正式比賽。
比賽報名表點此下載,填寫後Email至cuber_shop@yahoo.com.tw,如有問題請至討論區提出,謝謝!
===========================================================
8/28 更新:
獎座獎牌出爐!!
此為各項目(3cm除外)第一名的獎座,方塊部份是水晶材質,到時候會貼上小丸號貼紙,如照片中間所示
圖為各項目第二名獎牌,牌身部份是高透光壓克力材質
8/27 更新:
目前確定當天來賓有:師大數學系助理教授-郭君逸老師、楊梅高中數學老師-許技江老師、方塊改造名人-高雄女中林義強老師等等,方塊界重量級名人都會到場,歡迎歡迎!!
9/3 更新:
台灣7階紀錄保持人,周子群和5、6階紀錄保持人,張璿都確定能來參與盛會了,相信比賽更是精彩可期!!
另一方面,由於大陸方面簽證審核遲遲未過,庄海燕(瓦希禮)確定無法如期來台參加比賽了...來台時間會延後,如果有機會的話,就請老瓦一同參加在台灣的方塊玩家聚會吧!