結果發表日:2025.08.11
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
Black | 5.75 | 8.23 | 5.65 | 7.03 | 6.00 | 6.26 | Gan15 NewBlack |
王銘澤 | 9.00 | 7.70 | 8.31 | 9.19 | 8.75 | 8.69 | 威龍WRM V10 磁力版 |
Ricky Hu | 8.97 | 10.74+2 | 8.50 | 8.95+2 | 5.75+2 | 9.47📹 | 威龍WRM V10 磁力版 |
連星皓 | 9.72 | 9.01 | 11.55 | 10.70 | 9.89 | 10.10📹 | 威龍V11 8磁/20磁 |
陳宥豪 | 10.68 | 11.32 | 10.55 | 9.35 | 10.00 | 10.41📹 | 風三代 |
Edward | 10.78 | 11.80 | 9.76 | 10.77 | 9.42 | 10.44 | 威龍V11 8磁/20磁 |
林楓祐 | 12.72 | 10.07 | 7.77 | 10.67 | 10.70 | 10.48 | 威龍V11 8磁/20磁 |
雜魚修 | 11.47 | 10.88 | 9.87 | 10.78 | 10.79 | 10.82 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
Henry Lok | 13.01 | 10.91 | 12.77 | 9.91 | 10.57 | 11.42 | RS3M 2020 |
一群群 | 10.94 | 11.47 | 12.48 | 12.57 | 10.15 | 11.63 | 威龍WRM V10 20磁 |
zack | 11.99 | 13.99 | 11.44 | 11.81 | 10.87 | 11.75 | 華夢TG 磁力/磁懸浮 |
昕 | 9.18 | 12.83 | 12.35 | 15.80 | 12.01 | 12.40 | Gan11 M Pro |
陳儀菲 | 14.40 | 13.87 | 13.22 | 11.45 | 11.30 | 12.85📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
Cuber | 18.75 | 13.57 | 10.60 | 13.75 | 12.97 | 13.43 | 風三代 |
Cyber | 15.35 | 13.66 | 14.58 | 13.00 | 10.90 | 13.75 | 風三代 |
李宥霆 | 15.54 | 14.46 | 17.79 | 16.81 | 10.97 | 15.60📹 | 威龍V11 8磁/20磁 |
林正翔 | 17.59 | 15.79 | 20.61 | 13.84 | 15.96 | 16.45 | 風三代 |
許若歆 | 17.94 | 18.01 | 19.03 | 15.05 | 18.81 | 18.25 | Gan11 M Pro |
王宥翎 | 18.00 | 22.10 | 19.41 | 17.31+2 | 18.04 | 18.92 | 天馬X3 軸磁版(Z聯名) |
葉O牧 | 18.34 | 20.12 | 19.80 | 18.17 | 26.43 | 19.42📹 | RS3M V5 球軸定位 |
李承儒 | 20.49 | 19.40 | 17.24 | 20.52 | 20.33 | 20.07 | 威龍V11 8磁/20磁 |
回鍋 | 22.02 | 26.16+2 | 15.45+2 | 19.60 | 19.91 | 20.51 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
草莓 | 23.62 | 18.00 | 22.45 | 17.57 | 22.12 | 20.86 | 威龍WRM V10 20磁 |
綿羊 | 27.84 | 17.41 | 23.14 | 19.85 | 23.25 | 22.08📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
小灰 | 32.62 | 33.16 | 39.54 | 30.90 | 34.91 | 33.56 | 孤鴻Pro M 56mm |
潘同偉 | 46.50 | 32.17 | 36.78 | 39.43 | 35.98 | 37.40📹 | Gan356 M |
草莓 獲得 小丸號購物車 30點
Ricky Hu 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。