結果發表日:2025.02.24
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
廖柏宇 | 7.30 | 9.52 | 6.95 | 6.59 | 9.16 | 7.80 | 威龍WRM V10 20磁 |
王畯家 | 8.91 | 8.58 | 8.57 | 9.30 | 9.00 | 8.83 | RS3M V5 球軸定位 |
李冠毅 | 9.17 | 9.38 | 9.77 | 10.30 | 11.19 | 9.82 | XT3 V1 先鋒 |
yt白底魔方 | 9.41 | 9.12 | 10.36 | 10.47 | 10.05 | 9.94 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
李悟 | 10.92 | 12.23 | 10.73 | 10.18 | 10.04 | 10.61📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
Hong | 10.57 | 10.37 | 12.00 | 11.00 | 11.05 | 10.87 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
林楓祐 | 11.51 | 10.82 | 10.04 | 10.34 | 12.29 | 10.89 | 威龍WRM V10 20磁 |
郭昱佑 | 11.33 | 10.99 | 11.03 | 10.28 | 11.53 | 11.12📹 | RS3M V5 球軸定位 |
鯊魚 | 11.29 | 15.58 | 13.85 | 10.62 | 14.97 | 13.37 | 風三代 |
凹 | 13.20 | 13.98 | 11.24 | 16.55 | 13.05 | 13.41 | 風三代 |
呼拉 | 15.57 | 14.17 | 15.98 | 14.39 | 13.50 | 14.71 | 孤鴻Pro M 55mm |
林兆恩 | 17.11 | 13.37 | 17.45 | 13.63 | 13.82 | 14.85📹 | 天馬X3系列 |
昕 | 15.21 | 13.03 | 14.85 | 14.80 | 15.61 | 14.95 | 騰雲 M |
牢大 | 15.65 | 13.46 | 16.41 | 15.41 | 15.93 | 15.66 | RS3M V5 球軸定位 |
Franklyn | 18.92 | 15.67+2 | 19.22 | 19.39 | 16.38 | 18.60 | 超級威龍 20磁 |
許若歆 | 19.40 | 19.26 | 23.48 | 16.72 | 25.91 | 20.71 | 風三代 |
李悅 | 20.43 | 25.35 | 18.45 | 23.08 | 23.07 | 22.19📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
劉桔克 | 22.48 | 27.49 | 26.00 | 19.64 | 22.68 | 23.72📹 | Swift Block |
顧晨 | 24.98 | 30.81 | 27.40 | 36.15 | 31.54 | 29.92 | 風三代 |
魏辰羽 | 37.68 | 31.18 | 35.56 | 35.11 | 30.49 | 33.95 | 天馬X3系列 |
台灣阿成 | 34.45 | 34.56 | 38.47 | 26.84 | 36.67 | 35.23 | Gan15 Maglev |
林楓祐 獲得 小丸號購物車 30點
許若歆 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。