

結果發表日:2026.09.14
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| Wei cube | 8.63 | 8.77 | 9.48 | 6.65 | 8.19 | 8.53 | SAO v5透明 |
| 我要sub 謝鈞浩 | 9.25 | 6.83 | 10.08+2 | 8.32 | 8.24 | 8.60 | 派RS3M V5 |
| edward | 11.62 | 8.65 | 9.32 | 8.61 | 9.33 | 9.10 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Zack | 8.13 | 9.31 | 8.95 | 10.11+2 | 9.93 | 9.40 | RS3M V5 球軸定位 |
| 林柏彰 | 9.63 | 9.52 | 11.03 | 9.35 | 9.39 | 9.51📹 | RS3M V5 球軸定位 |
| Jun Kai | 10.79 | 10.79 | 15.17 | 11.04 | 10.39 | 10.87 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 林楓祐 | 9.42 | 10.04 | 12.90 | 11.98 | 11.04 | 11.02 | Gan12 Maglev |
| 廖珈妤 | 13.75 | 11.15 | 13.14 | 12.68+2 | 12.03 | 12.97 | RS3M V5 球軸定位 |
| 昕 | 13.64 | 13.24 | 13.03 | 14.82 | 12.51 | 13.30 | Gan11 M Pro |
| 石頭 | 19.72 | 14.02 | 14.50 | 13.82 | 12.94 | 14.11 | RS3M V5 球軸定位 |
| 許若歆 | 16.86 | 14.52 | 18.68 | 14.49 | 17.18 | 16.19 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 薯條在德國 | 19.87 | 15.36 | 14.93 | 16.94 | 16.34 | 16.21 | GAN i carry 4 |
| 摩斯方塊 | 19.01 | 17.10 | 24.38 | 17.60 | 19.75 | 18.79 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
| 葉書豪 | 21.91 | 21.05 | 17.23 | 20.61 | 14.94 | 19.63 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 薯條 | 19.09 | 19.63+2 | 23.82 | 18.42 | 23.77 | 21.50 | 超級威龍v2系列 |
| 余宣霖 | 20.59 | 20.47+2 | 22.84 | 25.47 | 22.81 | 22.71 | Gan356 RS2 |
許若歆 獲得 小丸號購物車 30點
edward 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。