

| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 3x3 | ||||
| 1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 6.58 | 6.16 |
| 2 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 7.82 | 6.5 |
| 3 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | Chinese Taipei | 7.91 | 6.79 |
| 4 | Wu Li (李悟) | Chinese Taipei | 8.37PR | 7.65 |
| 5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 8.41 | 7.48 |
| 6 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 8.68 | 7.5 |
| 7 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 9.07 | 7.5 |
| 8 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | Chinese Taipei | 9.1 | 7 |
| 9 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 9.42 | 6.46 |
| 10 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 9.6 | 7.85 |
| 11 | He-Ping Zheng (鄭和平) | Chinese Taipei | 9.69 | 7.65 |
| 12 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 9.72 | 7.27 |
| 2x2 | ||||
| 1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 1.75 | 1.24 |
| 2 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | Chinese Taipei | 1.8 | 1.24 |
| 3 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 1.99 | 1.44 |
| 4 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 1.99 | 1.71 |
| 5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 2.22 | 1.97 |
| 6 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | Chinese Taipei | 2.46 | 1.44 |
| 7 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 2.64 | 1.65 |
| 8 | Bo-Yao Qiu (邱柏堯) | Chinese Taipei | 2.66 | 1.78 |
| 9 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | Chinese Taipei | 2.66 | 1.88 |
| 10 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | Chinese Taipei | 2.81 | 1.88 |
| 11 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 2.96 | 1.63 |
| 12 | Yun-Kai Yeh (葉昀愷) | Chinese Taipei | 3.06 | 1.8 |
| 4x4 | ||||
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 24.10 | 20.39 |
| 2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 24.67 | 21.87 |
| 3 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 26.89 | 23.01 |
| 4 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 28.28 | 24.44 |
| 5 | Chih-Hsiang Yang (楊志翔) | Chinese Taipei | 28.65 | 27.94 |
| 6 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | Chinese Taipei | 28.70 | 25.71 |
| 7 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 28.81 | 26.57 |
| 8 | Rui Yu (余睿) | Chinese Taipei | 29.16 | 26.90 |
| 9 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 29.33 | 28.27 |
| 10 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | Chinese Taipei | 29.66 | 27.28 |
| 11 | Gilbert Chen (陳牧灼) | Chinese Taipei | 29.67 | 28.57 |
| 12 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 34.11 | 27.77 |
| 5x5 | ||||
| 1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 40.78 | 35.32 |
| 2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 44.81 | 37.95 |
| 3 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 47.34 | 43.46 |
| 4 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 48.95 | 42.89 |
| 5 | Chih-Hsiang Yang (楊志翔) | Chinese Taipei | 49.21PR | 45.43PR |
| 6 | Rui Yu (余睿) | Chinese Taipei | 50.17 | 44.00 |
| 7 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | Chinese Taipei | 50.55PR | 49.42 |
| 8 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 51.16 | 44.08 |
| 9 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | Chinese Taipei | 53.70 | 51.15 |
| 10 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 54.06 | 46.61PR |
| 11 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 54.06 | 50.48 |
| 12 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 57.30 | 49.67 |
| 6x6 | ||||
| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 01:20.2 | 01:17.2 |
| 2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 01:23.9 | 01:20.7 |
| 3 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 01:30.1 | 01:25.1 |
| 4 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 01:31.7 | 01:19.5 |
| 5 | Rui Yu (余睿) | Chinese Taipei | 01:32.8 | 01:31.4 |
| 6 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | Chinese Taipei | 01:36.4 | 01:28.6 |
| 7 | Chih-Hsiang Yang (楊志翔) | Chinese Taipei | 01:37.3 | 01:35.2 |
| 8 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 01:38.2 | 01:29.0 |
| 9 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 01:40.2 | 01:36.3 |
| 10 | He-Ping Zheng (鄭和平) | Chinese Taipei | 01:43.7 | 01:36.5 |
| 11 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | Chinese Taipei | 01:45.6 | 01:41.3 |
| 12 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | Chinese Taipei | 01:47.4 | 01:44.8 |
| 7x7 | ||||
| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 01:58.9 | 01:52.0 |
| 2 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 02:01.6 | 02:00.3 |
| 3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 02:01.7 | 01:55.7 |
| 4 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 02:03.7 | 01:55.8 |
| 5 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | Chinese Taipei | 02:08.6 | 01:55.0 |
| 6 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 02:20.2 | 02:17.2 |
| 7 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 02:22.7 | 02:17.5 |
| 8 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | Chinese Taipei | 02:33.6 | 02:28.3 |
| 9 | Rui Yu (余睿) | Chinese Taipei | 02:36.2 | 02:06.9 |
| 10 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 02:36.9 | 02:25.2 |
| 11 | Yun-Kai Yeh (葉昀愷) | Chinese Taipei | 02:43.5 | 02:40.9 |
| 12 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | Chinese Taipei | 02:53.2 | 02:43.6 |
| 3x3 OH | ||||
| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 11.62 | 10.7 |
| 2 | He-Ping Zheng (鄭和平) | Chinese Taipei | 11.92 | 8.69 |
| 3 | Shih-Hao Wang (王士豪) | Chinese Taipei | 11.96 | 10.43 |
| 4 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 11.98 | 9.72 |
| 5 | Takumi Kato (加藤匠) | Japan | 12.6 | 10.49 |
| 6 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 12.85 | 10.57 |
| 7 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | Chinese Taipei | 13.73 | 10.98 |
| 8 | Bo-Yao Qiu (邱柏堯) | Chinese Taipei | 14.28 | 12.41 |
| 9 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 14.68 | 12 |
| 10 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 14.93 | 14.34 |
| 11 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 14.97 | 12.24 |
| 12 | Yu Chou (周禹) | Chinese Taipei | 15 | 10.82 |
| Pyraminx | ||||
| 1 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | Chinese Taipei | 2.21 | 1.81 |
| 2 | Jie-Yu Xie (謝傑宇) | Chinese Taipei | 2.22 | 1.89 |
| 3 | Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) | Chinese Taipei | 2.69 | 1.84 |
| 4 | Jun-Yu Liao (廖俊語) | Chinese Taipei | 2.75 | 2.5 |
| 5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | Chinese Taipei | 2.76 | 2.42 |
| 6 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 2.8 | 2.49 |
| 7 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 3.27 | 2.48 |
| 8 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 3.46 | 2.84 |
| 9 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | Chinese Taipei | 3.63 | 2.9 |
| 10 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 5.17 | 4.23 |
| 11 | Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) | Chinese Taipei | 5.54 | 3.69 |
| 12 | Yu-An Dai (戴昱安) | Chinese Taipei | 6.06 | 2.74 |
| Megaminx | ||||
| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 34.88 | 32.73 |
| 2 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 40.46 | 36.53 |
| 3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | Chinese Taipei | 42.67 | 41.99 |
| 4 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 42.85 | 32.14 |
| 5 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | Hong Kong, China | 43.18 | 38.15 |
| 6 | Yen-An Chen (陳彥安) | Chinese Taipei | 43.78 | 38.47 |
| 7 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | Chinese Taipei | 44.93 | 42.52 |
| 8 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | Chinese Taipei | 46.17 | 44.31 |
| 9 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | Chinese Taipei | 46.98 | 41.07 |
| 10 | Chen-Jyun Pan (潘辰寯) | Chinese Taipei | 54.53 | 46.66 |
| 11 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | Chinese Taipei | 56.91 | 48.18 |
| 12 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | Chinese Taipei | 58.81 | 51.05 |
| Skewb | ||||
| 名次 | 選手 | 國籍 | 平均 | 最快 |
| 1 | Noriyuki Okada (岡田典之) | Japan | 2.06 | 1.81 |
| 2 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | Chinese Taipei | 2.63 | 1.51 |
| 3 | Yu-Fang Liu (劉語芳) | Chinese Taipei | 2.98 | 2.73 |
| 4 | Hui Chun Pong (許俊邦) | Hong Kong, China | 3.32 | 2.36 |
| 5 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | Chinese Taipei | 4.41 | 3.14 |
| 6 | Sing-Hao Lian (連星皓) | Chinese Taipei | 4.54 | 3.32 |
| 7 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 4.81 | 3.12 |
| 8 | Zih-Siang Huang (黃子翔) | Chinese Taipei | 5.09 | 3.27 |
| 9 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | Chinese Taipei | 5.42 | 3.27 |
| 10 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | Chinese Taipei | 6.06 | 4.58 |
| 11 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | Chinese Taipei | 6.46 | 3.58 |
| 12 | Rui Yu (余睿) | Chinese Taipei | DNF | 4.93 |
除了官方比賽項目外,我們還特地安排了幾個非官方敘獎項目,以鼓勵各年齡層玩家勇於挑戰自己,突破極限。