首次參加WCA認證比賽的玩家們可以在這裡查到專屬於你的WCA成績頁面喔~ 往後有機會報名WCA的比賽時,
請以此頁面的WCA ID,和上面所登記的英文姓名為主,包含連字號等等都要完全符合,方能加速簡化我們的作業 4/1 比賽成績公布囉~ 請往下移動查看
小丸號魔術方塊小童盃2013公開賽
MARU Cube for Kids Day 2013
一、 主旨:推廣魔術方塊運動,並讓更多玩家交流切搓。
二、 主辦單位:小丸號魔術方塊屋
三、 協辦單位:WCA世界方塊協會、新光三越台南西門店
四、 比賽項目:(除了小學組以外,其餘為WCA認證項目,比賽成績將上傳WCA登錄,小學組為unoffical成績)
A. 3X3雙手
B. 2X2雙手
C. 4X4雙手
D. 5X5雙手
E. 3X3單手
F. 3X3小學組
五、 比賽地點:新光三越台南西門店 五樓B區中庭
地址:台南市中西區西門路一段658號
六、 比賽日期及時間:2013年3月30日(六)上午11點00分-下午6點
七、 報名辦法:
1. 下載或列印報名表,填寫完整資料後用E-mail,郵寄或傳真到小丸號方塊屋即可。
2. 郵寄請寄到<709 台南市安南區海佃路二段565號 小丸號收>,PS.報名費請勿直接郵寄,請以現金袋或匯款方式付款。
3. 以傳真報名,傳真號碼<06-2465488>,傳真後請再以電話確認,公司電話:<06-2551188>
4. 網路E-mail報名 Cuber_shop@yahoo.com.tw,郵件主旨請打 "小童盃報名表_<參賽者姓名>"
5. 現場報名(請於比賽開始前半小時完成報名手續)
6. 報名費新台幣100元,請於現場報到時繳交即可;現場報名者,報名含手續費為150元。
7.有WCA ID者請務必填上您的ID,可到http://worldcubeassociation.org/results/persons.php查詢您的WCA ID
8.報名至3/27截止。
<備註>
1.主辦單位保有獎項異動的權利
2.比賽結果如有爭議,主辦單位保有最後裁決權
3.除了小學組比賽以外,其餘項目的決賽結果都會登錄在WCA網頁,是官方的正式比賽
4.小學組選手也可參加WCA組,小六升國一可報小學組
5.比賽當天早上11:00~11:30為報到和現場報名時間,為使活動流程順利進行,敬請準時到場
小學組的小小選手們,如果對自己的速度有信心的話,也可同時報名<A.3x3雙手組>, 您的成績將有機會
登錄到WCA世界方塊協會的網站上,和全世界的玩家一較高下,是相當有意義的哦!
比賽規則相關:
除了小學組比賽之外,所有項目都需經過WCA認證,因此選手自備的魔術方塊需要符合協會規定,不能
是透明方塊,不能是超厚貼片方塊,不能是有圖案的方塊,LOGO只能貼於中心塊,貼紙亦不能做記號,
除此之外,方塊大小,貼紙配色位置都不限,如有其他問題,當天可直接詢問工作人員即可,謝謝!
比賽相關情報將陸續更新,敬請持續關注!
3/19 賽程表公布,如有問題請來信指教
凡參加本次比賽者,均贈送參加獎"限量版透明黃色小小丸+魔術方塊文件夾"一組,參加獎只送不賣,歡迎踴躍參加!
比賽成績結果(以下均依平均成績排序)
A.3x3 初賽
姓名 | WCA ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
李宜衡 | 2010LEEY01 | 10.16 | 9.47 | 10.13 | 11.8 | 14.9 | 9.47 | 14.9 | 10.7 | |
吳亦凡 | 2010WUIF01 | 8.98 | 10.28 | 11.67 | 10.72 | 11.89 | 8.98 | 11.89 | 10.89 | |
林浩正 | 2008LINH01 | 10.71 | 12.65 | 10.4 | 11.15 | 11.13 | 10.4 | 12.65 | 11 | |
蔡岳霖 | 2007TSAI01 | 11.21 | 13.3 | 13.59 | 11.77 | 11.3 | 11.21 | 13.59 | 12.12 | |
陳冠穎 | 2011CHEN03 | 11.38 | 13.04 | 14.19 | 12.62 | 12.55 | 11.38 | 14.19 | 12.74 | |
許鍾瀚 | 2007SHIU02 | 15.52 | 12.33 | 12.65 | 14.61 | 11.06 | 11.06 | 15.52 | 13.2 | |
黃品越 | 2012HUAN12 | 11.72 | 13.15 | 22.44 | 15.11 | 11.61 | 11.61 | 22.44 | 13.33 | |
莊英澤 | 2010CHUA02 | 14.87 | 15.38 | 11.64 | 13.1 | 13.22 | 11.64 | 15.38 | 13.73 | |
薛景睿 | 2010SHUE01 | 13.31 | 11.44 | 14.22 | 17.3 | 13.69 | 11.44 | 17.3 | 13.74 | |
李昱穎 | 2010LIYU02 | 14.81 | 13.11 | 17.5 | 13.38 | 14.94 | 13.11 | 17.5 | 14.38 | |
林珈樂 | 2006LINC01 | 16.18 | 14.41 | 14.84 | 14.55 | 8.33 | 8.33 | 16.18 | 14.6 | |
廖億凱 | 2010LIAO02 | 14.44 | 14.11 | 13.88 | 19.16 | 16.08 | 13.88 | 19.16 | 14.88 | |
陳文聘 | 2011CHEN16 | 12.39 | 19.14 | 15.28 | 15.67 | 15.47 | 12.39 | 19.14 | 15.47 | |
劉睿鈞 | 2011LIUR02 | 15.52 | 15.55 | 14.91 | 16.66 | 15.8 | 14.91 | 16.66 | 15.62 | |
戴嘉良 | 2008TAIC01 | DNF | 13.78 | 14.76 | 16.15 | 16.04 | 13.78 | DNF | 15.65 | |
余宗倫 | 2010YUZO01 | 16.03 | 17.02 | 17.52 | 15.13 | 15.33 | 15.13 | 17.52 | 16.13 | |
黃國霖 | 2009HUAN09 | 19.67 | 14.36 | 15.79 | 15.68 | 17.11 | 14.36 | 19.67 | 16.19 | |
張家銓 | 2012CHAN10 | 34.94 | 16.5 | 15.66 | 13.69 | 16.44 | 13.69 | 34.94 | 16.2 | |
李政勳 | 14.47 | 20.05 | 14.13 | 15.72 | 20.36 | 14.13 | 20.36 | 16.75 | ||
王聖文 | 2010WANG56 | 13.86 | 20.71 | 15.52 | 23.96 | 15.96 | 13.86 | 23.96 | 17.4 | |
林彥廷 | 2012LINY01 | DNF | 16.91 | 14.66 | 17.52 | 18.68 | 14.66 | DNF | 17.7 | |
陳韋州 | 22.24 | 19.69 | 19.33 | 17.74 | 17.56 | 17.56 | 22.24 | 18.92 | ||
曾子瑜 | 2010TSEN02 | 18.31 | 23.31 | 25.69 | 16.08 | 14.43 | 14.43 | 25.69 | 19.23 | |
鄭歆嚴 | 17.53 | 18.63 | 18.42 | 20.63 | 28.44 | 17.53 | 28.44 | 19.23 | ||
張舜欣 | 2011JHAN01 | 25.64 | 17.98 | 16.52 | 20.04 | 20.02 | 16.52 | 25.64 | 19.35 | |
李仁心 | 21.54 | 22.83 | 17.95 | 18.63 | 17.55 | 17.55 | 22.83 | 19.37 | ||
李華庭 | 22.33 | 19.02 | 19.83 | 22.66 | 16.11 | 16.11 | 22.66 | 20.39 | ||
洪哲瀚 | 27.7 | 18.84 | 17.58 | DNF | 18.05 | 17.58 | DNF | 21.53 | ||
謝京城 | 22.68 | 19.8 | 18.5 | 23.09 | 27.36 | 18.5 | 27.36 | 21.86 | ||
江俊逸 | 2011CHIA01 | 27.65 | 24.49 | 27.13 | 21.91 | 25.22 | 21.91 | 27.65 | 25.61 | |
黃耀慶 | 26.39 | 25.6 | 21.54 | 25.48 | 25.78 | 21.54 | 26.39 | 25.62 | ||
郭景翰 | 2011HANG02 | 43.07 | 26.89 | 30.47 | 24.34 | 29.07 | 24.34 | 43.07 | 28.81 | |
黃仲鈞 | 33.05 | 27.03 | 30.93 | 30.5 | 19.9 | 19.9 | 33.05 | 29.49 | ||
吳政翰 | 2012WUZH01 | 26.22 | 31.61 | 29.36 | 46.06 | 30.27 | 26.22 | 46.06 | 30.41 | |
高有汗 | 33.11 | 30.93 | 26.53 | 27.96 | 53.75 | 26.53 | 53.75 | 30.67 | ||
彭頎峻 | 31.01 | 40.32 | 38.04 | 29.96 | 30.47 | 29.96 | 40.32 | 33.17 |
B.2x2 決賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
吳亦凡 | 6.49 | 3.63 | 3.97 | 4.07 | 2.37 | 2.37 | 6.49 | 3.89 | |
林浩正 | 4.27 | 3.88 | 3.95 | 5.82 | 4.55 | 3.88 | 5.82 | 4.26 | |
林彥廷 | 6.20 | 5.60 | 4.46 | 3.99 | 3.18 | 3.18 | 6.20 | 4.68 | |
劉睿鈞 | 4.00 | 4.97 | 8.93 | 3.10 | 5.74 | 3.10 | 8.93 | 4.90 | |
陳冠穎 | 5.54 | 4.77 | 5.38 | 4.88 | 3.14 | 3.14 | 5.54 | 5.01 | |
戴嘉良 | 6.83 | 4.54 | 4.33 | 5.83 | 5.36 | 4.33 | 6.83 | 5.24 | |
黃品越 | 6.25 | 5.08 | 4.85 | 5.11 | 6.40 | 4.85 | 6.40 | 5.48 | |
李宜衡 | 5.84 | 5.51 | 5.10 | 5.18 | 7.85 | 5.10 | 7.85 | 5.51 | |
張家銓 | 5.75 | 5.63 | 6.27 | 6.71 | 7.13 | 5.63 | 7.13 | 6.24 | |
李政勳 | 10.31 | 4.68 | 5.18 | 5.21 | 8.32 | 4.68 | 10.31 | 6.24 | |
林珈樂 | 8.27 | 6.05 | 5.82 | 6.39 | 7.46 | 5.82 | 8.27 | 6.63 | |
陳文聘 | 6.97 | 5.38 | 8.23 | 7.56 | 3.61 | 3.61 | 8.23 | 6.64 | |
張舜欣 | 7.26 | 6.01 | 6.59 | 8.01 | 7.13 | 6.01 | 8.01 | 6.99 | |
李昱穎 | 7.61 | 8.15 | 8.01 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 8.15 | 7.54 | |
江俊逸 | 5.77 | 8.04 | 7.14 | 7.59 | 10.68 | 5.77 | 10.68 | 7.59 | |
鄭歆嚴 | 8.44 | 6.64 | 7.16 | 9.62 | 7.54 | 6.64 | 9.62 | 7.71 | |
薛景睿 | 7.41 | 6.34 | 8.43 | 16.72 | 7.78 | 6.34 | 16.72 | 7.87 | |
陳韋州 | 11.28 | 8.41 | 8.28 | 11.14 | 9.92 | 8.28 | 11.28 | 9.82 | |
高有汗 | 11.72 | 9.08 | 9.15 | 10.20 | 10.60 | 9.08 | 11.72 | 9.98 | |
蔣礪 | 12.89 | 14.51 | 10.63 | 9.25 | 9.83 | 9.25 | 14.51 | 11.12 | |
黃國霖 | 8.72 | 8.03 | DNF | 22.43 | 8.52 | 8.03 | DNF | 13.22 | |
彭頎峻 | 13.61 | 13.55 | 24.30 | 18.55 | 17.70 | 13.55 | 24.30 | 16.62 | |
劉權桓 | 16.73 | 16.11 | 24.68 | 18.78 | 44.86 | 16.11 | 44.86 | 20.06 |
C.4x4初賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
林浩正 | 0:36.65 | 0:37.20 | 0:41.14 | 0:45.12 | 0:38.59 | 0:36.65 | 0:45.12 | 0:38.98 | |
吳亦凡 | 0:35.33 | 0:57.36 | 0:42.61 | 0:34.19 | 0:48.27 | 0:34.19 | 0:57.36 | 0:42.07 | |
蔡岳霖 | 0:46.85 | 0:40.46 | 0:47.71 | 0:55.28 | 0:49.05 | 0:40.46 | 0:55.28 | 0:47.87 | |
陳冠穎 | 0:47.19 | 0:42.00 | 0:56.25 | 0:52.28 | 0:50.06 | 0:42.00 | 0:56.25 | 0:49.84 | |
黃品越 | 0:46.09 | 0:56.25 | 0:51.20 | 0:45.46 | 0:54.50 | 0:45.46 | 0:56.25 | 0:50.60 | |
李宜衡 | 0:52.38 | 0:58.19 | 0:47.15 | 0:53.68 | 0:47.46 | 0:47.15 | 0:58.19 | 0:51.17 | |
許鍾瀚 | 0:52.30 | 0:45.94 | 0:50.86 | 0:54.59 | 0:54.77 | 0:45.94 | 0:54.77 | 0:52.58 | |
莊英澤 | 1:01.17 | 0:56.96 | 0:53.15 | 0:45.69 | 0:53.46 | 0:45.69 | 1:01.17 | 0:54.52 | |
劉睿鈞 | 1:02.52 | 0:57.93 | 0:50.47 | 0:46.88 | 0:58.30 | 0:46.88 | 1:02.52 | 0:55.57 | |
王聖文 | 0:51.18 | 1:08.40 | 0:52.72 | 1:01.61 | 0:54.83 | 0:51.18 | 1:08.40 | 0:56.39 | |
廖億凱 | 0:56.45 | 0:55.05 | 1:02.05 | 0:55.19 | 0:58.40 | 0:55.05 | 1:02.05 | 0:56.68 | |
戴嘉良 | 0:53.28 | 0:51.97 | 1:04.84 | 0:54.90 | 1:04.78 | 0:51.97 | 1:04.84 | 0:57.65 | |
林珈樂 | 0:42.68 | 1:00.77 | 1:01.84 | 0:54.53 | 0:58.81 | 0:42.68 | 1:01.84 | 0:58.04 | |
林彥廷 | 1:04.69 | 1:00.77 | 1:04.75 | DNF | 1:10.02 | 1:00.77 | DNF | 1:06.49 | |
曾子瑜 | 1:03.25 | 1:33.73 | 1:07.28 | 1:12.71 | 0:59.56 | 0:59.56 | 1:33.73 | 1:07.75 | |
李昱穎 | 1:10.96 | 1:09.47 | 1:11.88 | 1:04.80 | 0:58.30 | 0:58.30 | 1:11.88 | 1:08.41 | |
黃國霖 | 1:16.43 | 1:04.21 | 1:04.68 | 1:19.31 | 1:09.65 | 1:04.21 | 1:19.31 | 1:10.25 | |
洪哲瀚 | 1:08.41 | 1:24.28 | 1:25.58 | 0:59.13 | 0:57.66 | 0:57.66 | 1:25.58 | 1:10.61 | |
張家銓 | 1:05.56 | 1:04.00 | 1:13.18 | 1:20.21 | 1:14.77 | 1:04.00 | 1:20.21 | 1:11.17 | |
陳文聘 | 1:12.84 | 1:07.44 | 1:27.02 | 1:13.40 | 1:13.13 | 1:07.44 | 1:27.02 | 1:13.12 | |
李政勳 | 1:12.65 | 0:59.58 | 1:17.00 | 1:17.59 | 1:28.88 | 0:59.58 | 1:28.88 | 1:15.75 | |
張舜欣 | 1:18.20 | 1:12.88 | 1:05.69 | 1:20.20 | 1:32.77 | 1:05.69 | 1:32.77 | 1:17.09 | |
鄭歆嚴 | 1:27.63 | 1:16.10 | 1:28.22 | 1:30.04 | 1:30.90 | 1:16.10 | 1:30.90 | 1:28.63 | |
余宗倫 | 1:04.41 | 0:54.81 | 1:12.32 | 1:02.32 | 1:06,93 | 0:54.81 | 1:12.32 | 0:42.24 | |
陳韋樵 | 1:35.83 | 1:25.68 | DNF | DNF | DNF | 1:25.68 | DNF | DNF | |
蔣礪 | 1:20.34 | 1:21.76 | DNF | DNF | DNF | 1:20.34 | DNF | DNF | |
李仁心 | 2:09.84 | 1:36.34 | DNF | DNF | DNF | 1:36.34 | DNF | DNF | |
李華庭 | 1:42.97 | 1:25.55 | DNF | DNF | DNF | 1:25.55 | DNF | DNF |
D.5x5初賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
蔡岳霖 | 1:13.24 | 1:17.64 | 1:13.73 | 1:16.22 | 1:07.49 | 1:07.49 | 1:17.64 | 1:14.40 | |
林浩正 | 1:22.58 | 1:19.03 | 1:09.53 | DNF | 1:25.28 | 1:09.53 | DNF | 1:22.30 | |
陳冠穎 | 1:12.30 | 1:33.20 | 1:26.16 | 1:31.02 | 1:14.54 | 1:12.30 | 1:33.20 | 1:23.91 | |
莊英澤 | 1:26.30 | 1:26.89 | 1:30.74 | 1:24.41 | 1:22.53 | 1:22.53 | 1:30.74 | 1:25.87 | |
許鍾瀚 | 1:29.42 | 1:22.17 | 1:36.78 | 1:26.49 | 1:27.83 | 1:22.17 | 1:36.78 | 1:27.91 | |
林珈樂 | 1:23.96 | 1:27.65 | DNF | 1:37.27 | 1:26.34 | 1:23.96 | DNF | 1:30.42 | |
王聖文 | 1:37.91 | 1:29.19 | 1:33.12 | 1:34.70 | 1:33.44 | 1:29.19 | 1:37.91 | 1:33.75 | |
吳亦凡 | 1:42.75 | 1:51.09 | 1:44.11 | 1:43.15 | 1:38.46 | 1:38.46 | 1:51.09 | 1:43.34 | |
劉睿鈞 | 1:46.92 | 1:41.13 | 1:50.93 | 1:45.69 | 1:37.71 | 1:37.71 | 1:50.93 | 1:44.58 | |
曾子瑜 | 1:58.80 | 1:30.91 | 1:38.34 | 1:44.00 | DNF | 1:30.91 | DNF | 1:47.05 | |
黃品越 | 2:18.94 | 1:48.27 | 1:41.40 | 1:41.91 | 1:56.22 | 1:41.40 | 2:18.94 | 1:48.80 | |
李宜衡 | 1:44.75 | 1:43.19 | 2:55.59 | 1:45.33 | 2:13.75 | 1:43.19 | 2:55.59 | 1:54.61 | |
余宗倫 | 1:58.34 | 1:48.89 | 2:20.73 | 1:57.72 | 1:50.45 | 1:48.89 | 2:20.73 | 1:55.50 | |
戴嘉良 | 1:51.71 | 1:54.06 | 2:07.63 | 1:52.47 | 2:02.03 | 1:51.71 | 2:07.63 | 1:56.19 | |
黃國霖 | 2:13.88 | 2:21.90 | DNF | DNF | DNF | 2:13.88 | DNF | DNF | |
洪哲瀚 | 2:04.65 | 2:01.96 | DNF | DNF | DNF | 2:01.96 | DNF | DNF | |
張家銓 | 2:16.46 | 2:08.02 | DNF | DNF | DNF | 2:08.02 | DNF | DNF | |
李政勳 | 2:28.01 | 2:46.56 | DNF | DNF | DNF | 2:28.01 | DNF | DNF | |
李仁心 | 3:08.49 | 3:22.84 | DNF | DNF | DNF | 3:08.49 | DNF | DNF |
E.3x3單手初賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
林浩正 | 14.67 | 19.59 | 16.99 | 15.38 | 16.10 | 14.67 | 19.59 | 16.16 | |
吳亦凡 | 16.78 | 17.23 | 22.06 | 16.52 | 17.18 | 16.52 | 22.06 | 17.06 | |
陳文聘 | 17.01 | 18.98 | 19.52 | 17.45 | 20.73 | 17.01 | 20.73 | 18.65 | |
李宜衡 | 20.57 | 17.19 | 20.12 | 18.88 | 21.15 | 17.19 | 21.15 | 19.86 | |
陳冠穎 | 21.89 | 17.96 | 23.45 | 21.74 | 16.64 | 16.64 | 23.45 | 20.53 | |
莊英澤 | 20.49 | 28.17 | 24.39 | 16.70 | 17.45 | 16.70 | 28.17 | 20.78 | |
戴嘉良 | 20.17 | 22.53 | 20.13 | 22.44 | 20.16 | 20.13 | 22.53 | 20.92 | |
田文中 | 22.04 | 21.01 | 20.62 | 17.50 | 21.81 | 17.50 | 22.04 | 21.15 | |
黃品越 | 25.61 | 24.88 | 20.88 | 20.58 | 20.84 | 20.58 | 25.61 | 22.20 | |
劉睿鈞 | 27.39 | 27.26 | 22.51 | 19.76 | 23.98 | 19.76 | 27.39 | 24.58 | |
李昱穎 | 30.44 | 29.62 | 29.50 | 27.87 | 23.84 | 23.84 | 30.44 | 29.00 | |
薛景睿 | 24.60 | 32.58 | 38.28 | 31.25 | 26.92 | 24.60 | 38.28 | 30.25 | |
林彥廷 | 25.27 | 22.06 | DNF | 24.23 | 46.78 | 22.06 | DNF | 32.09 | |
洪哲瀚 | 33.43 | 29.85 | 35.30 | 36.59 | 33.25 | 29.85 | 36.59 | 33.99 | |
李華庭 | 56.01 | 37.56 | 37.56 | ||||||
黃國霖 | 34.68 | DNF | DNF | DNF | DNF | 34.68 | DNF | DNF |
F.3x3小學組初賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
黃品越 | 12.35 | 11.55 | 10.69 | 15.34 | 14.15 | 10.69 | 15.34 | 12.68 | |
陳韋州 | 16.93 | 18.90 | 14.70 | 18.45 | 20.05 | 14.70 | 20.05 | 18.09 | |
蔣礪 | DNF | 19.35 | 24.17 | 27.60 | 21.71 | 19.35 | DNF | 24.49 | |
高有汗 | 39.01 | 32.45 | 38.23 | 28.30 | 22.30 | 22.30 | 39.01 | 32.99 | |
潘昆宏 | 32.35 | DNF | 25.83 | 37.97 | 28.72 | 25.83 | DNF | 33.01 | |
張宇皓 | 34.15 | 49.26 | 47.45 | 49.22 | 45.77 | 34.15 | 49.26 | 47.48 | |
蘇東誠 | 43.71 | 42.77 | 72.89 | 48.67 | 55.91 | 42.77 | 72.89 | 49.43 | |
黃啟碩 | 78.10 | 88.86 | 78.10 | ||||||
劉權桓 | 170.36 | 70.12 | DNF | DNF | DNF | 70.12 | DNF | DNF | |
黃仲慈 | DNS | 93.70 | DNF | DNF | DNF | 93.70 | DNF | DNF |
A2. 3x3複賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
吳亦凡 | 10.75 | 11.41 | 8.94 | 11.03 | 10.77 | 8.94 | 11.41 | 10.85 | |
林浩正 | 11.19 | 10.61 | 12.40 | 11.16 | 10.33 | 10.33 | 12.40 | 10.99 | |
李宜衡 | 11.10 | 12.83 | 16.48 | 9.36 | 10.18 | 9.36 | 16.48 | 11.37 | |
許鍾瀚 | 12.85 | 8.86 | 11.70 | 16.49 | 11.73 | 8.86 | 16.49 | 12.09 | |
陳冠穎 | 13.06 | 10.25 | 14.84 | 13.44 | 10.38 | 10.25 | 14.84 | 12.29 | |
黃品越 | 13.65 | 12.69 | 11.10 | 15.92 | 10.85 | 10.85 | 15.92 | 12.48 | |
莊英澤 | 12.68 | 11.58 | 12.75 | 12.88 | 20.11 | 11.58 | 20.11 | 12.77 | |
蔡岳霖 | 12.02 | 12.03 | 19.40 | 15.33 | 11.06 | 11.06 | 19.40 | 13.13 | |
薛景睿 | 13.31 | 13.08 | 12.68 | 14.81 | 14.68 | 12.68 | 14.81 | 13.69 | |
劉睿鈞 | 16.41 | 12.89 | 14.36 | 12.97 | 13.81 | 12.89 | 16.41 | 13.71 | |
廖億凱 | 15.84 | 13.02 | 15.65 | 12.72 | 12.43 | 12.43 | 15.84 | 13.80 | |
林珈樂 | 17.94 | 11.44 | 14.06 | 14.18 | 13.84 | 11.44 | 17.94 | 14.03 | |
李昱穎 | 14.55 | 15.07 | 13.08 | 16.80 | 12.16 | 12.16 | 16.80 | 14.23 | |
陳文聘 | 12.58 | 15.14 | 11.74 | 15.17 | 15.07 | 11.74 | 15.17 | 14.26 | |
戴嘉良 | 13.82 | 15.01 | 13.92 | 16.48 | 14.31 | 13.82 | 16.48 | 14.41 | |
余宗倫 | 14.53 | 12.41 | 15.56 | 19.03 | 14.96 | 12.41 | 19.03 | 15.02 | |
黃國霖 | 14.27 | 16.63 | 13.08 | 20.27 | 16.28 | 13.08 | 20.27 | 15.73 | |
張家銓 | 20.00 | 17.96 | 18.19 | 16.78 | 16.58 | 16.58 | 20.00 | 17.64 |
C2.4x4決賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
林浩正 | 0:41.55 | 0:41.65 | 0:39.08 | 0:44.72 | 0:41.94 | 0:39.08 | 0:44.72 | 0:41.71 | |
吳亦凡 | 0:44.02 | 0:41.84 | 0:43.81 | 0:41.75 | 0:47.22 | 0:41.75 | 0:47.22 | 0:43.22 | |
陳冠穎 | 1:01.22 | 0:46.30 | 0:38.21 | 0:51.06 | 0:44.40 | 0:38.21 | 1:01.22 | 0:47.25 | |
李宜衡 | 0:58.51 | 0:44.43 | 0:42.70 | 0:52.07 | 0:53.03 | 0:42.70 | 0:58.51 | 0:49.84 | |
蔡岳霖 | 0:53.88 | 0:46.65 | 0:55.24 | 0:59.25 | 0:48.83 | 0:46.65 | 0:59.25 | 0:52.65 | |
黃品越 | 0:51.48 | 0:55.73 | 0:54.83 | 0:56.19 | 0:49.07 | 0:49.07 | 0:56.19 | 0:54.01 |
D2.5x5決賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
蔡岳霖 | 1:19.18 | 1:07.67 | 1:10.20 | 1:03.91 | 1:20.37 | 1:03.91 | 1:20.37 | 1:12.35 | |
林浩正 | 1:04.47 | 1:18.68 | 1:22.28 | 1:15.69 | 1:14.00 | 1:04.47 | 1:22.28 | 1:16.12 | |
陳冠穎 | 1:25.93 | 1:18.02 | 1:17.90 | 1:17.90 | 1:39.26 | 1:17.90 | 1:39.26 | 1:20.62 | |
莊英澤 | 1:15.68 | 1:23.71 | 1:24.01 | 1:24.79 | 1:35.71 | 1:15.68 | 1:35.71 | 1:24.17 | |
許鍾瀚 | 1:30.21 | 1:18.75 | 1:34.15 | 1:21.93 | 1:22.06 | 1:18.75 | 1:34.15 | 1:24.73 | |
林珈樂 | 1:19.84 | 1:30.02 | 1:52.18 | 1:33.21 | 3:00.09 | 1:19.84 | 3:00.09 | 1:38.47 |
E2.3x3單手決賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
林浩正 | 14.77 | 19.16 | 15.75 | 16.86 | 20.86 | 14.77 | 20.86 | 17.26 | |
李宜衡 | 29.03 | 18.40 | 17.81 | 19.41 | 17.97 | 17.81 | 29.03 | 18.59 | |
吳亦凡 | 18.45 | 21.73 | 19.49 | 20.62 | 17.10 | 17.10 | 21.73 | 19.52 | |
陳冠穎 | 22.01 | 18.61 | 19.14 | 31.65 | 20.09 | 18.61 | 31.65 | 20.41 | |
陳文聘 | 19.86 | 22.15 | 20.66 | 13.61 | 21.52 | 13.61 | 22.15 | 20.68 | |
莊英澤 | 16.84 | 20.77 | 23.07 | 20.78 | 23.03 | 16.84 | 23.07 | 21.53 |
F2.小學組決賽
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | |
黃品越 | 12.97 | 15.47 | 13.07 | 12.93 | 10.11 | 10.11 | 15.47 | 12.99 | |
陳韋州 | 16.28 | 17.82 | 14.00 | 16.60 | 16.13 | 14.00 | 17.82 | 16.34 | |
蔣礪 | 20.93 | 25.39 | 30.67 | 28.38 | 22.60 | 20.93 | 30.67 | 25.46 | |
高有汗 | 35.27 | 28.98 | 28.91 | 28.32 | 34.39 | 28.32 | 35.27 | 30.76 | |
潘昆宏 | 31.34 | 31.75 | DNF | 36.02 | 26.15 | 26.15 | DNF | 33.04 | |
張宇皓 | 47.89 | 43.40 | 46.73 | 39.33 | 34.96 | 34.96 | 47.89 | 43.15 | |
蘇東誠 | 43.56 | 52.87 | DNF | 56.84 | 50.61 | 43.56 | DNF | 53.44 |
A3.3x3決賽 恭喜李宜衡再度勇破全國紀錄!
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average | WR | |
李宜衡 | 10.30 | 8.39 | 9.84 | 9.77 | 9.68 | 8.39 | 10.30 | 9.76 | NR | |
吳亦凡 | 10.82 | 10.72 | 11.56 | 9.76 | 9.44 | 9.44 | 11.56 | 10.43 | ||
陳冠穎 | 13.68 | 12.36 | 10.96 | 10.46 | 10.72 | 10.46 | 13.68 | 11.35 | ||
黃品越 | 16.38 | 15.30 | 10.88 | 9.69 | 11.11 | 9.69 | 16.38 | 12.43 | ||
林浩正 | 14.59 | 15.43 | 10.86 | 13.28 | 11.65 | 10.86 | 15.43 | 13.17 | ||
許鍾瀚 | 13.41 | 13.31 | 12.80 | 10.83 | 14.40 | 10.83 | 14.40 | 13.17 |
比賽Scramble:
A.3x3初賽(combine40秒)
1.R2 D' F2 D' F2 D2 L2 D F' D' F2 R' B2 D' B U' R' F2
2.L2 D2 U F2 D' R2 D F2 L B' R U' R2 F2 L D' F' R D
3.R2 D2 U2 B2 L B2 F2 L2 F' U2 F2 R2 D2 F' U R' U2 B' F
4.B' R U D2 L' U' B L D2 R' F2 D L2 D R2 D2 B2 R2 D2 B2
5.B2 D2 R D' L2 D2 F' R U' L2 U' D2 F2 U2 R D2 F2 R'
B. 2x2決賽(combine15秒)
1.R2 F' U2 R' F R U2 R' F U' R
2.R' F R' F2 U' R2 U2 R2 U' F U'
3.U F' R' U R' F' U2 F R2 U' R2
4.U' F U' R U' R' F R U R' F
5.R' F U2 F U2 F U' F2 R U' R
C. 4x4初賽(combine80秒)
1.B2 F' L2 F D2 B' U2 F L' F' D2 B' L2 U F2 L2 U' B2 Fw2 D B D' Rw2 F' U' Rw2 F' R2 Rw Uw2 L' B L' R Uw' Fw Uw D Rw' L2 Uw
