結果發表日:2023.01.09
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 6.63 | 8.60 | 8.16 | 6.47 | 8.99 | 7.80📹 | RS3M 2020 |
wgy | 8.94 | 9.09 | 8.68 | 8.88 | 10.12 | 8.97📹 | Gan13 Maglev |
謝維宸 | 11.69 | 8.78 | 8.32+2 | 8.85 | 7.84 | 9.32📹 | 展翅2018 |
黃博晧DerrickCuber | 9.01 | 17.13 | 14.07 | 10.51 | 8.26 | 11.20 | Valk M |
郭昱佑 | 13.88 | 10.77 | 12.53 | 14.94 | 11.49 | 12.63 | Gan11 M Pro |
Teekailing | 12.75 | 12.00 | 18.77 | 13.35 | 12.39 | 12.83 | Super RS3M |
勞贖 | 14.00 | 12.37 | 14.60 | 15.14 | 13.02 | 13.87📹 | Gan11 M Pro |
蘇泓霖 | 14.43 | 14.00 | 17.60 | 11.39 | 14.61 | 14.35📹 | Gan13 Maglev |
戴丞則 | 18.75 | 15.15 | 14.75 | 11.57 | 13.98 | 14.63 | 風二代 |
戴 | 17.38 | 17.87 | 13.72 | 17.82 | 14.45 | 16.55 | 風二代 |
1 | 13.22 | 17.21 | 17.88 | 17.33 | 17.13 | 17.22 | 無畏M |
Kaysen | 19.13 | 17.71 | 27.38 | 18.30 | 19.95 | 19.13📹 | Gan13 Maglev |
mike | 19.57 | 21.16 | 18.21 | 20.21 | 22.64 | 20.31 | Gan13 Maglev |
王靖淵 | 18.53 | 22.43 | 19.88 | 25.02 | 23.84 | 22.05📹 | Gan13 Maglev |
cubest | 24.61 | 20.82 | 25.86 | 23.40 | 20.40 | 22.94 | 威龍 WRM 2020 |
17秒 Benson | 25.00 | 38.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | Gan356 M |
林泰銘 | 24.15 | 20.26+2 | 25.66 | 27.11 | 28.96 | 25.64 | 風二代 |
賴賴 | 26.79 | 27.72 | 24.12 | 22.23 | 29.68 | 26.21 | 雷霆V3M |
謙Jack | 30.05 | 23.28 | 28.24 | 24.09 | 29.12 | 27.15 | 魔方格牌 |
Willy | 36.06 | 33.18 | 31.86 | 32.11 | 26.00 | 32.38 | 風三代 |
YT康小恩 | 39.49 | 37.97 | 36.71 | 34.44 | 30.21 | 36.37 | Gan11 M Pro |
翔 | 42.32 | 32.30 | 42.52 | 35.20 | 30.40 | 36.61 | 勇士s |
yt丹尼斯魔方 | 48.90 | 46.83 | 58.53 | 44.78 | 44.81 | 46.85 | RS3M 2020 |
我33好爛:) | 51.61 | 53.65 | 54.10 | 57.51 | 55.91 | 54.55📹 | Gan356 I carry |
軒哥 | 1:33.24 | 1:48.38 | 1:52.51 | 1:49.72 | 1:44.53 | 1:47.54 | MGC v2 |
賴賴 獲得 小丸號購物車 30點
林泰銘 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。