結果發表日:2023.05.15
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
大邦邦 | 8.82 | 8.21 | 8.28 | 8.60 | 7.69 | 8.36 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
康皓鈞 | 9.73 | 8.38 | 9.32 | 9.24 | 9.28 | 9.28📹 | 風三代 |
蕭彥平 | 8.42 | 9.51 | 10.90 | 9.95 | 11.73 | 10.12📹 | YS3M 球軸定位 |
楊宗興 | 11.11 | 8.56 | 9.52 | 11.67 | 12.18 | 10.77 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
謝秉諺 | 11.89 | 9.54 | 14.06 | 10.61 | 11.19 | 11.23📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
馬國哲 | 13.80 | 13.55 | 11.72 | 11.20 | 11.31 | 12.19 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
勞贖 | 11.71 | 10.85 | 10.06 | 15.66 | 14.41 | 12.32📹 | Gan11 M Pro |
王小明 | 11.27 | 12.39 | 13.21 | 11.79 | 14.21 | 12.46 | 勇士s |
YaoT | 14.35 | 9.90 | 15.52 | 13.48 | 12.68 | 13.50 | RS3M 2020 |
王臣擇 | 13.24 | 12.98 | 14.27 | 14.04 | 13.46 | 13.58 | Gan11 M Pro |
Zhen Dong Yap | 15.33 | 12.23 | 13.62 | 14.23 | 13.48 | 13.78📹 | YS3M 球軸定位 |
腳紅 | 14.03 | 12.22 | 13.60 | 17.32 | 15.80 | 14.48📹 | Super RS3M |
顏愷廷 | 17.94 | 15.22 | 16.36 | 15.80 | 16.50 | 16.22 | 風三代 |
大K | 17.80 | 17.46 | 17.23 | 16.99 | 16.53 | 17.23 | YS3M 球軸定位 |
張宇宬 | 15.64 | 17.09 | 21.32 | 17.21 | 18.63 | 17.64📹 | 漩渦三階 VX3M 軸磁版 |
謙Jack | 20.03 | 17.48 | 19.16 | 13.36 | 17.66 | 18.10📹 | 風三代 |
ttt | 18.90 | 15.81 | 21.31 | 19.69 | 19.51 | 19.37 | 騰雲 M |
賴賴 | 25.14 | 21.77 | 20.87 | 15.29 | 18.48 | 20.37 | 風三代 |
cubest | 21.28 | 22.08 | 17.48 | 19.59 | 20.73 | 20.53 | 威龍 WRM 2020 |
singma Pb | 21.45 | 20.48 | 20.03 | 17.45 | DNF | 20.65📹 | Gan11 M Pro |
莊彥鈞 | 19.24 | 20.29 | 21.01 | 21.05 | 24.02 | 20.78📹 | Gan356 XS |
awaawa | 19.01 | 22.16 | 21.39+2 | 19.72 | 22.80 | 21.56📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
謝承槿 | 22.17 | 19.26 | 23.98 | 22.19 | 20.93 | 21.76📹 | Gan12 Maglev |
林泰銘 | 26.94 | 18.21 | 23.44 | 23.32 | 24.64 | 23.80 | 天馬X3系列 |
吳沅桀 | 22.61 | 25.04 | 28.02 | 27.24 | 24.91 | 25.73📹 | MP磁力三階 |
童振昌 | 27.34 | 25.03 | 26.18 | 26.88 | 26.30 | 26.45 | MS磁力三階 |
carol | 31.27 | 32.71 | 36.35 | 26.22 | 33.87 | 32.62📹 | Super RS3M |
王勝立 | 31.24 | 32.32 | 33.22 | 33.23 | 32.82 | 32.79 | 御龍v2 M |
王聖鈞 | 31.37 | 37.35 | 34.11 | 34.99 | 38.82 | 35.48 | RS3M 2020 |
王臣擇 獲得 小丸號購物車 30點
腳紅 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。