結果發表日:2023.07.24
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
黃琮煜 | 11.44 | 10.48 | 9.24 | 10.33 | 11.27 | 10.69 | 風三代 |
王臣擇 | 7.76 | 9.82 | 10.63+2 | 11.28 | 13.89 | 11.24 | 天馬X3系列 |
李冠毅 | 11.82 | 11.52 | 9.89 | 10.54 | 12.59 | 11.29 | Gan11 M Pro |
張祐嘉 | 10.58 | 11.41 | 12.82 | 11.89 | 14.39 | 12.04📹 | 淦源方塊 |
腳紅 | 9.66 | 10.38 | 13.85 | 13.28 | 13.21 | 12.29📹 | Super RS3M |
勞贖 | 12.63 | 11.01 | 12.28 | 13.56 | 13.70 | 12.82📹 | Gan11 M Pro |
林楓祐 | 13.54 | 12.48 | 12.26 | 12.89 | 16.98 | 12.97 | Gan13 Maglev |
劉恩睿 | 10.81 | 13.58 | 11.90 | 14.92 | 13.64 | 13.04📹 | Gan13 Maglev |
蘇泓霖 | 11.93 | 13.56+2 | 13.31 | 12.60 | 13.34 | 13.08📹 | Gan13 Maglev |
H | 12.31 | 13.08 | 14.38 | 12.82 | 14.45 | 13.43📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
thomas | 13.02 | 13.73 | 11.24 | 14.26 | 13.64 | 13.46 | Gan12 Maglev |
我很爛 | 11.92 | 13.74 | 14.76 | 1463.00 | 11.21 | 13.47 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
姆姆 | 12.31 | 12.58+2 | 12.57 | 14.73 | 14.76 | 13.96📹 | 魔域方塊 |
yt白底魔方 | 13.71 | 14.35 | 13.75+2 | 14.53 | 12.99 | 14.20📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
施東邑 | 10.93 | 18.91 | 15.29 | 17.37 | 12.50 | 15.05📹 | Gan11 M Pro |
陳祐安 | 16.51 | 15.46 | 12.39 | 16.01 | 14.71 | 15.39 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
薯條 | 15.43 | 16.62 | 16.49 | 15.38 | 14.83 | 15.77 | Gan356 air M |
謙Jack | 15.28 | 14.89 | 16.97 | 17.48 | 15.20 | 15.82 | 風三代 |
小辰 | 20.10 | 17.27 | 14.68 | 16.18 | 14.79 | 16.08 | RS3M 2020 |
Anson | 16.02 | 16.57 | 17.21 | 16.84 | 16.16 | 16.52 | 雷霆V3 |
滴類 | 19.06 | 15.24 | 16.06 | 20.39 | 14.46 | 16.79 | Gan13 Maglev |
昕 | 20.06 | 15.06 | 14.45 | 16.29 | 19.71 | 17.02 | Super RS3M |
吳羿霆 | 19.09 | 19.00 | 15.65 | 16.04 | 16.23 | 17.09 | Gan12 Maglev |
政 | 14.79 | 18.54 | 19.63 | 19.40 | 13.21 | 17.58 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
莊博宇 | 18.66 | 16.79 | 16.99 | 19.88 | 17.63 | 17.76 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
郭北 | 17.48 | 17.76 | 16.53 | 26.46 | 18.92 | 18.05 | MS3-v1/L |
?哲QZ | 18.73 | 16.43 | 15.31 | 23.46 | 20.31 | 18.49📹 | Gan11 M Duo |
LCY | 22.43 | 20.52 | 19.04 | 15.62 | 17.68 | 19.08 | 風二代 |
智昇 | 18.87 | 20.30 | 20.18 | 17.90 | 18.63 | 19.23 | Gan12 Maglev |
ttt | 20.54 | 22.31 | 18.05 | 20.79 | 20.22 | 20.52 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
曾嘉 | 21.51 | 17.36 | 21.49 | 27.63 | 19.04 | 20.68📹 | Gan13 Maglev |
廖禹? | 22.45 | 22.63 | 22.53 | 19.89 | 20.57 | 21.85 | Gan356 M |
11 | 16.99 | 23.49 | 20.42 | 22.10 | 23.12 | 21.88📹 | Super RS3M |
KuaiMeng | 21.73 | 18.13 | 22.66 | 23.26 | 23.42 | 22.55 | Gan12 Maglev |
米丸 | 23.26 | 18.63 | 23.59 | 24.13 | 20.96 | 22.60 | Super RS3M |
九 | 18.20 | 25.31 | 20.98 | 22.66 | 24.57 | 22.74 | 天馬X3系列 |
王聖鈞 | 22.83 | 17.46 | 23.97 | 23.20 | DNF | 23.33📹 | 天馬X3系列 |
愛吃吐司der吐司 | 27.28 | 26.58 | 17.89+2 | 21.81 | 22.35 | 23.58 | Gan11 M Pro |
陳建升 | 26.04 | 28.22 | 22.99 | 25.88 | 24.36 | 25.43 | 風三代 |
學半年 | 25.41 | 31.70 | 26.75 | 27.48 | 27.27 | 27.17 | RS3M 2020 |
仟 | 28.60 | 29.91 | 29.42 | 26.74 | 31.00 | 29.31 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
chouliyuan | 29.25 | 24.87 | 29.88 | 33.97 | 30.94 | 30.02📹 | Gan13 Maglev |
Cwf | 29.53 | 26.62 | 32.54 | 34.53 | 30.52 | 30.86 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
wongheris | 31.59 | 31.71 | 30.60 | 34.67 | 31.33 | 31.54 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
( ̄▽ ̄) | 34.79+2 | 30.64 | 23.84 | 32.22 | 35.08 | 32.65📹 | 淦源方塊 |
郭恩恩 | 29.82 | 31.44 | 36.16 | 31.60 | 37.72 | 33.07 | Gan356 RS |
王勝立 | 35.70 | 31.19 | 32.73 | 34.45 | 36.17 | 34.29 | GAN mini M Pro |
Su | 38.83 | 23.38 | 37.19 | 35.57 | 33.42 | 35.39 | Swift Block |
凱歪 | 45.00 | 54.00 | 39.00 | 40.00 | 36.00 | 41.33 | 威龍 WRM |
猴猴先生 | 42.58 | 50.25 | 40.78 | 48.88 | 50.93 | 47.24 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
薯條 獲得 小丸號購物車 30點
11 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。