結果發表日:2023.08.14
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
康皓鈞 | 9.28 | 7.85 | 7.71 | 7.81 | 9.37 | 8.31📹 | Gan11 M Duo |
張祐嘉 | 7.35 | 8.69 | 9.68 | 8.71 | 9.03 | 8.81📹 | 天馬X3系列 |
吳冠廷 | 9.23 | 10.31 | 10.64 | 9.60 | 9.75 | 9.89 | YS3M 球軸定位彈簧版 |
黃琮煜 | 10.52 | 8.82 | 10.17 | 10.83 | 10.17 | 10.29 | 天馬X3系列 |
EricTheCuber | 7.84+2 | 11.73 | 11.17 | 9.28 | 10.94 | 10.65 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
王臣擇 | 11.37 | 10.46 | 10.18 | 10.92 | 10.83 | 10.74 | 天馬X3系列 |
李冠毅 | 9.42 | 11.85 | 11.55 | 8.01 | 12.27 | 10.94 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
謝秉諺 | 10.73 | 12.48 | 15.32 | 10.22 | 12.14 | 11.78📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
Hong | 9.29 | 13.87 | 14.60 | 11.10 | 10.47 | 11.81📹 | Gan12 Maglev |
林楓祐 | 9.41 | 12.75 | 10.76 | 19.47 | 12.48 | 12.00 | Gan13 Maglev |
爛鮭魚 | 12.01 | 13.30 | 12.18 | 12.85 | 12.18 | 12.40📹 | Gan12 Maglev |
姆姆 | 12.92 | 10.88 | 12.39 | 14.93 | 12.47 | 12.59📹 | 風三代 |
林柏伶 | 12.26 | 15.39 | 14.41 | 8.90 | 11.43 | 12.70 | 風三代 |
thomas | 12.71 | 14.68 | 12.95 | 974.00 | 12.78 | 13.47 | Gan12 Maglev |
鴻宇郝蟀 | 15.20 | 16.32 | 12.26 | 12.52 | 13.58 | 13.77📹 | Gan13 Maglev |
咖哩爆飯 | 14.82 | 18.91 | 14.58 | 14.43 | 14.36 | 14.61📹 | RS3M 2020 |
陳祐安 | 17.42 | 14.95 | 13.32 | 14.74 | 14.65 | 14.78 | Gan13 Maglev |
QZ | 16.45 | 14.27 | 11.71 | 13.96 | 16.62 | 14.89📹 | 風三代 |
吳羿霆 | DNF | 16.00 | 13.48 | 15.21 | 15.60 | 15.60 | Gan12 Maglev |
林恩慈 | 16.56 | 15.63 | 19.17 | 13.61 | 15.05 | 15.75 | 風三代 |
謙Jack | 17.02 | 13.87 | 15.42 | 15.49 | 16.72 | 15.88 | 風三代 |
昕 | 15.79 | 15.03 | 16.80 | 16.58 | 15.75 | 16.04 | 騰雲 M |
莊博宇 | 16.79 | 15.23 | 15.98 | 16.95 | 17.04 | 16.57 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
李宇善 | 17.49 | 14.69 | 18.44 | 10.83 | 19.12 | 16.87 | Gan13 Maglev |
player01 | 15.81 | 20.41 | 15.68 | 19.67 | 14.59 | 17.05 | 孤鴻三代 M |
郭北 | 18.22 | 15.94 | 18.04 | 15.15 | 17.26 | 17.08 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
cube player | 16.96 | 20.77 | 15.21 | 15.69 | 19.08 | 17.24 | Gan11 M Pro |
智昇 | 19.24 | 18.63 | 16.78 | 16.81 | 17.47 | 17.64 | Gan12 Maglev |
Ray睿 | 19.32 | 15.59 | 22.20 | 17.65 | 17.26 | 18.08 | Gan11 M Pro |
ttt | 19.87 | 19.49 | 18.48 | 17.22 | 17.58 | 18.52 | 魔域牌 |
曾嘉 | 16.77 | 20.20 | 20.90 | DNF | 17.15 | 19.42📹 | Gan13 Maglev |
滴類 | 18.03 | 19.07 | 14.52 | 21.99 | 23.11 | 19.70 | 風三代 |
11 | 21.77 | 23.09 | 17.63 | 17.91 | 20.02 | 19.90📹 | Super RS3M |
羊駝 | 19.79 | 18.32 | 17.43 | 21.98 | 22.59 | 20.03📹 | 風三代 |
郭明臻 | 15.61 | 25.01 | 22.87 | 19.71 | 18.05 | 20.21📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
Chriswr | 16.59 | 21.89 | 23.72 | 20.02 | 20.35 | 20.75 | 威龍 WRM 2021 |
Good | 21.07 | 24.67 | DNF | 19.99 | 19.04 | 21.91📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
仟 | 23.63 | 20.92 | 25.67 | 19.28 | 21.62 | 22.06 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
Angus | 28.20 | 25.90 | 24.10 | 22.60 | 23.60 | 24.53 | Gan13 Maglev |
謝旻叡 | 26.73 | 39.78 | 6.60 | 17.85 | 30.35 | 24.98 | YS3M 球軸定位 |
angus | 24.37 | 28.97 | 26.89 | 31.10 | 27.23 | 27.70 | Gan13 Maglev |
平常心 | 29.90 | 28.93 | 32.73 | 34.72 | 30.02 | 30.88📹 | Gan13 Maglev |
Su | 36.84 | 31.39 | 33.27 | 29.00 | 28.23 | 31.22 | Swift Block |
陳柏翰 | 32.86 | 51.85 | 49.51 | 45.62 | 50.51 | 48.55📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
??? | 84.43 | 71.49 | 85.37 | 85.37 | 80.76 | 83.52 | Gan356 Me |
仟 | 21.21 | 20.91 | 23.63 | 19.32 | 23.39 | 21.84 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
吐司 | 23.20 | 20.17 | 25.89 | 19.63 | 24.25 | 22.54 | Gan11 M Pro |
Bad | 23.58 | 26.50 | 26.43 | 18.14 | 25.77 | 25.26📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
因禍得福巧克力 | 27.58 | 24.62 | 24.23 | 25.11 | 29.37 | 25.77 | RS3M 2020 |
平常心 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 34.00 | 27.67 | 風三代 |
Franklyn | 26.18 | 27.89 | 29.12 | 27.25 | 32.78 | 28.09 | Gan13 Maglev |
Angus Or | 32.98 | 32.47 | 34.51 | 33.51 | 27.92 | 32.99📹 | 無畏M |
Su | 35.96 | 32.12 | 32.83 | 32.08 | 38.76 | 33.64 | Swift Block |
林楓祐 獲得 小丸號購物車 30點
王臣擇 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。