結果發表日:2024.01.02
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
康皓鈞 | 9.79 | 8.18 | 7.06 | 8.09 | 9.56 | 8.61 | 天馬X3系列 |
佑 | 8.03 | 9.56 | 9.07 | 8.62 | 9.88 | 9.08📹 | 風三代 |
yan | 10.12 | 10.37 | 8.85 | 8.39 | 9.91 | 9.63📹 | Gan14 Maglev |
YungJun | 10.07 | 9.16 | 9.98 | 10.45 | 10.28 | 10.11📹 | RS3M 2020 |
Yi Jun | 11.76 | 10.94 | 10.32 | 9.17 | 9.08 | 10.14 | Gan11 M Pro |
yt白底魔方 | 10.53 | 10.80 | 10.46 | 11.65 | 11.62 | 10.98 | 孤鴻Pro M 55mm |
林柏伶 | 10.89 | 13.70 | 11.16 | 12.71 | 10.59 | 11.59 | 風三代 |
廖威宇 | 12.25 | 12.23 | 10.94 | 11.74 | 8.55 | 11.64📹 | 風三代 |
爛鮭魚 | 12.43 | 12.16 | 17.68 | 13.53 | 12.33 | 12.76📹 | Gan11 M Pro |
葉昱均 | 12.40 | 11.96 | 14.61 | 13.29 | 13.25 | 12.98 | Gan11 M Pro |
kyle lee | 15.20 | 14.10 | 15.08+2 | 12.25 | 10.50 | 13.85📹 | RS3M V5 球軸定位 |
謙Jack | 13.42 | 16.98 | 14.39 | 13.89 | 13.62 | 13.97📹 | 天馬X3系列 |
莊博宇 | 15.39 | 15.14 | 13.48 | 12.71 | 14.00 | 14.21 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
台灣浣熊 | 21.06 | 14.45 | 17.29 | 15.82 | 15.01 | 16.04 | 天馬X3系列 |
林恩慈 | 16.70 | 15.22 | 17.29 | 13.91 | 19.32 | 16.40 | 風三代 |
台灣黑熊 | 17.32 | 16.88 | DNF | 20.02 | 17.53+2 | 18.96 | 風三代 |
沅桀好棒 | 14.18 | 22.29 | 18.51 | 16.56 | DNF | 19.12📹 | 天馬X3系列 |
陳柏翰 | 20.38 | 20.49 | 18.25 | 20.96 | 25.66 | 20.61📹 | RS3M V5 球軸定位 |
ryder | 21.40 | 23.26 | 21.03 | 23.61 | 18.31 | 21.90 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
阿泓 | 27.96 | 23.18 | 21.53 | 23.75 | 24.01 | 23.65 | 風三代 |
藍狐 | 32.26 | 26.04 | 26.90 | 20.64 | 22.77 | 25.24 | 風三代 |
zhang | 20.72 | 24.40 | 26.63 | 28.08 | 26.54 | 25.86 | RS3M V5 球軸定位 |
Su | 27.40 | 28.08 | 32.40 | 26.19 | 21.00 | 27.22 | Swift Block |
猴猴先生 | 32.41 | 32.90 | 38.04 | 37.50 | 31.16 | 34.27 | RS3M V5 球軸定位 |
Yi Jun 獲得 小丸號購物車 30點
莊博宇 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。