

結果發表日:2024.09.23
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 廖柏宇 | 8.50 | 8.67 | 8.49 | 8.86 | 8.42 | 8.55 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 王畯家 | 8.39 | 8.70 | 9.10 | 7.89 | 9.78 | 8.73 | Gan12 Maglev |
| 張祐嘉 | 9.43 | 10.30 | 12.05 | 8.07 | 7.43 | 9.27 | Gan12 Maglev |
| 王銘澤 | 9.80 | 11.71 | 8.08 | 9.50 | 8.57 | 9.29 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 陳冠禎 | 9.59 | 9.36 | 8.05 | 9.29 | 13.50 | 9.41 | Gan13 Maglev |
| 江霈妮 | 8.78 | 9.88 | 9.81 | 11.25 | 8.10 | 9.49 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 葉昱均 | 10.52 | 10.37 | 9.51 | 9.45 | 9.46 | 9.78 | Gan11 M Pro |
| 李冠毅 | 9.95 | 7.70 | 10.09 | 10.69 | 9.76 | 9.93 | 凜月三階 CM3M |
| Yt 白底魔方 | 10.42 | 9.65 | 12.54 | 10.78 | 10.88 | 10.69 | RS3M V5 球軸定位 |
| 劉軍佑 | 10.40 | 13.21 | 8.54 | 10.89 | 10.92 | 10.74📹 | 派紀念版V10 |
| Hong | 9.94 | 11.91 | 11.65 | 12.12 | 10.25 | 11.27 | YS3M 球軸定位 |
| 林楓祐 | 11.44 | 11.12 | 11.91 | 9.10 | 11.66 | 11.41 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 滴類 | 12.12 | 12.97 | 11.21 | 11.25 | 10.05 | 11.53 | Gan13 Maglev fx |
| 張舜欣 | 13.78 | 12.15 | 11.24 | 11.32 | 8.87 | 11.57 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
| Subway | 15.33 | 13.16 | 16.11 | 15.36 | 16.00 | 15.56 | RS3M V5 球軸定位 |
| 賴賴 | 18.13 | 14.97 | 14.68 | 17.81 | 14.17 | 15.82 | Gan12 Maglev |
| YT裝了培根蛋 | 17.99 | 17.50 | 16.55 | 15.92 | 16.43 | 16.83 | 風三代 |
| 胡修陌 | 21.80 | 26.70 | 21.19 | 30.91 | 25.28 | 24.59 | Gan11 M Pro |
| 許若歆 | 20.83 | 26.74 | 25.16 | 26.37 | 22.37 | 24.63 | 磁力M Pro |
| Su | 28.47 | 25.42 | 29.00 | 27.87 | 21.85 | 27.25 | Swift block |
YT裝了培根蛋 獲得 小丸號購物車 30點
張舜欣 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。