結果發表日:2024.11.25
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
王畯家 | 7.14 | 10.24 | 6.81 | 8.51 | 8.16 | 7.94📹 | Gan12 Maglev |
yh | 9.43 | 10.45 | 8.27 | 8.42 | 8.07 | 8.71 | RS3M V5 球軸定位 |
Yayuu | 6.96 | 10.74 | 8.07 | 8.69 | 10.30 | 9.02 | RS3M V5 球軸定位 |
葉昱均 | 8.81 | 10.67 | 9.50 | 8.75 | 9.30 | 9.20 | 威龍WRM V10 20磁 |
Hong | 9.91 | 9.41 | 9.83 | 10.51 | 9.71 | 9.82 | RS3M V5 球軸定位 |
秉哥 | 9.37 | 9.30 | 13.34 | 10.22 | 10.06 | 9.88📹 | gan icarrys |
yt白底魔方 | 8.18 | 10.76 | 9.44 | 10.47 | 10.69 | 10.20 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
林楓祐 | 10.17 | 12.81 | 12.25 | 12.33 | 11.53 | 12.04 | 威龍WRM V10 20磁 |
林庭嘉 | 10.66 | 12.25 | 12.46 | 12.31 | 12.22 | 12.26 | 威龍WRM V10 20磁 |
Frank | 12.59 | 12.76 | 12.05 | 15.06 | 12.82 | 12.72📹 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
林奕全 | 12.54 | 14.69 | 14.55 | 12.01 | 11.74 | 13.03📹 | 泛新 |
李紫祺 | 13.96 | 12.79 | 12.06 | 17.25 | 12.68 | 13.14 | 威龍WRM V10 20磁 |
陳儀菲 | 13.09 | 14.04 | 15.72 | 12.83 | 13.11 | 13.41📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
player01 | 11.18 | 14.41 | 13.43 | 12.95 | 15.16 | 13.60 | 孤鴻三代 M |
欸嘿嘿嘿嘿嘿嘿 | 13.94 | 14.98 | 13.27 | 12.90 | 14.92 | 14.04 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
Suyw | 11.87 | 16.43 | 13.93 | 13.20 | 17.43 | 14.52 | 天馬X3系列 |
林邑璇 | 15.47 | 15.20 | 14.31 | 12.89 | 14.77 | 14.76 | 磁力M Pro |
賴賴 | 15.47 | 18.80 | 20.72 | 15.72 | 17.13 | 17.22 | 威龍WRM V10 20磁 |
林羿安 | 15.44 | 16.27 | 26.55 | 18.99 | 20.37 | 18.54 | XT3 V1 旗艦 |
楊宗憲 | 16.74 | 22.12 | 19.85 | 20.80 | 19.08 | 19.91 | 威龍WRM V10 20磁 |
許若歆 | 19.14 | 23.82 | 27.62 | 18.67 | 23.65 | 22.20 | 磁力M Pro Maglev |
FW Yuc | 30.52 | 27.41 | 28.72 | 27.68 | 24.15 | 27.94 | 威龍WRM V10 20磁 |
林楓祐 獲得 小丸號購物車 30點
賴賴 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。