結果發表日:2025.03.03
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
王畯家 | 9.08 | 8.58 | 8.38 | 8.37 | 9.73 | 8.68 | RS3M V5 球軸定位 |
李冠毅 | 10.09 | 8.56 | 9.16 | 8.05 | 11.70 | 9.27 | XT3 V1 先鋒 |
葉昱均 | 8.16 | 10.41 | 9.63 | 8.27 | 13.79+2 | 9.44 | 威龍WRM V10 20磁 |
aaa | 9.88 | 8.86 | 10.07 | 10.54 | 10.03 | 9.99 | Gan11 M Duo |
林楓祐 | 10.33 | 9.58 | 11.54 | 10.57 | 12.33 | 10.81 | RS3M V5 球軸定位 |
連星皓 | 12.67 | 11.84 | 10.62 | 10.37 | 14.01 | 11.71 | Gan15 Maglev |
嗨 | 11.26 | 10.67 | 13.58 | 11.38 | 12.48 | 11.71📹 | RS3M V5 球軸定位 |
凹 | 11.80 | 13.73 | 12.79 | 9.55 | DNF | 12.77 | 風三代 |
昕 | 12.55 | 13.87 | 14.45 | 12.56 | 15.80 | 13.63 | 騰雲 M |
怪叔叔 | 17.77 | 14.01 | 15.48 | 13.18 | 14.81 | 14.77 | 華夢TG 磁力/磁懸浮 |
呼拉 | 16.89 | 14.66 | 15.56 | 14.75 | 13.93 | 14.99 | Gan12 Maglev |
林兆恩 | 14.51 | 11.82 | 16.33 | 18.37 | 14.32 | 15.05📹 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
Ocean | 14.66 | 12.93 | 16.55 | 14.97 | 16.84+2 | 15.39 | Gan12 Maglev |
陳柏翰 | 19.80 | 18.01 | 18.76 | 14.98 | 14.25 | 17.25📹 | RS3M V5 球軸定位 |
張聿光 | 18.38 | 13.66 | 18.79 | DNF | 14.87 | 17.35 | XT3 V1 先鋒 |
黃翔澤 | 22.66 | 17.64 | 24.38 | 21.07 | 20.10 | 21.28 | Gan13 Maglev |
許若歆 | 23.57 | 22.88 | 34.60 | 22.06 | 20.61 | 22.84 | 風三代 |
劉桔克 | 23.22 | 23.53 | 22.89 | 21.28 | 27.48 | 23.21 | Swift Block |
台灣阿成 | 32.29 | 28.91 | 30.47 | 27.38 | 39.22 | 30.56 | Gan15 Maglev |
顧晨 | 34.41 | 34.62 | 29.84 | 19.68 | 34.43 | 32.89 | Gan356 XS |
歐陽銘 | 46.40 | 38.40 | 38.74 | 42.06 | 37.00 | 39.73📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
連星皓 獲得 小丸號購物車 30點
台灣阿成 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。