結果發表日:2025.03.17
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
yoyo | 10.66 | 7.05 | 8.15 | 4.52 | 4.26 | 6.57 | Gan15 Maglev |
嗨 | 13.28 | 9.80 | 9.74 | 8.81 | 11.86 | 10.47📹 | RS3M V5 球軸定位 |
連星皓 | 13.07 | 12.83 | 10.89 | 10.87 | 14.39 | 12.26📹 | 超級威龍v2 |
林楓祐 | 11.98 | 10.90+2 | 13.47 | 11.90 | 11.12 | 12.26 | XT3 V1 先鋒 |
鯊魚 | 14.07 | 11.86 | 11.82 | 12.96 | 12.50 | 12.44 | 超級威龍v2 |
林兆恩 | 12.82 | 12.55 | 12.93 | 12.53 | 14.60 | 12.77📹 | 風三代 |
林政衛 | 12.47 | 13.85 | 12.20 | 11.86 | 14.43 | 12.84 | 超級威龍v2 |
李紫祺 | 12.61 | 12.99 | 12.73 | 13.16 | 13.15 | 12.96 | 華夢TG 磁力/磁懸浮 |
舜宇 | 11.24 | 13.67 | 15.07 | 11.15 | 14.52 | 13.14📹 | RS3M V5 球軸定位 |
呼拉 | 14.00 | 14.00 | 11.85 | 12.13 | 15.90 | 13.38 | RS3M V5 球軸定位 |
凹 | 13.02 | 15.51 | 11.69 | 15.11 | 12.20 | 13.44 | 天馬X3系列 |
昕 | 14.75 | 12.10 | 13.89 | 15.05 | 15.28 | 14.56 | 騰雲 M |
許若歆 | 16.72 | 22.19 | 21.05 | 18.76 | 25.96 | 20.67 | 風三代 |
Carol | 24.87 | 15.72 | 20.83 | 16.32 | 26.10 | 20.67 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
小橘 | 20.88 | 24.55 | 21.31 | 29.66 | 26.90 | 24.25 | 威龍WRM V10 20磁 |
成追線 | 29.18 | 26.28 | 24.60 | 22.63 | 24.39 | 25.09 | 威龍WRM V10 磁力版 |
Enid | 24.67 | 26.26 | 29.00 | 22.30 | 26.86 | 25.93📹 | Swift Block |
顧晨 | 28.98 | 28.82 | 32.36 | 28.23 | 27.12 | 28.68 | 威龍WRM V10 20磁 |
Mark | 30.91 | 28.05 | 25.08 | 29.05 | 34.85 | 29.34 | Gan356 M |
歐陽銘 | 28.32 | 30.61 | 43.67 | 33.11 | 35.78 | 33.17📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
台灣阿成 | 37.83 | 22.96 | 39.51 | 31.26 | 30.86 | 33.32 | Gan15 Maglev |
小橘 獲得 小丸號購物車 30點
舜宇 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。