結果發表日:2025.04.21
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
凹 | 10.68 | 10.14 | 12.80 | 9.26 | 9.94 | 10.25📹 | 天馬X3+ |
奕 | 9.88 | 9.99 | 12.08 | 11.18 | 9.99 | 10.39 | RS3M V5 球軸定位 |
郭昱佑 | 10.60 | 11.96 | 12.48 | 11.09 | 11.26 | 11.44📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
鯊魚 | 11.94 | 11.56 | 12.73 | 11.64 | 13.09 | 12.10 | 超級威龍v2 |
林兆恩 | 12.96 | 11.86 | 14.66 | 13.96 | 16.60 | 13.86📹 | Gan13 Maglev |
一群群 | 16.38 | 11.46 | 12.72 | 15.17 | 19.70 | 14.76 | 威龍WRM V10 20磁 |
昕 | 15.75 | 14.61 | 14.85 | 17.13 | 16.25 | 15.62 | 騰雲 M |
朝羽 | 21.61 | 15.72 | 18.77 | 18.88 | 16.83 | 18.16📹 | 魅龍 3M |
Carol | 17.35 | 15.57 | 19.83 | 19.25 | 19.41 | 18.67 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
黃翔澤 | 27.18 | 16.28 | 20.60 | 18.11 | 18.57 | 19.09 | Gan13 Maglev |
劉桔克 | 18.32 | 21.31 | 17.08 | 20.59 | 18.42 | 19.11 | 風四代 旗艦 |
許若歆 | 21.56 | 15.12 | 22.38 | 16.92 | 20.36 | 19.61 | 風三代 |
陳嘉 | 22.02 | 17.48 | 18.01 | 23.15 | 21.46 | 20.50 | 威龍WRM V10 20磁 |
大狗 | 27.33 | 19.65 | 23.83 | 17.69 | 18.86 | 20.78📹 | 魅龍 3/3C |
耿昊 | 18.00 | 28.00 | 24.73 | 36.91 | 23.64 | 25.46 | RS3M V5 球軸定位 |
顧晨 | 36.46 | 29.50 | 22.45 | 24.06 | 27.30 | 26.95 | 威龍WRM V10 20磁 |
初學者 | 35.97 | 33.41 | 31.56 | 26.00 | 24.07 | 30.32📹 | Gan15 Maglev |
綿羊 | 31.67 | 33.63 | 31.58 | 46.18 | 32.26 | 32.52📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
鯊魚 獲得 小丸號購物車 30點
Carol 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。