結果發表日:2025.05.12
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
廖柏宇 | 9.79 | 7.58 | 8.78 | 8.05 | 7.56 | 8.14 | 威龍WRM V10 20磁 |
陳彭士綸 | 8.81 | 9.39 | 10.26 | DNF | 8.52 | 9.49📹 | Super RS3M |
yt白底魔方 | 10.65 | 8.32 | 10.57 | 10.54 | 8.60 | 9.90 | 魅龍 3M |
卓奕豪 | 12.81 | 10.59 | 8.99 | 10.44 | 8.14 | 10.01 | RS3M V5 球軸定位 |
Hong | 11.03 | 12.97 | 11.53 | 10.43 | 10.60 | 11.05 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
李紫祺 | 10.27 | 10.63 | 12.68 | 12.90 | 9.60 | 11.19 | 華夢TG 磁力/磁懸浮 |
林楓祐 | 12.15 | 11.14 | 10.73 | 11.31+2 | 9.00 | 11.34 | 超級威龍v2 |
彭一群 | 12.89 | 11.82 | 10.12 | 10.39 | 12.34 | 11.52 | 威龍WRM V10 20磁 |
wzow | 13.13 | 13.52 | 12.22 | 10.83 | 10.31 | 12.06 | Gan356 M |
林群諺 | 18.11 | 14.18 | 14.27 | 12.29 | 10.87 | 13.58 | 孤鴻Pro M 55mm |
昕 | 17.31 | 12.68 | 17.65 | 11.98 | 13.06 | 14.35 | 騰雲 M |
林兆恩 | 17.30 | 14.63 | 13.35 | 15.89 | 11.37 | 14.62📹 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
ttt | 16.79 | 12.34 | 16.83 | 13.98 | 14.42 | 15.06📹 | 派版V10 |
黃翔澤 | 16.58 | 15.62 | 14.71 | 28.86 | 13.46 | 15.64 | Gan13 Maglev |
朝羽 | 15.79 | 16.37 | 17.81 | 17.94 | 11.57 | 16.66 | 威龍WRM V10 20磁 |
朱鼎煬 | 19.43 | 16.01 | 17.27 | 16.22 | 16.82 | 16.77📹 | Gan14 Maglev |
大狗 | 16.38 | 17.80 | 28.31 | 18.70 | 13.80 | 17.63📹 | 風三代 |
許若歆 | 27.17 | 17.13 | 18.14 | 18.30 | 14.60 | 17.86 | Gan11 M Pro |
陳嘉 | 19.01 | 14.24 | 19.21 | 22.02 | 16.03 | 18.08 | 威龍WRM V10 20磁 |
Richard | 19.44 | 20.01 | 19.99 | 18.42 | 17.16 | 19.28 | 威龍WRM V10 20磁 |
rex | 20.50 | 15.26 | 19.76 | 22.47 | 18.21 | 19.49 | 超級威龍v2 |
jojo | 22.74 | 20.72 | 24.02 | 22.39 | 21.37 | 22.17 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
何岳洲 | 25.10+2 | 22.68 | 25.98 | 24.60 | 19.18 | 24.42 | 超級威龍 20磁 |
顧晨 | 37.16 | 31.20 | 24.88 | 30.67 | 20.68 | 28.92📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
JJ 0420 | 34.00 | 32.18 | 34.11 | 32.86 | 30.62 | 33.01 | Gan356 RS2 |
綿羊 | 32.10 | 35.18 | 34.81 | 38.08 | 26.25 | 34.03📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
朝羽 獲得 小丸號購物車 30點
大狗 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。