結果發表日:2025.06.30
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
廖柏宇 | 8.09 | 7.75 | 7.79 | 6.61 | 8.25 | 7.88 | 威龍WRM V10 20磁 |
卓奕豪 | 11.91 | 9.07 | 9.85 | 7.07 | 6.91 | 8.66 | RS3M V5 球軸定位 |
王銘澤 | 10.96 | 9.14 | 11.35 | 8.34 | 7.27 | 9.48 | 威龍WRM V10 磁力版 |
李紫祺 | 9.72 | 9.93 | 10.22 | 10.79 | 10.37 | 10.17 | 威龍V11 8磁/20磁 |
鯊魚 | 12.23 | 9.93 | 11.32 | 10.25 | 8.93 | 10.50 | 超級威龍v2系列 |
秉哥 | 9.88 | 11.90 | 10.09 | 10.51 | 11.14 | 10.58📹 | RS3M V5 球軸定位 |
林群諺 | 11.26 | 11.26 | 10.68 | 9.67 | 14.06 | 11.07 | 孤鴻Pro M 55mm |
吳羿霆 | 14.64 | 13.23 | 12.67 | 12.54 | 12.46 | 12.81 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
ttt | 15.32 | 13.61 | 14.58 | 11.66 | 11.91 | 13.37📹 | 派版V10 |
Alex K | 13.15 | 12.32 | 14.31 | 11.96+2 | 15.55 | 13.81 | RS3M V5 球軸定位 |
duke | 12.69 | 14.92 | 15.59 | 12.07 | 14.69 | 14.10 | Gan11 M Pro |
zack | 14.01 | 14.32 | 19.39 | 12.52+2 | 11.59 | 14.28 | 威龍V11 8磁/20磁 |
羅煜惟 | 14.03 | 18.31 | 16.42 | 14.77 | 15.92 | 15.70 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
張紳 | 23.31 | 16.99 | 15.58 | 12.82 | 15.47 | 16.01 | Gan11 M Pro |
昕 | 19.65 | 12.67 | 16.38 | 17.52 | 14.66 | 16.19 | 騰雲 M |
許若歆 | 17.67 | 17.63 | 15.88 | 15.80 | 15.49 | 16.44 | Gan11 M Pro |
搞搞 | 17.68 | 12.43 | 16.36 | DNF | 15.79 | 16.61 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
余惟恩 | 18.10 | 17.92 | 20.50 | 20.25 | 17.55 | 18.76 | 威龍V11 8磁/20磁 |
陳沿叡 | 15.21 | 20.32 | 18.91 | 20.11 | 17.67 | 18.90 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
金玄龍 | 19.26 | 21.96 | 19.86 | 16.37 | 17.86 | 18.99📹 | RS3M V5 球軸定位 |
單手解 | 19.58 | 19.97 | 25.09 | 20.45 | 16.74 | 20.00📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
顧晨 | 25.40 | 18.76 | 28.08 | 18.08 | 23.14 | 22.43📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
速歐 | 25.04 | 26.94 | 25.68 | 19.75 | 23.50 | 24.74 | RS3M V5 球軸定位 |
廖翊淳 | 27.37 | 30.00 | 27.52 | 22.75 | 23.15 | 26.01📹 | Gan14 Maglev Pro |
綿羊 | 30.22 | 28.06 | 35.25 | 23.41 | 26.46 | 28.25📹 | 天馬X3+ |
張家樂 | 33.28 | 31.29 | 32.70 | 28.80 | 30.23 | 31.41 | 威龍V11 8磁/20磁 |
小灰 | 40.78 | 34.39 | 36.83 | 20.92 | 33.63 | 34.95📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
洋洋 | 1:20.84 | 1:54.12 | 1:23.55 | 1:29.92 | 1:12.30 | 1:24.77📹 | 磁力M Pro v2 旗艦 |
duke 獲得 小丸號購物車 30點
ttt 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。