購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

WCA各比賽項目紀錄相關資料

作者 - 五尾 | 最後更新:2025-03-16, 下午08:51

二階2x2x2

單次紀錄

WCA 二階單次紀錄統計表

日期 姓名 單次成績 地區/國家 比賽名稱 持續天數 使用方塊
2023/11/04 Teodor Zajder 0.43 波蘭 Warsaw Cube Masters 2023 -- Gan 251 M Pro
2022/11/26 Guanbo Wang (王冠博) 0.47 中國 Northside Spring Saturday 2022 343 Gan 251 M Leap
2016/03/19 Maciej Czapiewski 0.49 波蘭 Grudziądz Open 2016 2443 大雁 2x2
2015/06/06 Rami Sbahi 0.58 美國 Canadian Open 2015 287 大雁 2x2
2011/11/12 Christian Kaserer 0.69 義大利 Trentin Open 2011 1302
2011/02/12 Vincent Sheu 0.96 美國 Berkeley Winter 2011 273
2010/08/06 Rowe Hessler 0.96 美國 US Nationals 2010 190
2008/11/08 Erik Akkersdijk 0.96 荷蘭 Geneva Open 2008 636
2008/02/23 Javier París 1.63 西班牙 Murcia Open 2008 259
2007/11/10 Ron van Bruchem 2.65 荷蘭 UK Open 2007 105
2007/07/14 Mátyás Kuti 2.73 匈牙利 Czech Open 2007 119
2007/04/28 Mátyás Kuti 3.55 匈牙利 German Open 2007 77
2006/05/27 Anthony Hsu 3.55 美國 Trumbull 2006 336
2005/12/11 Gunnar Krig 3.94 瑞典 Swedish CubeDay 2005 167
2005/05/28 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 4.13 日本 Horace Mann 2005 197
2005/04/16 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 4.92 日本 Caltech Spring 2005 42
2005/03/27 Gunnar Krig 6.35 瑞典 Svekub 2005 20
2004/11/27 Micael Hellberg 8.44 瑞典 Swedish CubeDay 2004 120

四階4x4x4

單次紀錄

WCA 四階單次紀錄統計表

日期 姓名 單次成績 地區/國家 比賽名稱 相隔天數 使用方塊
2024/6/8 Max Park 15.71 美國 CMT Evergreen 2024 -- 傲速 WRM
2024/4/20 Max Park 15.83 美國 Nub Open Yucaipa 2024 49 傲速 WRM
2022/4/3 Max Park 16.79 美國 Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 748 傲速 WRM
2021/11/26 Max Park 16.86 美國 CubingUSA Western Champs 2021 128 傲速 WRM
2021/11/26 Max Park 17.18 美國 CubingUSA Western Champs 2021 0 傲速 WRM
2019/9/13 Sebastian Weyer 17.42 德國 Danish Open 2019 805 傲速 GTS2 M
2019/8/2 Sebastian Weyer 18.25 德國 German Nationals 2019 42 傲速 GTS2 M
2018/5/27 Max Park 18.42 美國 SacCubing IV 2018 432 無缺 M
2018/4/21 Sebastian Weyer 18.84 德國 German Open 2018 36
2017/6/22 Feliks Zemdegs 19.36 澳洲 LatAm Tour - Arequipa 2017 303 無缺 M
2017/6/10 Sebastian Weyer 19.41 德國 Berlin Summer Cube Days 2017 12 無缺
2015/10/2 Feliks Zemdegs 21.54 澳洲 China Championship 2015 617 傲速
2014/8/8 Sebastian Weyer 21.97 德國 Euro 2014 420
2014/4/18 Sebastian Weyer 24.33 德國 Velbert Easter Open 2014 112 傲速
2014/1/11 Feliks Zemdegs 24.66 澳洲 Lifestyle Seasons Summer 2014 97 威速
2014/1/3 Sebastian Weyer 24.67 德國 Duisburg Winter 2014 8 威速
2013/6/8 Feliks Zemdegs 25.34 澳洲 Shepparton Winter 2013 209 聖手
2013/2/16 Sebastian Weyer 26.44 德國 Velbert Open 2013 112 聖手
2012/9/1 Feliks Zemdegs 26.75 澳洲 Australian Nationals 2012 168 聖手
2012/4/14 Mats Valk 26.77 荷蘭 German Open 2012 140 聖手
2011/12/17 Mats Valk 30.02 荷蘭 Dutch Nationals 2011 119 聖手
2011/8/27 Feliks Zemdegs 30.28 澳洲 Australian Nationals 2011 112 大吧四
2011/6/25 Feliks Zemdegs 30.88 澳洲 Melbourne Winter Open 2011 63 大吧四
2011/5/7 Feliks Zemdegs 31.05 澳洲 Kubaroo Open 2011 49 大吧四
2011/4/30 Sebastian Weyer 31.66 德國 Hamburg Open 2011 7 大吧四
2010/11/13 Feliks Zemdegs 31.97 澳洲 Melbourne Cube Day 2010 168 大吧四
2010/10/9 Feliks Zemdegs 34.41 澳洲 Asian Championship 2010 35 大吧四
2010/10/9 Feliks Zemdegs 34.72 澳洲 Asian Championship 2010 0
2010/7/11 Haixu Zhang (张海旭) 35.4 中國 Guangzhou Big Cubes 2010 90
2010/7/10 Feliks Zemdegs 35.55 澳洲 New Zealand Champs 2010 1
2009/10/9 Dan Cohen 36.46 美國 World Championship 2009 274
2009/8/1 Shuhei Omura (大村周平) 39.28 日本 Japan Open 2009 69 麥菲特
2009/4/25 Erik Akkersdijk 39.83 荷蘭 German Open 2009 98
2009/1/10 Erik Akkersdijk 40.05 荷蘭 Aachen Open 2009 105
2008/10/4 Yumu Tabuchi (田渕雄夢) 41.16 日本 Japan Open 2008 98
2008/9/6 Erik Akkersdijk 41.31 荷蘭 Brussels Summer Open 2008 28
2008/8/23 Erik Akkersdijk 43.72 荷蘭 Dutch Masters 2008 14
2008/8/2 Keisuke Hiraya (平谷啓輔) 45.15 日本 Tokyo Open 2008 21
2008/6/14 Dan Cohen 46.03 美國 Da Vinci Science Center 2008 49 魯比克
2007/11/10 Mátyás Kuti 46.63 匈牙利 UK Open 2007 217
2006/10/14 Michael Fung 51.16 荷蘭 Dutch Open 2006 392
2005/11/5 Yuki Hayashi (林祐樹) 54.13 日本 World Championship 2005 343
2005/8/13 Chris Hardwick 55.38 美國 Caltech Dallas 2005 84
2005/7/10 Yuki Hayashi (林祐樹) 1:00.38 日本 Kyoto 2005 34
2005/4/22 Frédérick Badie 1:01.52 法國 France 2005 79
2005/1/15 Frank Morris 1:08.12 美國 Caltech Winter 2005 97
2004/8/7 Lars Vandenbergh 1:09.11 比利時 Euro 2004 161
2004/8/7 Frédérick Badie 1:12.49 法國 Euro 2004 0
2004/7/10 Chris Hardwick 1:12.85 美國 US Nationals 2004 28
2003/8/23 Masayuki Akimoto (秋元正行) 1:20.16 日本 World Championship 2003 322

五階5x5x5

單次紀錄

WCA 五階單次紀錄統計表

日期 姓名 單次成績 地區/國家 比賽名稱 相隔天數 使用方塊
2024/11/01 Tymon Kolasiński 30.45 波蘭 WCA Asian Championship 2024 -- Gan 562 M
2024/09/28 Tymon Kolasiński 31.6 波蘭 DuPage Fall 2024 34 Gan 562 M
2024/03/16 Max Park 32.52 美國 DFW Megacomp 2024 196 Gan 562 M
2023/12/16 Max Park 32.6 美國 UCSD Winter 2023 91
2023/07/27 Max Park 32.88 美國 CubingUSA Nationals 2023 142
2022/03/13 Max Park 33.02 美國 Florida Big & Blind Time 2022 501 MGC
2020/01/25 Max Park 34.92 美國 Houston Winter 2020 778
2019/06/22 Max Park 36.06 美國 Western Championship 2019 217 Valk5
2018/05/27 Max Park 37.28 美國 SacCubing IV 2018 391 無雙M
2018/04/21 Feliks Zemdegs 37.93 澳洲 Canberra Autumn 2018 36 無雙M
2017/07/13 Feliks Zemdegs 38.52 澳洲 World Championship 2017 282 無雙M
2017/06/28 Feliks Zemdegs 41.24 澳洲 LatAm Tour - Chia 2017 15 無雙
2016/11/05 Feliks Zemdegs 41.27 澳洲 Melbourne Cube Days 2016 235 紫麒麟
2016/03/19 Feliks Zemdegs 44.83 澳洲 Cubing Classic 2016 231
2015/11/07 Feliks Zemdegs 46.97 澳洲 Melbourne Cube Days 2015 133
2015/10/02 Feliks Zemdegs 47.25 澳洲 China Championship 2015 36
2014/08/01 Feliks Zemdegs 48.42 澳洲 US Nationals 2014 427 聖手
2013/09/07 Feliks Zemdegs 50.5 澳洲 Australian Nationals 2013 328 聖手
2012/09/01 Feliks Zemdegs 51.09 澳洲 Australian Nationals 2012 371 聖手
2012/09/01 Feliks Zemdegs 51.31 澳洲 Australian Nationals 2012 0 聖手
2012/08/11 Kristopher De Asis 52.65 加拿大 Vancouver Summer 2012 21 V-Cube 5
2012/04/08 Yu Nakajima (中島悠) 54.86 日本 Matsudo Spring 2012 125
2011/10/14 Feliks Zemdegs 56.22 澳洲 World Championship 2011 177 聖手
2011/10/14 Feliks Zemdegs 59.27 澳洲 World Championship 2011 0 聖手
2011/08/27 Feliks Zemdegs 1:00.27 澳洲 Australian Nationals 2011 48 V-Cube 5
2011/01/29 Feliks Zemdegs 1:01.59 澳洲 Melbourne Summer 2011 210 V-Cube 5
2010/09/04 Feliks Zemdegs 1:02.93 澳洲 Australian Nationals 2010 147
2010/08/06 Dan Cohen 1:04.33 美國 US Nationals 2010 29
2010/07/24 Shuhei Omura (大村周平) 1:06.93 日本 MegaHouse Cup 2010 13 V-Cube 5
2009/07/26 Dan Cohen 1:07.25 美國 Big Cubes Summer 2009 363
2009/07/17 Erik Akkersdijk 1:11.02 荷蘭 Czech Open 2009 9
2009/04/04 Erik Akkersdijk 1:13.22 荷蘭 Danish Open 2009 104
2009/02/08 Hsuan Chang (張璿) 1:13.28 台灣 Taiwan Winter Open 2009 55 V-Cube 5
2008/10/11 Erik Akkersdijk 1:16.21 荷蘭 Danish Cube Day 2008 120
2008/09/19 Erik Akkersdijk 1:18.59 荷蘭 Euro 2008 22
2008/07/19 Dan Cohen 1:20.98 美國 US Nationals and Open 2008 62 V-Cube 5
2008/04/05 Erik Akkersdijk 1:23.83 荷蘭 Madrid Open 2008 105
2008/03/29 Takayuki Ookusa (大艸尊之) 1:27.43 日本 Osaka Open 2008 7
2008/02/02 Erik Akkersdijk 1:28.66 荷蘭 Belgian Open 2008 56
2007/12/15 Erik Akkersdijk 1:30.03 荷蘭 Swedish Cube Day 2007 49
2007/11/10 Mátyás Kuti 1:30.58 匈牙利 UK Open 2007 35
2007/07/28 Takayuki Ookusa (大艸尊之) 1:38.78 日本 Japan Open 2007 105
2007/02/24 Frédérick Badie 1:44.47 法國 Belgian Open 2007 154
2006/10/21 Frank Morris 1:46.28 美國 G-Wiz Fall 2006 126
2006/05/06 Ron van Bruchem 1:47.22 荷蘭 Belgian Open 2006 168
2005/08/13 Frank Morris 1:51.41 美國 Caltech Dallas 2005 266
2004/08/07 Lars Vandenbergh 2:08.45 比利時 Euro 2004 371
2003/08/23 David Wesley 2:19.69 瑞典 World Championship 2003 350

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram