結果發表日:2024.02.19
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
和平 | 7.44 | 7.14 | 7.67 | 6.57 | 7.94 | 7.42 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
Alvarez Edel (于璐正) | 7.53 | 8.16 | 10.50 | 8.30 | 8.41 | 8.29 📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
陳世聰 | 8.34 | 7.80 | 8.56 | 9.78 | 8.40 | 8.43 📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
YorkLui | 10.86 | 10.16 | 9.84 | 13.43 | 9.07 | 10.29 📹 | 超級威龍 20磁 |
廖威宇 | 9.73 | 12.93 | 11.76 | 11.42 | 9.61 | 10.97 | 孤鴻Pro M 55mm |
Hong | 12.50 | 10.16 | 10.41 | 12.98 | 10.36 | 11.09 | RS3M V5 球軸定位 |
yt白底魔方 | 11.71 | 9.08 | 11.15 | 10.72 | 12.97 | 11.19 | RS3M 2020 |
葉昱均 | 10.07 | 12.57 | 13.61 | 8.73 | 12.90 | 11.85 | Gan11 M Pro |
Kyle lee | 13.01 | 15.21 | 11.36 | 11.32 | 11.76 | 12.04 | 風三代 |
夏哲 | 14.35 | 15.33 | 12.84 | 14.35 | 12.69 | 13.85 📹 | 風三代 |
滴類 | 13.93 | 14.27 | 12.74 | 14.51 | 13.49 | 13.90 | Gan13 Maglev fx |
台灣浣熊 | 15.12 | 14.42 | 15.03 | 13.61 | 17.41 | 14.86 | 風三代 |
賴賴 | 17.46 | 14.86 | 15.31 | 25.46 | 11.72 | 15.88 | 風三代 |
台灣黑熊 | 16.76 | 15.04 | 14.09+2 | 17.53 | 15.83 | 16.23 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
player01 | 19.12 | 15.29 | 14.38 | 17.19 | 16.34 | 16.27 | 孤鴻三代 M |
蘇郁茜 | 19.93 | 17.64 | 18.26 | 16.85 | 16.50 | 17.58 | 風三代 |
ttt | 18.43 | 21.53 | 19.52 | 17.20 | 12.79 | 18.38 | 孤鴻Pro M 54mm |
黯月 | 19.14 | 16.65 | 23.40 | 20.55 | 18.35 | 19.35 📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
仟 | 20.84 | 20.91 | 17.63 | 16.63 | 19.63 | 19.37 | 風三代 |
Zhang | 23.32 | 23.44 | 22.20 | 23.01 | 23.23 | 23.19 | 孤鴻Pro M 54mm |
猴猴先生 | 39.48 | 37.82 | 31.14 | 34.16 | 41.47 | 37.15 | 風三代 |
歐陽銘 | 36.51 | 39.67 | 42.85 | 47.36 | 40.25+2 | 41.59 📹 | GAN 356 i Carry |
台灣黑熊 獲得 小丸號購物車 30點
YorkLui 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。