結果發表日:2024.07.29
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
Pro skwebr | 7.01 | 8.08 | 7.71 | 9.25 | 5.95 | 7.60 | Gan11 M Pro |
王臣擇 | 8.45 | 7.61 | 8.80 | 12.28 | 10.58 | 9.28 | RS3M V5 球軸定位 |
劉軍佑 | 7.97 | 9.82 | 11.55 | 9.39 | 8.74 | 9.32📹 | 風三代 |
not yanyu | 9.28 | 9.10 | 9.35 | 12.94 | 9.46 | 9.36 | RS3M 2020 |
王畯家 | 11.02 | 10.05 | 6.39 | 9.93 | 9.72 | 9.90 | Gan12 Maglev |
葉昱均 | 9.41 | 8.36 | 10.95 | 10.23 | 10.26 | 9.97 | 風三代 |
dylan | 10.51 | 10.17 | 12.65 | 10.54 | 9.43 | 10.41📹 | 天馬X3系列 |
yt白底魔方 | 12.22 | 9.96 | 10.59 | 11.43 | 10.01 | 10.68📹 | RS3M V5 球軸定位 |
Hong | 11.70 | 12.61 | 11.44 | 12.51 | 11.18 | 11.88 | RS3M V5 球軸定位 |
林楓祐 | 10.87 | 13.82 | 9.88 | 13.68 | 11.32 | 11.96 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
莊博宇 | 11.51 | 13.10 | 7.80 | 13.14 | 13.51 | 12.58 | WRM 2019 |
CSC X Cuber | 11.53 | 12.15 | 16.84 | 14.39 | 11.41 | 12.69 | YS3M 球軸定位 |
傅子峻 | 11.26 | 16.08 | 11.18 | 15.42 | 13.65 | 13.44 | 風三代 |
小辰辰 | 15.24 | 10.57 | 14.99 | 13.48 | 14.20 | 14.22 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
陳 | 15.26 | 15.95 | 17.72 | 12.10 | 12.78 | 14.66📹 | RS3M V5 球軸定位 |
大丸號 | 13.77 | 13.59 | 19.20 | 16.03 | 15.19 | 15.00 | YS3M 球軸定位 |
ttt | 13.18 | 16.32 | 26.79 | 16.81 | 16.77 | 16.63📹 | Gan11 M Pro |
力威 | 16.85 | 17.83 | 15.01 | 16.46 | 18.32 | 17.05 | Gan13 Maglev |
張陳承 | 13.87 | 17.96 | 18.80 | 17.22 | 16.13 | 17.10📹 | 威龍WRM V9 20磁 |
門黛尹 | 18.18 | 19.30 | 16.56 | DNF | 18.80 | 18.76 | 風三代 |
Argus | 17.47 | 19.21 | 17.18 | 20.76 | 20.79 | 19.15 | Gan14 Maglev Pro |
王勝立 | 19.59 | 21.15 | 20.36 | 23.83 | 21.06 | 20.86 | 風三代 |
宇軒 | 23.45 | 23.63 | 27.07 | 20.25 | 20.27 | 22.45📹 | 風三代 |
54kevin | 24.13 | 23.67 | 20.73 | 23.78 | 20.50 | 22.73📹 | Gan11 M Pro |
Xinhui | 24.82 | 27.57 | 29.90 | 25.17 | 27.60 | 26.78 | Swift block |
許若歆 | 25.30 | 23.03 | 31.17 | 29.37 | 25.89 | 26.85📹 | 磁力M Pro |
傅譯賢 | 29.57 | 36.89 | 29.14 | 36.48 | 35.01 | 33.69📹 | Gan13 Maglev |
yoyo | 28.34 | 34.14 | 39.96 | 35.87 | 34.89 | 34.97 | 磁力M Pro |
傅沛恩 | 1:44.94 | 1:46.74 | 1:48.20 | 2:27.39 | 1:39.35 | 1:46.63📹 | 風三代 |
CSC X Cuber 獲得 小丸號購物車 30點
宇軒 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。