這次的新人數量又突破以往紀錄了,有47位新人!!
下表為本次的WCA新人及WCA ID,下回報名就可以使用這個ID了
另外,到這裡可以輸入你的姓名或ID,查詢你的個人WCA資料頁面,裡面可以看到你參加過的所有WCA認證比賽紀錄
| 編號 | 國籍 | 名字(英) | 名字(中) | 性別 | WCA ID |
| 20 | Taiwan | Ann-Shen Yang | 楊安盛 | m | 2016YANG45 |
| 26 | Taiwan | Zong-Xuan Huang | 黃宗軒 | m | 2016HUAN28 |
| 43 | Taiwan | Shi-Yan Yeh | 葉士晏 | m | 2016YEHS01 |
| 44 | Taiwan | Hao-Chun Lee | 李皓鈞 | m | 2016LEEH04 |
| 46 | Taiwan | Wei-Hsuan Lee | 李維軒 | m | 2016LEEW01 |
| 47 | Taiwan | Alan Kuo | 郭建廷 | m | 2016KUOA01 |
| 50 | Taiwan | Bing-Yi Shih | 施秉逸 | m | 2016SHIH01 |
| 53 | Taiwan | Jin-An Yang | 楊晉安 | m | 2016YANG47 |
| 57 | Taiwan | Yi-Ho Hsueh | 薛以和 | m | 2016HSUE01 |
| 58 | Taiwan | Yi-Jen Hsueh | 薛以仁 | m | 2016HSUE02 |
| 59 | Taiwan | You-Hsiang Lu | 呂祐翔 | m | 2016LUYO01 |
| 65 | Taiwan | Ming-En Yeh | 葉銘恩 | m | 2016YEHM01 |
| 67 | Taiwan | Zhi-Hong Wang | 王智弘 | m | 2016WANZ04 |
| 71 | Taiwan | Chen-Jui Su | 蘇晨睿 | m | 2016SUCH01 |
| 76 | Taiwan | Kai-Jui Chang | 張凱睿 | m | 2016CHAN21 |
| 78 | Taiwan | Jun-Jin Lin | 林君瑾 | f | 2016LINJ04 |
| 79 | Taiwan | Cheng-Xiang Yang | 楊程翔 | m | 2016YANG46 |
| 82 | Taiwan | Bing-Ying Li | 李秉穎 | m | 2016LIBI01 |
| 87 | Taiwan | Hua-Jian Xu | 徐華鍵 | m | 2016XUHU01 |
| 89 | Taiwan | Wen-Tzu Lan | 藍文慈 | f | 2016LANW02 |
| 90 | Taiwan | Po-Hsien Huang | 黃柏銜 | m | 2016HUAN25 |
| 92 | Taiwan | Yu-Hsiang Huang | 黃煜翔 | m | 2016HUAN27 |
| 97 | Taiwan | Qi-Jun Wang | 王祈竣 | m | 2016WANQ01 |
| 98 | Taiwan | Kia-Xiang Zhan | 詹凱翔 | m | 2016ZHAN87 |
| 99 | Taiwan | Hao-Ting Wang | 王灝珽 | m | 2016WANH04 |
| 101 | Taiwan | Wei-Lun Xie | 謝維倫 | m | 2016XIEW01 |
| 103 | Taiwan | Zhen-Wei Zhang | 張震緯 | m | 2016ZHAN88 |
| 104 | Taiwan | Chou-Tang Wu | 吳洲坣 | m | 2016WUCH03 |
| 109 | Taiwan | Hsiang-Hsuan Huang | 黃祥軒 | m | 2016HUAN24 |
| 112 | Taiwan | Yun-Ju Hsieh | 謝昀儒 | m | 2016HSIE03 |
| 115 | Taiwan | Guan-Lin Chen | 陳冠霖 | m | 2016CHEN75 |
| 116 | Taiwan | Po-Jui Li | 李柏叡 | m | 2016LIPO01 |
| 120 | Taiwan | Te-Yu Ho | 何德祐 | m | 2016HOTE01 |
| 128 | Taiwan | Jhan-Hai Liou | 劉振海 | m | 2016LIOU02 |
| 129 | Taiwan | Liang-Zhen Lai | 賴良榛 | m | 2016LAIL02 |
| 131 | Taiwan | Yi-Fan Wu | 吳一凡 | m | 2016WUYI02 |
| 132 | Taiwan | Guang-Rui He | 何珖瑞 | m | 2016HEGU01 |
| 133 | Taiwan | Ting-Wu Wu | 吳東武 | m | 2016WUTI01 |
| 137 | Taiwan | Xue-Zhi Huang | 黃學治 | m | 2016HUAN26 |
| 138 | Taiwan | Chiun-Yan Lin | 林群諺 | m | 2016LINC03 |
| 139 | Taiwan | Chun-Yao Wang | 汪雋堯 | m | 2016WANC02 |
| 140 | Taiwan | Chun-Yang Wang | 汪雋揚 | m | 2016WANC01 |
| 146 | USA | Nathan Yu-Hao Chien | 簡予皓 | m | 2016CHIE02 |
| 147 | Taiwan | Jun-Hau Wu | 吳俊樺 | m | 2016WUJU05 |
| 148 | Taiwan | Bo-Min Jhuang | 莊博閔 | m | 2016JHUA01 |
| 150 | Taiwan | Tzu-Hsiang Tseng | 曾資翔 | m | 2016TSEN03 |
| 151 | Taiwan | Pei-Cheng Sung | 宋沛誠 | m | 2016SUNG02 |
新人獎前五名:
編號-名字-三階初賽平均
| 58 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | 15.64 |
| 137 | Xue-Zhi Huang (黃學治) | 18.44 |
| 26 | Zong-Xuan Huang (黃宗軒) | 18.67 |
| 138 | Chiun-Yan Lin (林群諺) | 20.19 |
| 59 | You-Hsiang Lu (呂祐翔) | 20.23 |
女子組前五名:
| 16 | Pei-Yin Tien (田沛茵) | 2016TIEN01 | 15.64 |
| 106 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | 2010HANH01 | 16.03 |
| 23 | Ciao-Yin Yang (楊喬尹) | 2015YANG07 | 18.15 |
| 126 | Yi-Qi Chen (陳依琪) | 2015CHEN78 | 24.45 |
| 42 | Wei-Tzu Wang (王薇姿) | 2015WANG54 | 34.45 |