結果發表日:2024.01.29
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
我也不知道 | 6.21 | 10.96 | 7.33+2 | 5.00 | 6.61 | 7.38 | 黃龍 |
黃琮煜 | 10.43 | DNF | 8.54 | 8.74 | 9.09 | 9.42 | 風三代 |
王臣擇 | 8.58 | 9.81 | 10.29 | 9.52 | 12.03 | 9.87 | wrm v9 20磁 |
YorkLui | 8.20 | 10.31 | 10.24 | 10.66 | 9.97 | 10.17 | 超級威龍 20磁 |
佑 | 9.60 | 10.60 | 9.29 | 12.80 | 10.87+2 | 11.00 📹 | 風三代 |
餅乾 | 11.95 | 11.03 | 15.11 | 10.54 | 12.25 | 11.74 📹 | Gan12 Maglev |
Hong | 11.12 | 12.10 | 11.33 | 13.48 | 13.15 | 12.19 | RS3M V5 球軸定位 |
葉昱均 | 11.41 | 11.81 | 13.14 | DNF | 12.25 | 12.40 | Gan11 M Pro |
重鮭魚好 | 11.84 | 13.52 | 12.97 | 15.71 | 12.47 | 12.99 📹 | Gan11 M Pro |
颜颖曦 | 13.19 | 14.18 | 15.50 | 12.35 | 15.70 | 14.29 | 風三代 |
台灣黑熊 | 15.74 | 15.01 | 15.94 | 14.10 | 15.38 | 15.38 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
11 | 14.63 | 15.96 | 15.95 | 14.49 | 17.07 | 15.51 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
awaawa | 13.33 | 17.12+2 | 13.38 | 19.96 | 14.37 | 15.62 | 超級威龍 20磁 |
陳世聰 | 15.60 | 15.58 | 16.16 | 16.67 | 15.42 | 15.78 📹 | qiyi 9cm |
Hperm | 15.45 | 31.19 | 16.21 | 16.77 | 14.68 | 16.14 | 天馬X3系列 |
台灣浣熊 | 16.12 | 14.20 | 16.74 | 18.69 | 25.14 | 17.18 | 風三代 |
吳俊錕 | 15.71 | 16.27 | 16.68 | 18.80 | 22.66 | 17.25 📹 | YS3M 球軸定位 |
Evan | 17.65 | 17.48 | 17.42 | 16.32 | 19.24 | 17.52 | Gan11 M Pro |
紀妍安 | 17.25 | 19.33 | 21.69 | 14.13 | 16.67 | 17.75 | MS3X |
新手 | 16.94 | 14.86 | 15.52 | 22.28 | 20.89 | 17.78 | RS3M V5 球軸定位 |
黯月 | 19.43 | 18.08 | 17.57 | 26.81+2 | 18.61 | 18.71 📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
仟 | 19.97 | 19.18 | 16.25 | 18.57 | 21.49 | 19.24 | 天馬X3系列 |
zhang | 22.92 | 19.66 | 22.23 | 21.92 | 21.61 | 21.92 | RS3M V5 球軸定位 |
藍狐 | 26.86 | 26.58 | 25.29 | 26.82 | 19.49 | 26.23 | 魅龍 3M |
猴猴先生 | 43.66 | 34.37 | 38.64 | 36.30 | 36.82 | 37.25 | 斬浪V1 |
顧晴楓 | 52.51 | 36.07 | 42.76 | 37.82 | 43.01 | 41.20 | 奇藝m pro |
awaawa 獲得 小丸號購物車 30點
仟 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。