2023萬聖節魔術方塊趣味比賽
10/28(六) PM2:00-4:00 高雄中央公園
10/29(日) PM1:00-3:00 台南新光三越小西門B2
3x3x3 雙手競速
採用小丸號獨創的初賽兩轉(BO2) + 決賽淘汰制的比賽辦法
現在、立刻、馬上,直到單場額滿為止
新台幣10元
單場30人,未達10人則該場取消 (若取消會通知參賽者)
如果參賽者穿著萬聖節主題的扮裝,再額外贈送萬聖節南瓜方塊一顆!
※裝扮是否符合贈獎資格(例如只戴個帽子或假牙就可能不構成贈獎條件),由所有參賽者共同決定。
辦法更新:由於參與裝扮的參賽者人數無法掌握,還有裝扮程度的主觀認定問題,因此高雄場臨時改成只要有裝扮就人人有獎(萬聖節棒棒糖);如果想索取南瓜方塊請以當天參賽者裝扮照片私訊小丸號粉專,我們再補寄給您🙏
或是你也可以點擊連結到表單填寫:
編號 | 姓名 | 來自 | 場次 |
1 | 劉○定 | 高雄市 | 28高雄 |
2 | 劉○睿 | 高雄市 | 28高雄 |
3 | 楊○堡 | 高雄市 | 28高雄 |
4 | 楊○元 | 高雄市 | 28高雄 |
5 | 楊○生 | 高雄市 | 28高雄 |
6 | 蕭○淂 | 高雄市 | 28高雄 |
7 | 張○維 | 高雄市 | 28高雄 |
8 | 林○頡 | 嘉義 | 28高雄 |
9 | 李○翰 | 高雄市 | 28高雄 |
10 | 李○諺 | 高雄市 | 28高雄 |
11 | 王○凱 | 高雄市 | 28高雄 |
12 | 朱○淇 | 28高雄 | |
13 | 林○陞 | 高雄市 | 28高雄 |
14 | 李○瑩 | 高雄市 | 28高雄 |
15 | 王○丞 | 高雄市 | 28高雄 |
16 | 張○安 | 高雄市 | 28高雄 |
17 | 鄭○任 | 高雄市 | 28高雄 |
18 | 楊○晴 | 屏東 | 28高雄 |
19 | 鐘○宇 | 高雄市 | 28高雄 |
20 | 宇○善 | 高雄市 | 28高雄 |
21 | 林○恩 | 高雄市 | 28高雄 |
22 | 林○鈞 | 高雄市 | 28高雄 |
23 | 鐘○稦 | 高雄市 | 28高雄 |
24 | 姚○均 | 台南市 | 28高雄 |
25 | Y○A | 台南市 | 28高雄 |
26 | 吳○陽 | 高雄市 | 28高雄 |
27 | 陳○樂 | 高雄市 | 28高雄 |
28 | 邱○任 | 高雄市 | 28高雄 |
29,1 | 沅○棒 | 高雄市 | 28高雄, 29台南 |
30,2 | 李○翔 | 高雄市 | 28高雄, 29台南 |
31,3 | 游○宇 | 高雄市 | 28高雄, 29台南 |
32,4 | 和○平 | 高雄市 | 28高雄, 29台南 |
5 | 蔡○宇 | 台南市 | 29台南 |
6 | 劉○翼 | 台南市 | 29台南 |
7 | 梁○紘 | 台南市 | 29台南 |
8 | 劉○飛 | 台南市 | 29台南 |
9 | 翁○祐 | 台南市 | 29台南 |
10 | 葉○均 | 台中或更北 | 29台南 |
11 | 林○凱 | 台中或更北 | 29台南 |
12 | 洪○鈞 | 台南市 | 29台南 |
13 | 謝○宇 | 台南市 | 29台南 |
14 | 袁○翔 | 台南市 | 29台南 |
15 | 陳○廷 | 台南市 | 29台南 |
16 | 葉○黎 | 嘉義 | 29台南 |
17 | 鄭○朗 | Other(台南) | 29台南 |
18 | 鄭○馨 | Other(台南) | 29台南 |
19 | 黃○信 | Other(台南) | 29台南 |
20 | 陳○赫 | 台南市 | 29台南 |
21 | 潘○霓 | 台南市 | 29台南 |
22 | 溫○丞 | 台南市 | 29台南 |
23 | 鄭○齊 | 台南市 | 29台南 |
24 | 廖○毅 | 台中或更北 | 29台南 |
25 | 賴○萁 | 台南市 | 29台南 |
26 | 陳○宇 | 嘉義 | 29台南 |
27 | 丁○睿 | 台南市 | 29台南 |
28 | 曾○銘 | 雲林 | 29台南 |
29 | 許○修 | 台中或更北 | 29台南 |
30 | 陳○宓 | 台南市 | 29台南 |
如果對比賽不熟悉,可以直接詢問我們,點擊下方連結打加入小丸學院Line@好友,讓你問到飽!