購物車內沒有任何商品。
購物車內沒有任何商品。


本次小丸年度大賽 最終選手名單出爐! 請詳記你的號碼,報到時會更快喔!
| Number | WCA ID | Name | 33 | 22 | 44 | 55 | 66 | 77 | BF | OH | Mega | Pyra | Skewb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010LINT01 | Tzu-Heng Lin (林子恆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 2008WUHA01 | Han Wu (吳翰) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | 2024HSIU01 | Hsing-Kai Hsiung (熊星凱) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 2024HSIE08 | Chun-Hao Hsieh (謝鈞浩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 2006LINC01 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 2023KATO03 | Takumi Kato (加藤匠) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 2021NAKA01 | Sota Nakamura (中村荘太) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 2025HUAN68 | Hobart Huang (黃禾) | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | 2024YANG51 | Ping-Chi Yang (楊秉錡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 2023HUAN31 | Yu-Lun Huang (黃于倫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 2024WUKA02 | Kai-Jie Wu (吳楷傑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 2025LEEC10 | Cheng-Ru Lee (李承儒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 2019NOGA01 | Ao Nogami (野上碧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | 2007CHUE01 | Chan Tak Chuen (陳德泉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 16 | 2024LIAN11 | Sing-Hao Lian (連星皓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 2022LIUM02 | Mu-Cheng Liu (劉牧承) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 19 | 2021TZEN01 | Yu-Shi Tzeng (曾瑀希) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 2022CHAN63 | Teng-Yuan Chang (張騰元) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 21 | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | 2017LEEC05 | Cheng-Ying Lee (李承穎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 23 | 2023WANG58 | Chun-Chia Wang (王畯家) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 2011JHAN01 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 2019HSIE02 | You-Jun Hsieh (謝侑峻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 26 | 2024LIYO05 | You-Wei Li (李宥葳) | ● | ● | |||||||||
| 27 | 2022CHIA01 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 28 | 2024LAIL01 | Lu-Yang Lai (賴淥暘) | ● | ● | |||||||||
| 29 | 2025YANG87 | Shan-I Yang (楊善衣) | ● | ||||||||||
| 30 | 2019YURU02 | Rui Yu (余睿) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 31 | 2019WUBO01 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 2019XIEJ05 | Jie-Yu Xie (謝傑宇) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 33 | 2019ZENG10 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 34 | 2015HUSH02 | Shao-Yu Hu (胡紹宇) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | Ding-Yun Peng (彭鼎芸) | ● | |||||||||||
| 37 | Jia-Ming Chan | ● | |||||||||||
| 38 | 2022SOAL01 | Albert So Yik Ban (蘇益品) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 39 | 2024YOSH02 | Nice Yoshida (吉田名偉主) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 40 | 2025WANY06 | Yu-Chun Wang (王宥鈞) | ● | ||||||||||
| 41 | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42 | 2024ISHI06 | Shunya Ishikawa (石川隼也) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 43 | Linus Yan Li (李仁) | ● | ● | ||||||||||
| 44 | 2022LIUJ03 | Jui-Hung Liu (劉睿紘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | 2025HSUK01 | Kai-Chien Hsu (徐愷謙) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 46 | Yu-Hsi Liu (劉宥希) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 47 | 2024HSIE05 | Te-Jung Hsieh (謝德融) | ● | ● | |||||||||
| 48 | 2024LEEZ02 | Zi-Qi Lee (李紫祺) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 49 | 2025LIUH09 | Hong-Yi Liu (劉浤毅) | ● | ● | |||||||||
| 50 | 2006TSAI03 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 51 | 2025LIJH01 | Jhen-Bin Li (李振賓) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 52 | Meng-Hsun She (佘孟勳) | ● | |||||||||||
| 53 | 2020LINC04 | Chun-Wei Lin (林君瑋) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 54 | 2021TSAI01 | Hsin-Mei Tsai (蔡欣玫) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 55 | 2022LAIP01 | Po-Hsien Lai (賴柏憲) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 56 | 2018YANG92 | Chih-Chuan Yang (楊智全) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | 2020CHIA02 | Tzu-Chan Chiang (江子湛) | ● | ● | |||||||||
| 58 | 2024TSAI02 | Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 59 | 2025CHEY32 | Yi-Kai Chen (陳奕暟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60 | Yu-Shiun Wang (王禹勳) | ● | ● | ||||||||||
| 61 | 2022HONG10 | Anderson Hong | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 62 | Yu-Mu Lai (賴與沐) | ● | ● | ● | |||||||||
| 63 | 2022KUOA01 | Andy Kuo (郭宇軒) | ● | ● | |||||||||
| 64 | 2025TARN01 | Yu-Hsiang Tarng (唐鈺翔) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 65 | 2015CHIA05 | Chung-Yao Chiang (江仲堯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 66 | 2021LINL02 | Li-Chen Lin (林立宸) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 67 | 2010LIYU02 | Yu-Ying Li (李昱穎) | ● | ● | ● | ||||||||
| 68 | 2023WANG57 | Chen-Ze Wang (王臣擇) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 69 | 2025YUWE02 | Wei-En Yu (余惟恩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 70 | 2019CHEZ14 | Zheng-Xiang Chen (陳政祥) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 71 | 2026HSUT01 | Tung-Jen Hsu (徐同仁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 72 | 2021CHEN43 | Hung-Tsang Chen (陳泓滄) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 74 | 2023TING04 | Han-Rui Ting (丁翰睿) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 75 | 2022KAOM01 | Ming-Long Kao (高銘隆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 76 | 2020HUAN11 | Zih-Siang Huang (黃子翔) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 77 | 2019HOCH04 | Chuan-Chen Ho (何權宸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 78 | 2015LINC03 | Cheng-Wei Lin (林澄蔚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 79 | 2023JHAN05 | Jyun-Cheng Jhang (張鈞程) | ● | ||||||||||
| 80 | 2013LIHU01 | Hua-Ting Lee (李華庭) | ● | ● | ● | ||||||||
| 81 | Wei-Hsin Lin (林瑋新) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 82 | 2025CHEN98 | Yi-Hsuan Chen (陳翌玄) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 83 | Yu-Hong Chen (陳昱宏) | ● | |||||||||||
| 84 | 2019LICH21 | Chou-Hsuan Li (李宙軒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85 | 2024LISH03 | Li Shang Cheng (李尚澄) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 86 | 2025WANH02 | Hsin-Ju Wang (王心汝) | ● | ● | |||||||||
| 87 | 2024SONG24 | Cen-Xi Song (宋岑郗) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 88 | Chih-Kai Hsiao (蕭智凱) | ● | |||||||||||
| 89 | 2023HSUW01 | Wei-Yuan Hsu (許維元) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 90 | 2026TSEN03 | Ping-Chien Tseng (曾秉謙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 91 | 2018PANG12 | Guan-Ting Pan (潘冠廷) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 92 | 2022WUYI01 | Yi-Ting Wu (吳羿霆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 93 | 2022YENZ01 | Zi-Qi Yen (顏子淇) | ● | ● | ● | ||||||||
| 94 | Chen-Shuo Hung (洪晨碩) | ● | |||||||||||
| 95 | 2016LICH02 | Ching-Hsiang Li (李清翔) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 96 | 2022WENG01 | Qing-Chun Weng (翁慶淳) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 97 | 2014KOPE01 | Pei-Yu Ko (柯沛羽) | ● | ● | |||||||||
| 98 | 2025XUTI01 | Ting-Yu Xu (許庭瑜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 99 | 2025WANG78 | Chao-Yu Wang (王朝羽) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | 2023YANG61 | Yung-Hsu Yang (楊詠旭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 101 | 2026XUYU01 | Yu-Xin Xu (許裕昕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 102 | Cheng-Che Tsai (蔡承哲) | ● | |||||||||||
| 103 | Shang-En Huang (黃上恩) | ● | |||||||||||
| 104 | 2023HUNG16 | Chen-Cheng Hung (洪振誠) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 105 | 2024CHEK01 | Kuan-Lun Chen (陳冠綸) | ● | ● | |||||||||
| 106 | 2023SAKA04 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 107 | 2016YANG20 | Tian-Sin Yang (楊天心) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 108 | 2024LIYU02 | Yueh Li (李悅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 109 | 2025WANS08 | Song-Yu Wang (王崧宇) | ● | ||||||||||
| 110 | 2021CHEN44 | Kuan-Yu Chen (陳冠宇) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 111 | 2023LINE03 | Ethan Lin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 112 | 2016HSUE02 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 114 | 2020LIBA01 | Bang-Shuo Li (李邦碩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 115 | 2025YUTS01 | Tsai-Jou Yu (于采柔) | ● | ||||||||||
| 116 | 2016LAIL02 | Liang-Zhen Lai (賴良榛) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 117 | Jie-Ling Chen (陳婕菱) | ● | ● | ||||||||||
| 118 | 2016LIUY05 | Yu-Fang Liu (劉語芳) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 119 | 2024XIEB01 | Bing-Zhe Xie (謝秉哲) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 120 | 2015YANG07 | Ciao-Yin Yang (楊喬尹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 121 | 2013CHAN09 | Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 122 | 2012CHON03 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 124 | 2024HUAN53 | Jun-Jie Huang (黃俊傑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 125 | 2025SHIH10 | Tzu-Cheng Shih (石子承) | ● | ● | ● | ||||||||
| 126 | 2025CHEY27 | Yu-Lin Chen (陳昱霖) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 127 | 2023HUNG17 | Jui-Yang Hung (洪瑞陽) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 128 | 2023LIWU01 | Wu Li (李悟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 | 2018HOUY01 | Yu-Chi Hou (侯宥圻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 131 | 2016NIJU01 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 132 | 2020OGAW01 | Shu Ogawa (小川柊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 133 | Yu-Jie Huang (黃育傑) | ● | ● | ● | |||||||||
| 134 | I-Chieh Hsu (徐翊傑) | ● | ● | ||||||||||
| 136 | 2024LINY14 | Yu-Cheng Lin (林昱丞) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 137 | Jing-Lun Chen (陳淨崙) | ● | |||||||||||
| 138 | 2024LINY17 | Yu-Hsin Lin (林禹欣) | ● | ● | ● | ||||||||
| 139 | 2011LINJ04 | Ting-Xian Lin (林廷縣) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 140 | 2020PANC01 | Chen-Jyun Pan (潘辰寯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 141 | Liang-Cheng Lu (盧亮丞) | ● | |||||||||||
| 142 | 2024YUCH04 | Chen-Rui Yu (余晨睿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 143 | 2025LICH10 | Chen-Ruei Li (李宸睿) | ● | ● | |||||||||
| 144 | Chun-Hsien Wu (吳俊賢) | ● | |||||||||||
| 145 | 2024LIPO04 | Po-Hsueh Li (李柏學) | ● | ● | ● | ||||||||
| 146 | 2015WANG46 | Shih-Hao Wang (王士豪) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 147 | 2025HUAN70 | Shih-Yang Huang (黃士洋) | ● | ● | |||||||||
| 151 | 2022YEHY01 | Yun-Kai Yeh (葉昀愷) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 152 | Tzu-Hsi Wu (巫梓熙) | ● | ● | ● | |||||||||
| 153 | 2025YANG30 | You-He Yang (楊右禾) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 154 | 2025ZHAY03 | Yu-Shen Zhang (張昱紳) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 155 | 2025TSAI20 | Meng-Hsu Tsai (蔡孟旭) | ● | ||||||||||
| 156 | 2010HONG01 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 157 | 2023JENY01 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | ● | ● | ● | ||||||||
| 159 | 2023CHEN82 | Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 160 | Yu-Ting Tsai (蔡侑廷) | ● | ● | ● | |||||||||
| 161 | 2024PENG07 | Ting-You Peng (彭亭祐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 162 | 2024WANC06 | Cheng-Yen Wang (王橙彥) | ● | ● | |||||||||
| 163 | 2021CHOU01 | Michael Chou (周禹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 164 | 2023ZAMO10 | Dylan Zamora (葉銘倫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 165 | 2021CHEN61 | Yu-Hao Chen (陳宇浩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 166 | 2024HURW01 | William Hur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 167 | 2023LINC12 | Chen-Yan Lin (林辰諺) | ● | ||||||||||
| 168 | Yu-Ting Chao (趙譽霆) | ● | |||||||||||
| 170 | 2024PENG13 | Yan-Jie Peng (彭彥捷) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 171 | 2023CHUA06 | Yu-Chih Chuang (莊雨直) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 172 | 何宇翔 | ● | |||||||||||
| 173 | 2009LAIY01 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 174 | 2018LINY04 | Yu-Kai Lin (林昱愷) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 175 | 2023PENG11 | Mao-Chin Peng (彭茂欽) | ● | ||||||||||
| 178 | 2022HUAN55 | Po-Hao Huang (黃博晧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 179 | 2022HUNG14 | Wei-Chun Hung (洪煒鈞) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 180 | 2023YANG22 | Chih-Hsiang Yang (楊志翔) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 181 | 2025CHAN83 | En-Jui Chang (張恩瑞) | ● | ● | ● | ||||||||
| 182 | 2025SUNW03 | Wei-Teng Sun (孫偉滕) | ● | ● | |||||||||
| 183 | 2025HUAN41 | Po-Yen Huang (黃柏晏) | ● | ● | ● | ||||||||
| 184 | 2012LUOS01 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 185 | 2024WUKA01 | Kai-En Wu (吳凱恩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 186 | Bo-Yu Wang (王柏豫) | ● | |||||||||||
| 187 | 2025LIUC12 | Cheng-Yuan Liu (劉承沅) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 188 | 2024ZHAO07 | Hong-Jun Zhao (趙浤鈞) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 189 | 2022WANG50 | Chong-Yu Wang (王崇宇) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 190 | Zi-Ping Chen (陳子平) | ● | ● | ||||||||||
| 191 | 2025YANG85 | Hao-Siang Yang (楊皓翔) | ● | ● | ● | ||||||||
| 192 | Qian-Yu Li (李千妤) | ● | ● | ● | |||||||||
| 193 | 2014HEDU01 | Duan-Lin He (何端綝) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 194 | 2025LINM04 | Ming-Yi Lin (林明憶) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 196 | Zi-Tong Li (李子彤) | ● | ● | ● | |||||||||
| 197 | 2026KUOZ01 | Zhi-You Kuo (郭志宥) | ● | ||||||||||
| 198 | 2009LIKU01 | Kuan-Ying Li (李冠穎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 199 | 2024LINC05 | Chan-Yi Lin (林展邑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 200 | 2025HONG16 | Shao-Jie Hong (洪韶婕) | ● | ||||||||||
| 201 | 2019CHAN59 | Yu-Chia Chang (張祐嘉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 203 | 2021QIUB01 | Bo-Yao Qiu (邱柏堯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 204 | Ting-Sheng Chung (鍾廷陞) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 207 | Cheng-Liang Wu (吳承亮) | ● | |||||||||||
| 208 | 2025LINB04 | Bo-Zhang Lin (林柏彰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 209 | 2025HUNG01 | Cheng-Yan Hung (洪承言) | ● | ● | ● | ||||||||
| 210 | 2025HUNG09 | Yu-Shian Hung (洪語賢) | ● | ● | ● | ||||||||
| 211 | 2025FENG08 | Chi-Wei Feng (馮祺惟) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 212 | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 213 | 2025FENG09 | Yu-Kuan Feng (馮于寬) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 216 | 2025WEIX02 | Xin-Zhuang Wei (魏辛莊) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 217 | 2025YANG46 | Sheng-Jie Yang (楊勝絜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 218 | 2023TSAI07 | Ruei-An Tsai (蔡睿安) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 221 | Johnny Kao (高昂) | ● | |||||||||||
| 224 | 2022LIAO06 | Shi-Xian Liao (廖士賢) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 229 | 2025TSEN08 | Yu-Fang Tseng (曾于芳) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 230 | 2023DUCT01 | Trương Anh Đức | ● | ● | ● | ||||||||
| 232 | 2026FANE01 | En-Chi Fan (范恩綺) | ● | ● | |||||||||
| 234 | Hong-Rui Huang (黃宏睿) | ● | ● | ● | |||||||||
| 238 | Yun-Jui Hsu (許允睿) | ● | ● | ||||||||||
| 239 | 2020CHEN31 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 240 | Xin-Tong Liu (柳芯彤) | ● | |||||||||||
| 241 | Po-Han Chou (周帛翰) | ● | |||||||||||
| 243 | 2024SUNC03 | Chen-Yu Sun (孫宸榆) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 244 | 2025CHEW13 | Wei-Liang Chen (陳惟亮) | ● | ||||||||||
| 245 | Liang-Yun Chen (陳亮允) | ● | |||||||||||
| 247 | 2025HSIE12 | Yun-Chen Hsieh (謝昀宸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 249 | 2025KOMI03 | Min-Chun Ko (柯閔竣) | ● | ● | ● | ||||||||
| 250 | 2024HSUP01 | Pei-Hsiu Hsu (許培修) | ● | ● | ● | ||||||||
| 251 | Shu-Huang Yeh (葉書瑝) | ● | |||||||||||
| 253 | 2023GONG02 | Pin-Kai Gong (龔品愷) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 254 | 2016KUOA01 | Alan Kuo (郭建廷) | ● | ● | ● | ||||||||
| 255 | 2024TSAI06 | Shang-Chen Tsai (蔡尚辰) | ● | ● | ● | ||||||||
| 256 | Hao-Kai Lin (林顥凱) | ● | ● | ● | |||||||||
| 257 | Chih-Yao Lin (林智堯) | ● | ● | ||||||||||
| 258 | Jyun-Ting Wu (吳峻霆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 259 | 吳仲諺 | ● | ● | ● | |||||||||
| 261 | Chu-Shuo Tsai (蔡居朔) | ● | ● | ● | |||||||||
| 262 | 2024CHEY08 | Yu-Ting Cheng (鄭羽廷) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 263 | Fong-Yi Lin (林楓益) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 264 | Zheng-Wei Huang (黃政瑋) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 267 | Bun-Khng Si (施芠康) | ● | |||||||||||
| 271 | 2023KUOK01 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 272 | 2024LUZI04 | Zih-Han Lu (盧梓涵) | ● | ● | ● | ||||||||
| 275 | Zhi-Lun Chen (陳治綸) | ● | ● | ||||||||||
| 277 | Yu-Cheng Hsiao (蕭煜珵) | ● | |||||||||||
| 279 | 2025WANH09 | Hao-Yu Wang (王浩語) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 280 | Tsung-Hsien Chen (陳宗賢) | ● | ● | ● | |||||||||
| 281 | Kai-Hsueh Sun (孫楷學) | ● | |||||||||||
| 282 | 2014XUEJ01 | Jin-Huan Xue (薛瑾澴) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 283 | Heng-Hsu Chou (周恆旭) | ● | |||||||||||
| 284 | 2026LIAO12 | Chia-Yu Liao (廖珈妤) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 285 | 2024LIUY26 | Yue-Zhan Liu (劉岳展) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 286 | 2025YUJI05 | Jiu-Yi Yu (余玖益) | ● | ● | |||||||||
| 287 | 2023MENG05 | De-Yuan Meng (孟德元) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 289 | 2024LIHE02 | Heng-Le Li (李恆樂) | ● | ||||||||||
| 290 | Yi-Hao Xu (許益豪) | ● | |||||||||||
| 291 | Yu-Le Kang (康宇樂) | ● | |||||||||||
| 292 | 2025WUYI03 | Yi-Ting Wu (吳羿霆) | ● | ||||||||||
| 294 | 2025DING18 | Guan-Hong Ding (丁貫閎) | ● | ||||||||||
| 295 | Che-Wei Yu (游哲瑋) | ● | ● | ||||||||||
| 296 | 2015SUZH02 | Chih-Yuan Su (蘇致源) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 297 | Yu-Chih Lin (林昱志) | ● | |||||||||||
| 300 | Ru-Syu Chen (陳濡栩) | ● | |||||||||||
| 302 | 2024LANT04 | Tian-Hao Lan (藍天昊) | ● | ● | |||||||||
| 303 | Yi-No Kuo | ● | ● | ● | |||||||||
| 305 | 2014HUNG04 | Ching-Yu Hung (洪慶宇) | ● | ● | |||||||||
| 307 | 2019YEHS01 | Shih-Wei Yeh (葉士緯) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 308 | Hong-Rui Huang (黃泓睿) | ● | |||||||||||
| 309 | Yi-Mu Su (蘇易沐) | ● | ● | ||||||||||
| 311 | 2025CHEC02 | Chi-Che Chen (陳祈澈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 314 | Cheng-En Zou (鄒承恩) | ● | ● | ● | |||||||||
| 319 | Chun-Hsiang Huang (黃焌翔) | ● | |||||||||||
| 320 | 2025LIAO09 | Chia-Hung Liao (廖嘉宏) | ● | ● | |||||||||
| 321 | 2024CHEJ10 | Jing-Jia Chen (陳靖珈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 322 | 2025HSUJ01 | Jie-Kai Hsu (許杰凱) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 323 | 2022KANG06 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 324 | Ming-Chien Kao (高銘謙) | ● | |||||||||||
| 325 | 陳祐詮 | ● | |||||||||||
| 327 | Hsiang-Tse Lo (羅湘澤) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 329 | 2025HSUL03 | Li-Chung Hsu (許力中) | ● | ● | |||||||||
| 332 | 2025CHED01 | Ding-Jun Chen (陳鼎鈞) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 333 | Yan-Shan Lin (林彥杉) | ● | ● | ● | |||||||||
| 335 | 2022LINT03 | Tai-Ming Lin (林泰銘) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 336 | You-Kai Wen (温祐愷) | ● | ● | ||||||||||
| 337 | 2024OUCH01 | Chen-Te Ou (歐俊德) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 338 | 2012WUZH01 | Zhen-Han Wu (吳政翰) | ● | ● | |||||||||
| 340 | 2025SUJH01 | Jhih-Lun Su (蘇致論) | ● | ||||||||||
| 341 | Wong Ka Yiu (汪嘉堯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 342 | Wong Ka Lam (汪嘉霖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
