第二天賽程有所變動,請以此為準,謝謝!
初賽Combine條件與各輪次人數:
| 項目Event | Combine條件 | 輪數 | 說明 |
| 3x3x3 雙手 | 無 | 4 | 第二輪取前75%,第三輪取24名,決賽取前12 |
| 4x4x4 雙手 | 90秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
| 5x5x5 雙手 | 120秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
| 2x2x2 雙手 | 30秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
| 3x3x3 盲解 | 無 | 2 | Best of 3,決賽取前6 |
| 3x3x3 單手 | 40秒 | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
| 3x3x3 腳解 | 300秒 | 1 | 自備墊子/計時器更佳,腳要洗乾淨,當天請穿新襪 |
| Megaminx 正12面體 | 150秒 | 2 | 決賽取前8 |
| Pyraminx 金字塔 | 20秒 | 2 | 決賽取前12 |
| SQ-1 變形方塊 | 50秒 | 2 | 決賽取前8 |
| Rubik's Clock | 30秒 | 2 | 決賽取前6 |
| Skewb 斜轉方塊 | 20秒 | 2 | 決賽取前12 |
| 6x6x6 雙手 | 210秒 | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
| 7x7x7 雙手 | 330秒 | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
| 4x4x4 盲解 | 無 | 1 | Best of 3 |
| 5x5x5 盲解 | 無 | 1 | Best of 3 |
| 3x3x3 多顆盲解 | 無 | 1 | Best of 2 |
| 3x3x3 最少步解 | 無 | 1 | Best of 1 |
老話一句,賽程會照著走,但仍會依現場實際情況微調整
賽程更新(7/2):由於報名人數超過預期,與觀察員討論後,決定將第一天三階盲解改到三樓副場地;第二天的多顆盲解改為一輪,如有因賽程更動而想增減報名項目的選手,請寫Email跟我們聯絡,謝謝!