初賽Combine條件與各輪次人數:
項目Event | Cut Off條件 | Time Limit | 輪數 | 說明 |
3x3x3 雙手 | 無 | 600s | 4 | 第二輪取前75%,第三輪取24名,決賽取前12 |
4x4x4 雙手 | 70秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
5x5x5 雙手 | 120秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
2x2x2 雙手 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 盲解BLD | 無 | 360s | 2 | Best of 3,決賽取前6 |
3x3x3 單手OH | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
3x3x3 Feet腳解 | 300秒 | 600s | 1 | 自備墊子/計時器更佳,腳要洗乾淨,當天請穿新襪 |
Megaminx 正12面體 | 120秒 | 600s | 2 | 決賽取前12 |
Pyraminx 金字塔 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
SQ-1 變形方塊 | 60秒 | 600s | 2 | 決賽取前12 |
Rubik's Clock | 30秒 | 600s | 2 | 決賽取前8 |
Skewb 斜轉方塊 | 30秒 | 600s | 3 | 第二輪取前50%,決賽取前12 |
6x6x6 雙手 | 210秒 | 600s | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
7x7x7 雙手 | 300秒 | 600s | 2 | Mean of 3 - 決賽取前8 |
4x4x4 盲解BLD | 無 | 60min | 1 | Best of 3 |
5x5x5 盲解BLD | 無 | 60min | 1 | Best of 3 |
3x3x3 多顆盲解mBLD | 無 | n*10min | 1 | Best of 1 (n為挑戰顆數,總時間不得超過60min) |
3x3x3 最少步解FMC | 無 | 60min | 1 | Best of 1 |
※Cut Off條件指選手於該項目之"前兩轉"必須至少要有一轉低於規定時間,才能比完該項目五轉,如兩轉均無進入規定時間,即失去完賽資格,只紀錄前兩轉成績。
※Time Limit意指該項目之單轉時間限制,除特定用碼錶計時之項目外,通常以計時器自動關閉之時間為限(十分鐘),單轉超過時限則直接記為DNF。
根據經驗,賽程會根據實際活動進行而有所微調,請依現場情況為準,如當天有賽程時間問題,敬請見諒!建議選手安排計劃時,把緩衝時間考慮進去,不要排得太剛好(車票住宿等)