結果發表日:2025.04.07
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
Angel | 8.20 | 7.95 | 8.43 | 8.86 | 7.70 | 8.19 | Gan15 Maglev |
yt白底魔方 | 7.39 | 9.09 | 12.90 | 9.23 | 8.60 | 8.97 | 威龍WRM V10 20磁 |
王畯家 | 7.94 | 9.97 | 8.71 | 12.60 | 8.67 | 9.12 | RS3M V5 球軸定位 |
秉哥 | 10.80 | 8.86 | 10.58 | 10.58 | 8.43 | 10.01📹 | RS3M V5 球軸定位 |
莊博宇 | 11.64 | 10.98 | 8.97 | 10.78 | 9.18 | 10.31 | 派V10 |
李紫祺 | 9.87 | 10.24 | 10.90 | 12.46 | 8.73 | 10.34 | 威龍WRM V10 20磁 |
林楓祐 | 8.36 | 10.56 | 11.74 | 9.79 | 11.31 | 10.55 | 超級威龍v2 |
林政衛 | 9.60 | 13.12 | 13.03+2 | 10.87 | 10.10 | 11.36 | 超級威龍v2 |
連星皓 | 8.71 | 10.36 | 14.25 | 11.33 | DNF | 11.98📹 | Gan15 Maglev |
小修修 | 12.23 | 13.14 | 12.64 | 11.31 | 9.62 | 12.06 | RS3M V5 球軸定位 |
中央櫃 - 舜宇 | 10.85 | 19.36 | 10.64 | 12.97+2 | 10.41 | 12.15📹 | RS3M V5 球軸定位 |
林群諺 | 13.92 | 13.62 | 11.45 | 9.86 | 15.11 | 13.00 | 孤鴻Pro M 55mm |
ttt | 12.52 | 13.52 | 14.81 | 13.14 | 9.90 | 13.06📹 | 派V10 |
凹 | 13.08 | 13.64 | 10.46 | 12.99 | 13.55 | 13.21 | 天馬X3系列 |
廖育辰 | 15.92 | 16.43 | 13.33 | 13.53 | 12.73 | 14.26 | 威龍WRM V10 20磁 |
賴賴 | 15.52 | 13.35 | 15.09 | 13.16 | 14.69 | 14.38 | YS3M 20磁 |
昕 | 10.33 | 17.20 | 15.76 | 17.26 | 11.81 | 14.92 | 騰雲 M |
呼拉 | 16.11 | 14.95 | 13.53 | 15.47 | 14.59 | 15.00 | RS3M V5 球軸定位 |
張聿光 | 16.67 | 15.18 | 14.09 | 14.45 | 13.37+2 | 15.00📹 | Gan15 Maglev |
陳柏均 | 14.28 | 16.97 | 15.75 | 16.27 | 15.34 | 15.79 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
黃翔澤 | 17.06 | 21.31 | 18.29 | 15.15 | 12.94 | 16.83 | Gan13 Maglev |
朝羽 | 20.66 | 16.92 | 17.34 | 12.09 | 16.51 | 16.92📹 | Gan356 Maglev |
赤羽氷月 | 18.18 | 18.36 | 20.29 | 19.16 | 21.11 | 19.27 | 太陽系 |
劉桔克 | 21.43 | 17.85 | 20.35 | 25.85 | 17.39+2 | 20.39📹 | 風四代 旗艦 |
陳嘉 | 20.14 | 22.43 | 19.58 | 23.32 | 21.67 | 21.41 | 威龍WRM V10 20磁 |
小橘 | 23.75 | 25.51 | 20.21 | 22.97 | 20.34 | 22.35 | 孤鴻Pro M 54mm |
許若歆 | 23.02 | 21.93 | 22.31 | 24.69 | 26.91 | 23.34 | 風三代 |
顧晨 | 30.58 | 28.88 | 24.53 | 22.15 | 30.52 | 27.98 | 威龍WRM V10 20磁 |
耿昊 | 46.29 | 46.73 | 26.29 | 22.16 | 21.10 | 31.58 | RS3M 2020 |
猜猜我是誰? | 42.39 | 47.25 | 1:04.03 | 1:14.01+2 | 58.80 | 56.69📹 | Gan356 Maglev |
廖育辰 獲得 小丸號購物車 30點
秉哥 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。