

結果發表日:2026.07.13
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 好想改黑核v10 | 8.68 | 7.82 | 8.02 | 7.65 | 7.90 | 7.91 | Sao v5 |
| 范宥翼 | 7.83 | 7.95 | 9.44 | 8.66 | 8.05 | 8.22 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 王擎安 | 11.83 | 10.09 | 8.60 | 9.46 | 10.01 | 9.85 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| 江霈妮 | 10.12 | 9.81 | 10.21 | 15.36 | 9.36 | 10.05 📹 | Sao v5 |
| 白 | 9.98 | 10.38 | 10.49 | 11.79 | 10.07 | 10.31 | RS3M V5 球軸定位 |
| 林楓祐 | 13.80 | 10.97 | 10.31 | 8.92 | 15.87 | 11.69 | RS3M V5 球軸定位 |
| 67 | 10.97 | 12.31 | 13.10 | 10.89 | 14.07 | 12.13 | Gan16 Maglev Max |
| 昕 | 11.80 | 12.17 | 12.78 | 12.36 | 12.86 | 12.44 | Gan11 M Pro |
| 廖珈妤 | 16.67 | 13.42 | 10.51 | 11.37 | 13.54 | 12.78 | RS3M V5 球軸定位 |
| 阿軒 | 16.40 | 12.85 | 12.36 | 15.42 | 10.97 | 13.54 📹 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Y T Wu | 13.73 | 14.45 | 14.25 | 13.35 | 12.65 | 13.78 | 威龍WRM V10 20磁 |
| yk | 13.18 | 12.34 | 13.20 | 15.59 | 17.05 | 13.99 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 傅子恆 | 17.85 | 18.82 | 16.67 | 16.54 | 17.60 | 17.37 | Gan12 Maglev |
| 劉允潔 | 18.73 | 21.11 | 21.19 | 18.62 | 16.38 | 19.49 | 磁力M Pro v2 旗艦 |
| chillG | 21.53 | 21.96 | 19.64 | 22.38 | 19.37 | 21.04 | Gan12 Maglev |
| 孝誠 | 22.22 | 20.31 | 22.91 | 19.34 | 22.69 | 21.74 | RS3M 2020 |
| 宸 | 23.80 | 32.49 | 23.98 | 21.81 | 23.39 | 23.72 📹 | Gan356 M |
范宥翼 獲得 小丸號購物車 30點
昕 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。