

結果發表日:2026.09.21
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 破平均pb好開心 | 7.15 | 7.32 | 7.14 | 8.10 | 7.87 | 7.45 | SAO v5透明 |
| Zack | 8.21 | 8.56 | 8.49 | 9.15 | 8.85 | 8.63 | RS3M V5 球軸定位 |
| 我要sub 謝鈞浩 | 8.85 | 9.64 | 7.97 | 8.97 | 6.90+2 | 8.91 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| 林楓祐 | 9.72 | 9.97+2 | 9.42 | 10.34 | 10.11 | 10.06 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| 昕 | 10.55 | 12.35 | 12.60 | 16.65 | 13.82 | 12.92 | Gan11 M Pro |
| 廖珈妤 | 14.30 | 12.44 | 12.85 | 14.36 | 13.14 | 13.43 | RS3M V5 球軸定位 |
| 石頭 | 16.19 | 13.57 | 13.43 | 13.76 | 13.64 | 13.66 | RS3M V5 球軸定位 |
| 賴賴 | 14.69 | 16.90 | 13.94 | 15.17 | 19.32 | 15.59 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 峮 | 17.00 | 18.79 | 15.55 | 17.72 | 17.48 | 17.40 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 書豪 | 16.17 | 19.19 | 18.96 | 18.53 | 17.07 | 18.19 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 王諾安 | 19.65 | 18.53 | 14.70 | 18.95 | 20.73 | 19.04 | RS3M 2020 |
| 曾翊展 | 40.85 | 51.00 | 29.51 | 46.26 | 40.83 | 42.65 | Gan356 M |
| 洋洋 | 40.28 | 43.78 | 45.67 | 43.98 | 47.29 | 44.48 | 磁力M Pro v2 旗艦 |
石頭 獲得 小丸號購物車 30點
我要sub 謝鈞浩 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。