fbpx

購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

小丸號第16屆大賽結果發表

作者 - 五尾 | 最後更新:2024-08-12, 上午01:41

前言

今年順應玩家的呼喚,比賽場地再度移回熟悉的新光運河大樓。

兩天的賽程非常緊湊充實,也吸引許多國外玩家專程前來挑戰,互相切磋交流。

比賽結果

20240804 小丸號第16屆大賽結果

名次Place 姓名Name 國家/地區Country 1 2 3 4 5 平均Average 最佳Best
2x2x2 Cube
1 Chan Sai Chong (陳世聰) Macao 1.58 2.20 2.34 2.83 3.01 2.46 1.58
2 Shao-Heng Hung (洪紹恆) TW 1.47 2.60 5.63 2.80 2.90 2.77 1.47
3 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 1.52 3.07 3.07 3.11 2.83 2.99 1.52
4 Bo-Yan Wu (吳柏彥) TW 1.70 4.18 6.18 2.65 2.70 3.18 1.70
5 Chao-Che Chung (鍾肇哲) TW 10.57 3.98 3.32 3.24 2.19 3.51 2.19
3x3x3 Cube
1 Kai-Wen Wang (王楷文) TW 5.23 5.93 5.67 7.54 8.65 6.38 5.23
2 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 8.29 7.09 7.49 6.83 7.57 7.38 6.83
3 Gilbert Chen (陳牧灼) TW 8.03 7.82 6.69 6.51 7.66 7.39 6.51
4 Hao-Jyun Kang (康皓鈞) TW 8.00 7.77 8.53 7.95 7.82 7.92 7.77
5 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 7.64 9.81 7.14 7.22 9.23 8.03 7.14
4x4x4 Cube
1 Kai-Wen Wang (王楷文) TW 21.47 21.4 23.93 DNF 24.31 23.24 21.4
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) TW 26.42 27.25 25.38 26.34 26.46 26.41 25.38
3 Yi-Ho Hsueh (薛以和) TW 26.22 32.07 26.32 26.52 27.74 26.86 26.22
4 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 25.36 28.5 27.59 28.23 31.33 28.11 25.36
5 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 24.02 34.84 32.26 27.8 26.71 28.92 24.02
5x5x5 Cube
1 Kai-Wen Wang (王楷文) TW 41.21 39.48 35.46 39.78 38.93 39.4 35.46
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) TW 46.63 51.94 41.44 48.79 49.7 48.37 41.44
3 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 48.79 49.47 48.19 49.44 46.74 48.81 46.74
4 Rui Yu (余睿) TW 50.3 51.03 52.45 52.16 43.64 51.16 43.64
5 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) TW 51.91 49.64 52.94 57.95 46.37 51.5 46.37
6x6x6 Cube
1 Kai-Wen Wang (王楷文) TW 1:23.2 1:08.5 1:22.6 1:18.1 1:08.5
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) TW 1:29.2 1:33.4 1:26.8 1:29.8 1:26.8
3 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 1:25.3 1:32.5 1:32.9 1:30.2 1:25.3
4 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 1:31.4 1:28.8 1:31.9 1:30.7 1:28.8
5 Chun-Pao Ni (倪君寶) TW 1:29.8 1:30.0 1:41.1 1:33.6 1:29.8
7x7x7 Cube
1 Chun-Pao Ni (倪君寶) TW 2:03.4 2:03.0 1:58.3 2:02.0 1:58.3
2 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 2:06.8 2:19.6 2:10.4 2:12.3 2:06.8
3 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 2:06.9 2:33.2 2:11.6 2:17.2 2:06.9
4 Yi-Fan Wu (吳亦凡) TW 2:22.2 2:33.1 2:23.7 2:26.3 2:22.2
5 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 2:39.9 2:24.0 2:22.0 2:28.6 2:22.0
3x3x3 One-handed
1 Kai-Wen Wang (王楷文) TW 12.49 11.35 10.78 9.7 10.88 11 9.7
2 Shih-Hao Wang (王士豪) TW 12.62 10.43 13.46 11.06 12.15 11.94 10.43
3 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 10.16 14.4 13.8 12.24 11.77 12.6 10.16
4 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 12.8 14.8 12.54 13.28 DNF 13.63 12.54
5 Yi-Fan Wu (吳亦凡) TW 12.3 13.26 15.96 14.3 13.65 13.74 12.3
Megaminx
1 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 40.74 40.06 39.78 41.25 42.68 40.68 39.78
2 Yen-An Chen (陳彥安) TW 42.42 39.7 46.21 40.24 40.65 41.1 39.7
3 Yi-Ho Hsueh (薛以和) TW 42.41 40.83 43.42 43.29 41.96 42.55 40.83
4 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 43.63 36.54 51.16 44.47 45.81 44.64 36.54
5 Shun-Hsin Chang (張舜欣) TW 46.36 42.87 40.09 45.83 47.42 45.02 40.09
Pyraminx
1 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 2.94 2.81 2.11 4.89 1.95 2.62 1.95
2 Bo-Yan Wu (吳柏彥) TW 4.71 3.68 2.3 2.2 3.06 3.01 2.2
3 Hao-Jyun Kang (康皓鈞) TW 2.13 4.13 4.6 2.4 2.91 3.15 2.13
4 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 4.02 3.7 2.31 3.7 2.59 3.33 2.31
5 Jun-Yu Liao (廖俊語) TW 2.75 3.63 4.87 3.17 3.18 3.33 2.75
Skewb
1 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 1.89 3.49 1.9 2.77 3.04 2.57 1.89
2 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) TW 2.29 10.9 2.29 4.87 2.78 3.31 2.29
3 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) TW 3.62 3.23 3.91 3.16 3.21 3.35 3.16
4 Shek Ho Hin (石灝軒) HK 2.7 12.53 3.3 3.87 2.93 3.37 2.7
5 Chi-Chien Kao (高齊謙) TW 4.07 4.97 3.52 2.87 6.55 4.19 2.87
Square-1
1 Yen-An Chen (陳彥安) TW 6.5 7.41 6.23 7.05 8.01 6.99 6.23
2 Yi-Ho Hsueh (薛以和) TW 6.92 7.45 6.4 6.76 7.59 7.04 6.4
3 Cian-Jyun Yang (楊謙君) TW 11.1 7.62 9.73 11.93 DNF 10.92 7.62
4 Chan Sai Chong (陳世聰) Macao 14.39 11.73 11.81 10.87 11.43 11.66 10.87
5 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) HK 12.38 9.62 14.43 10.67 14.65 12.49 9.62
U10 (8.3當天未滿10歲者)
1 Jun-Yu Liao (廖俊語) TW 10.16 10.48 10.96 11.36 9.89 10.53 9.89
2 Chuan-Chen Ho (何權宸) TW 12.05 14.76 14.29 10.83 11.54 12.63 10.83
3 Wu Li (李悟) TW 12.45 14.76 12.35 12.73 13.57 12.92 12.35
4 Jhong-En Shih (施仲恩) TW 12.64 13.08 13.18 15.44 14.08 13.45 12.64
5 Yi-Cheng Sun (孫義程) TW 14.65 15.91 18.66 16.88 13.5 15.81 13.5
U12 (8.3當天未滿12歲者)
1 You-Yi Fan (范宥翼) TW 13.12 13.96 14.21 13.06 16.52 13.76 13.06
2 Dian-You Cai (蔡典祐) TW 17.32 18.95 18.66 12.3 15.65 17.21 12.3
3 Yi-Ting Wu (吳羿霆) TW 16.72 18.68 20.42 17.07 15.77 17.49 15.77
4 Ming-Long Kao (高銘隆) TW 20.05 21.37 17.95 14.43 20.53 19.51 14.43
5 Chen-Yuan Chu (朱鎮原) TW 17.08 18.4 22.72 21.17 24.03 20.76 17.08
女子組
1 Yung-Ching Yang (楊詠晴) TW 9.43 9.49 9.72 9.24 9.97 9.55 9.24
2 Guan-Jen Chen (陳冠禎) TW 9.43 13.01 10.02 10.96 8.1 10.14 8.1
3 Pei-Ni Chiang (江霈妮) TW 9.64 10.58 8.38 11.67 11.06 10.43 8.38
4 Shun-Hsin Chang (張舜欣) TW 12.52 10.45 11.91 10.37 11.12 11.16 10.37
5 Hua-Ting Lee (李華庭) TW 13.58 11.41 10.43 12.55 18.18 12.51 10.43

以上成績,包含所有項目/輪次的成績紀錄已全數核對並上傳WCA官網,歡迎點擊下面連結前往查看

https://www.worldcubeassociation.org/competitions/MaruCubeDayTaiwan2024/results/all

活動花絮

2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片
2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片2024小丸號第16屆魔術方塊大賽-活動照片

更多完整活動照片,歡迎前往小丸號臉書粉絲團相簿查看。

除了正規項目的獎項外,我們還另外設置了幾個非官方敘獎項目:

  • U10兒童組-10歲以下選手的三階初賽排名前五
  • U12少年組-12歲以下選手的三階初賽排名前五
  • 女子組-女性選手的三階初賽排名前五
  • 新人手速獎(註)

有鑑於近年來,比賽越來越難搶到名額的情況,能搶在許多老手前成功報名的新人更是難得,因此我們這次特增設"新人手速獎"三名,以獎勵沒有WCA ID卻能成功完成報名的前三位新手,跟復原速度無關,你們的熱情值得被嘉獎!

三階決賽影片

後記

本次聽從玩家們的建議,再度將賽場移回新光人壽大樓,也感謝新光人壽對我們無私的支持,讓台灣的魔術方塊圈玩家能盡情發揮實力,屢創佳績。

雖然還是有許多需要改進的細節,但我們盡全力地希望讓每一位參賽者都能在比賽中得到樂趣與成就感,因此我們不會停下腳步,在追求更高技術的路上,我們一起努力!

活動檢討

1.開幕大合照沒有安排好如何進行,導致畫面鬆散不一致,下次會改進。

2.長青組的頒獎應該要考量到得獎者的心情。

3.為節省時間,新人組獎狀直接用發的,少了儀式感,下次一定會改進。

4.賽程安排偏向保守,之後應該可以擬出更合宜的賽程安排。

5.直播設備在收音上未做到完美,還有改進的空間。

6.決賽橋段處理得太草率,應安排專司解說的主持人,加強觀眾的參與感。

以上,如果還有需要加強改進的部分,請不吝指教!

相關文章

小丸號第16屆魔術方塊大賽

小丸號第15屆大賽結果發表

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram