最新一期 點此前往
結果發表日:2022.10.31
SC:
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.04 | 6.84 | 8.42 | 6.46 | 7.37 | 7.08📹 | 風三代 |
謝維宸 | 8.49 | 8.79 | 10.20 | 8.51 | 9.66 | 8.99📹 | 威龍 WRM |
wgy | 9.31 | 11.00 | 10.42 | 9.57 | 9.01 | 9.77📹 | Gan13 Maglev |
王銘澤 | 12.37 | 10.65 | 9.79 | 9.34 | 9.46 | 9.97📹 | 風三代 |
劉牧承 | 8.98 | 10.84 | 12.92+2 | 10.83 | 7.52 | 10.22📹 | 風三代 |
黃琮煜 | 13.91 | 10.43 | 10.30 | 9.97 | 9.81 | 10.23 | 風三代 |
康皓鈞 | 11.33 | 12.11 | 10.82 | 8.44 | 9.53 | 10.56📹 | Gan11 M Duo |
WGY 3rd | 7.58 | 8.64 | 13.81 | 13.36 | 10.84 | 10.95📹 | RS3M磁懸浮軸磁 |
蔡承晉 | 10.92 | 10.67 | 11.79 | 11.67 | 9.40 | 11.09 | 威龍 WR 磁懸浮 |
何政洲 | 16.26 | 13.64 | 10.85 | 8.85 | 8.65 | 11.11 | Gan11 M Pro |
劉光曜 | 10.72 | 11.89 | 11.48 | 9.43 | 12.06 | 11.36 | 風二代 |
陈佳乐 | 11.61 | 12.52 | 10.46 | 11.23 | 14.16 | 11.79 | RS3M 2020 |
唐葳 | 12.13 | 14.20 | 14.84 | 12.10 | 12.03 | 12.81📹 | Gan11 M Pro |
定 | 16.65 | 9.80 | 13.79 | 14.29 | 11.07 | 13.05 | Gan11 M Pro |
呂暉泓 | 18.69 | 12.99 | 13.60 | 15.30 | 11.03 | 13.96📹 | 風三代 |
勞贖 | 14.40 | 12.66 | 13.93 | 15.95 | 14.38 | 14.24📹 | Gan11 M Pro |
teekailing | 16.48 | 13.56 | 15.51 | 16.45 | 13.60 | 15.19 | 無畏M |
H | 14.61 | 18.04 | 12.69 | 15.08 | 18.55 | 15.91 | Gan356 RS |
蘇泓霖 | 16.50 | 19.37 | 16.98 | 16.46 | 16.67 | 16.72📹 | Gan11 M Duo |
L.Y.F | 19.22 | 18.59 | 18.52 | 13.99 | 17.82 | 18.31 | Gan356 M |
我暫時想不到 | 17.43 | 15.41 | 24.72 | 21.46 | 17.90 | 18.93 | 風三代 |
薯條人 | 17.62 | 17.77 | 21.87 | 22.12 | 15.32 | 19.09📹 | Gan356 air M |
吳羿霆 | 21.85 | 17.04 | 20.92 | 20.17 | 21.59 | 20.89 | Gan11 M Pro |
Do恩 | 23.70 | 23.27 | 26.34 | 28.01 | 24.65 | 24.90📹 | Gan11 M Pro |
董庭豪 | 24.43 | 26.46 | 25.63 | 23.27 | 26.56 | 25.51 | Gan11 M Pro |
朱楷淇 | 34.03 | 32.74 | 36.71 | 30.72 | 27.45 | 32.50📹 | 風三代 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
我暫時想不到 獲得 小丸號購物車 30點
WGY 3rd 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據:
https://www.youtube.com/watch?v=u3YtmzBhjeI&t=30s
已修正,下次建議用複製的,連結用手打很容易打錯